✶ Japan · Prefectures · 都道府県
47 prefectures,
289 districts.
Every lower-house district lies inside one prefecture, every prefecture belongs to one of 11 list-vote blocks, and the prefecture is also the unit of the upper house — except two pairs merged into one district each. Pick a prefecture to see its districts and who won them.
Loading map…
Malapportionment · 一票の格差
One vote,
2.10× the weight.
On the register at the 8 Feb 2026 election, Hokkaido 3 had 462,798 voters and Tottori 1 had 220,694: each elects one member, so a vote in Tottori 1 counts 2.097 times as much. 16 districts are at twice the smallest or more; the average district has 357,833 voters.
- Largest · 北海道第3区
- 462,798
- Smallest · 鳥取県第1区
- 220,694
- Max ÷ min
- 2.097×
Each column is one district, largest left. 2× the smallest or more · largest and smallest
All 289 districts, ranked
| # | District | Registered voters | × smallest | Weight of a vote | Won by |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hokkaido 3 北海道第3区 | 462,798 | 2.097 | 0.48 | LDP |
| 2 | Fukuoka 2 福岡県第2区 | 461,075 | 2.089 | 0.48 | LDP |
| 3 | Hokkaido 2 北海道第2区 | 460,297 | 2.086 | 0.48 | LDP |
| 4 | Ibaraki 6 茨城県第6区 | 455,732 | 2.065 | 0.48 | LDP |
| 5 | Fukuoka 5 福岡県第5区 | 455,702 | 2.065 | 0.48 | LDP |
| 6 | Hokkaido 1 北海道第1区 | 454,439 | 2.059 | 0.49 | LDP |
| 7 | Miyagi 2 宮城県第2区 | 453,275 | 2.054 | 0.49 | LDP |
| 8 | Kanagawa 15 神奈川県第15区 | 452,895 | 2.052 | 0.49 | LDP |
| 9 | Fukuoka 3 福岡県第3区 | 451,837 | 2.047 | 0.49 | LDP |
| 10 | Kyoto 6 京都府第6区 | 451,791 | 2.047 | 0.49 | LDP |
| 11 | Kanagawa 3 神奈川県第3区 | 449,108 | 2.035 | 0.49 | LDP |
| 12 | Miyagi 1 宮城県第1区 | 448,304 | 2.031 | 0.49 | LDP |
| 13 | Osaka 1 大阪府第1区 | 447,888 | 2.029 | 0.49 | Ishin |
| 14 | Fukuoka 1 福岡県第1区 | 447,452 | 2.027 | 0.49 | LDP |
| 15 | Hyogo 6 兵庫県第6区 | 443,640 | 2.010 | 0.50 | LDP |
| 16 | Hyogo 7 兵庫県第7区 | 442,082 | 2.003 | 0.50 | LDP |
| 17 | Chiba 1 千葉県第1区 | 441,282 | 2.000 | 0.50 | LDP |
| 18 | Aichi 12 愛知県第12区 | 441,053 | 1.998 | 0.50 | LDP |
| 19 | Osaka 2 大阪府第2区 | 440,947 | 1.998 | 0.50 | Ishin |
| 20 | Kanagawa 17 神奈川県第17区 | 440,474 | 1.996 | 0.50 | LDP |
| 21 | Kanagawa 2 神奈川県第2区 | 435,354 | 1.973 | 0.51 | LDP |
| 22 | Osaka 5 大阪府第5区 | 434,217 | 1.968 | 0.51 | Ishin |
| 23 | Shizuoka 5 静岡県第5区 | 433,958 | 1.966 | 0.51 | LDP |
| 24 | Tokyo 15 東京都第15区 | 433,887 | 1.966 | 0.51 | LDP |
| 25 | Tokyo 26 東京都第26区 | 432,810 | 1.961 | 0.51 | LDP |
| 26 | Tokyo 4 東京都第4区 | 431,541 | 1.955 | 0.51 | LDP |
| 27 | Aichi 8 愛知県第8区 | 430,570 | 1.951 | 0.51 | LDP |
| 28 | Tokyo 22 東京都第22区 | 430,439 | 1.950 | 0.51 | LDP |
| 29 | Hokkaido 5 北海道第5区 | 428,363 | 1.941 | 0.52 | LDP |
| 30 | Shiga 2 滋賀県第2区 | 428,054 | 1.940 | 0.52 | LDP |
| 31 | Osaka 18 大阪府第18区 | 425,276 | 1.927 | 0.52 | Ishin |
| 32 | Kanagawa 1 神奈川県第1区 | 423,333 | 1.918 | 0.52 | LDP |
| 33 | Aichi 13 愛知県第13区 | 422,637 | 1.915 | 0.52 | LDP |
| 34 | Tokyo 30 東京都第30区 | 422,591 | 1.915 | 0.52 | LDP |
| 35 | Osaka 8 大阪府第8区 | 420,677 | 1.906 | 0.52 | Ishin |
| 36 | Kumamoto 1 熊本県第1区 | 420,013 | 1.903 | 0.53 | LDP |
| 37 | Fukushima 2 福島県第2区 | 418,726 | 1.897 | 0.53 | LDP |
| 38 | Aichi 3 愛知県第3区 | 418,262 | 1.895 | 0.53 | LDP |
| 39 | Chiba 5 千葉県第5区 | 418,098 | 1.894 | 0.53 | LDP |
| 40 | Tokyo 20 東京都第20区 | 418,068 | 1.894 | 0.53 | LDP |
| 41 | Osaka 4 大阪府第4区 | 417,939 | 1.894 | 0.53 | Ishin |
| 42 | Tokyo 10 東京都第10区 | 417,787 | 1.893 | 0.53 | LDP |
| 43 | Ehime 1 愛媛県第1区 | 417,766 | 1.893 | 0.53 | LDP |
| 44 | Yamanashi 1 山梨県第1区 | 417,303 | 1.891 | 0.53 | LDP |
| 45 | Chiba 13 千葉県第13区 | 417,297 | 1.891 | 0.53 | LDP |
| 46 | Saitama 8 埼玉県第8区 | 416,987 | 1.889 | 0.53 | LDP |
| 47 | Kanagawa 18 神奈川県第18区 | 416,855 | 1.889 | 0.53 | LDP |
| 48 | Shizuoka 6 静岡県第6区 | 416,746 | 1.888 | 0.53 | LDP |
| 49 | Tochigi 1 栃木県第1区 | 416,617 | 1.888 | 0.53 | LDP |
| 50 | Ibaraki 1 茨城県第1区 | 415,811 | 1.884 | 0.53 | LDP |
| 51 | Hiroshima 3 広島県第3区 | 414,362 | 1.878 | 0.53 | LDP |
| 52 | Chiba 6 千葉県第6区 | 414,258 | 1.877 | 0.53 | LDP |
| 53 | Nagano 1 長野県第1区 | 414,177 | 1.877 | 0.53 | LDP |
| 54 | Aichi 1 愛知県第1区 | 414,077 | 1.876 | 0.53 | Genzei |
| 55 | Saitama 6 埼玉県第6区 | 412,880 | 1.871 | 0.53 | LDP |
| 56 | Chiba 14 千葉県第14区 | 412,859 | 1.871 | 0.53 | CRA |
| 57 | Saitama 15 埼玉県第15区 | 412,020 | 1.867 | 0.54 | LDP |
| 58 | Kanagawa 12 神奈川県第12区 | 411,720 | 1.866 | 0.54 | LDP |
| 59 | Osaka 14 大阪府第14区 | 411,440 | 1.864 | 0.54 | Ishin |
| 60 | Tokyo 25 東京都第25区 | 409,650 | 1.856 | 0.54 | LDP |
| 61 | Chiba 4 千葉県第4区 | 408,683 | 1.852 | 0.54 | LDP |
| 62 | Okayama 2 岡山県第2区 | 407,699 | 1.847 | 0.54 | LDP |
| 63 | Kanagawa 8 神奈川県第8区 | 407,613 | 1.847 | 0.54 | LDP |
| 64 | Tokyo 21 東京都第21区 | 407,608 | 1.847 | 0.54 | LDP |
| 65 | Mie 3 三重県第3区 | 407,472 | 1.846 | 0.54 | LDP |
| 66 | Tokyo 14 東京都第14区 | 407,240 | 1.845 | 0.54 | LDP |
| 67 | Hiroshima 1 広島県第1区 | 406,860 | 1.844 | 0.54 | LDP |
| 68 | Hyogo 4 兵庫県第4区 | 405,956 | 1.839 | 0.54 | LDP |
| 69 | Gifu 3 岐阜県第3区 | 404,962 | 1.835 | 0.54 | LDP |
| 70 | Aichi 2 愛知県第2区 | 404,895 | 1.835 | 0.55 | DPFP |
| 71 | Tokyo 6 東京都第6区 | 401,916 | 1.821 | 0.55 | LDP |
| 72 | Tokyo 7 東京都第7区 | 401,533 | 1.819 | 0.55 | LDP |
| 73 | Kanagawa 14 神奈川県第14区 | 401,400 | 1.819 | 0.55 | LDP |
| 74 | Saitama 14 埼玉県第14区 | 400,733 | 1.816 | 0.55 | LDP |
| 75 | Okayama 4 岡山県第4区 | 400,361 | 1.814 | 0.55 | LDP |
| 76 | Saitama 5 埼玉県第5区 | 399,978 | 1.812 | 0.55 | LDP |
| 77 | Tokyo 18 東京都第18区 | 399,746 | 1.811 | 0.55 | LDP |
| 78 | Chiba 9 千葉県第9区 | 399,117 | 1.808 | 0.55 | LDP |
| 79 | Fukuoka 4 福岡県第4区 | 398,674 | 1.806 | 0.55 | LDP |
| 80 | Hokkaido 4 北海道第4区 | 397,260 | 1.800 | 0.56 | LDP |
| 81 | Saitama 9 埼玉県第9区 | 396,987 | 1.799 | 0.56 | LDP |
| 82 | Fukuoka 10 福岡県第10区 | 396,359 | 1.796 | 0.56 | LDP |
| 83 | Osaka 13 大阪府第13区 | 395,916 | 1.794 | 0.56 | Ishin |
| 84 | Mie 2 三重県第2区 | 395,522 | 1.792 | 0.56 | LDP |
| 85 | Hyogo 11 兵庫県第11区 | 394,399 | 1.787 | 0.56 | LDP |
| 86 | Osaka 11 大阪府第11区 | 394,063 | 1.786 | 0.56 | Ishin |
| 87 | Hokkaido 6 北海道第6区 | 393,551 | 1.783 | 0.56 | LDP |
| 88 | Shiga 3 滋賀県第3区 | 393,532 | 1.783 | 0.56 | LDP |
| 89 | Nagasaki 2 長崎県第2区 | 392,852 | 1.780 | 0.56 | LDP |
| 90 | Tokyo 16 東京都第16区 | 392,796 | 1.780 | 0.56 | LDP |
| 91 | Wakayama 1 和歌山県第1区 | 392,207 | 1.777 | 0.56 | LDP |
| 92 | Tokyo 11 東京都第11区 | 391,982 | 1.776 | 0.56 | LDP |
| 93 | Tokyo 13 東京都第13区 | 391,656 | 1.775 | 0.56 | LDP |
| 94 | Tokyo 8 東京都第8区 | 391,574 | 1.774 | 0.56 | LDP |
| 95 | Hyogo 1 兵庫県第1区 | 391,077 | 1.772 | 0.56 | LDP |
| 96 | Saitama 4 埼玉県第4区 | 390,672 | 1.770 | 0.56 | LDP |
| 97 | Nagano 3 長野県第3区 | 390,670 | 1.770 | 0.56 | LDP |
| 98 | Osaka 7 大阪府第7区 | 390,201 | 1.768 | 0.57 | Ishin |
| 99 | Fukushima 4 福島県第4区 | 389,963 | 1.767 | 0.57 | LDP |
| 100 | Okayama 3 岡山県第3区 | 389,512 | 1.765 | 0.57 | LDP |
| 101 | Niigata 2 新潟県第2区 | 388,572 | 1.761 | 0.57 | LDP |
| 102 | Aichi 16 愛知県第16区 | 388,143 | 1.759 | 0.57 | LDP |
| 103 | Saitama 1 埼玉県第1区 | 388,130 | 1.759 | 0.57 | LDP |
| 104 | Saitama 7 埼玉県第7区 | 388,120 | 1.759 | 0.57 | LDP |
| 105 | Nara 1 奈良県第1区 | 387,730 | 1.757 | 0.57 | LDP |
| 106 | Saitama 2 埼玉県第2区 | 386,558 | 1.752 | 0.57 | LDP |
| 107 | Kyoto 1 京都府第1区 | 385,590 | 1.747 | 0.57 | LDP |
| 108 | Kyoto 4 京都府第4区 | 385,508 | 1.747 | 0.57 | LDP |
| 109 | Osaka 6 大阪府第6区 | 385,439 | 1.746 | 0.57 | Ishin |
| 110 | Hiroshima 2 広島県第2区 | 385,176 | 1.745 | 0.57 | LDP |
| 111 | Kanagawa 16 神奈川県第16区 | 385,132 | 1.745 | 0.57 | LDP |
| 112 | Ibaraki 3 茨城県第3区 | 384,813 | 1.744 | 0.57 | LDP |
| 113 | Tokyo 17 東京都第17区 | 384,669 | 1.743 | 0.57 | LDP |
| 114 | Hiroshima 4 広島県第4区 | 384,067 | 1.740 | 0.57 | LDP |
| 115 | Hyogo 8 兵庫県第8区 | 383,943 | 1.740 | 0.57 | LDP |
| 116 | Oita 1 大分県第1区 | 383,842 | 1.739 | 0.57 | LDP |
| 117 | Tokyo 27 東京都第27区 | 383,220 | 1.736 | 0.58 | LDP |
| 118 | Aichi 11 愛知県第11区 | 381,938 | 1.731 | 0.58 | DPFP |
| 119 | Saitama 3 埼玉県第3区 | 380,329 | 1.723 | 0.58 | LDP |
| 120 | Tokyo 24 東京都第24区 | 379,648 | 1.720 | 0.58 | LDP |
| 121 | Yamaguchi 1 山口県第1区 | 379,491 | 1.720 | 0.58 | LDP |
| 122 | Tokyo 12 東京都第12区 | 379,230 | 1.718 | 0.58 | LDP |
| 123 | Miyagi 4 宮城県第4区 | 379,131 | 1.718 | 0.58 | LDP |
| 124 | Shizuoka 1 静岡県第1区 | 378,344 | 1.714 | 0.58 | LDP |
| 125 | Kumamoto 4 熊本県第4区 | 377,481 | 1.710 | 0.58 | LDP |
| 126 | Shizuoka 8 静岡県第8区 | 377,349 | 1.710 | 0.58 | LDP |
| 127 | Tokyo 5 東京都第5区 | 376,986 | 1.708 | 0.59 | LDP |
| 128 | Hyogo 2 兵庫県第2区 | 376,633 | 1.707 | 0.59 | Ishin |
| 129 | Kanagawa 6 神奈川県第6区 | 376,463 | 1.706 | 0.59 | LDP |
| 130 | Ehime 2 愛媛県第2区 | 376,348 | 1.705 | 0.59 | LDP |
| 131 | Osaka 15 大阪府第15区 | 376,294 | 1.705 | 0.59 | Ishin |
| 132 | Aichi 9 愛知県第9区 | 375,757 | 1.703 | 0.59 | LDP |
| 133 | Fukushima 1 福島県第1区 | 374,885 | 1.699 | 0.59 | LDP |
| 134 | Nara 2 奈良県第2区 | 374,191 | 1.696 | 0.59 | LDP |
| 135 | Kanagawa 13 神奈川県第13区 | 373,803 | 1.694 | 0.59 | LDP |
| 136 | Nagano 2 長野県第2区 | 373,418 | 1.692 | 0.59 | LDP |
| 137 | Hiroshima 6 広島県第6区 | 372,891 | 1.690 | 0.59 | LDP |
| 138 | Osaka 9 大阪府第9区 | 372,803 | 1.689 | 0.59 | Ishin |
| 139 | Saitama 16 埼玉県第16区 | 371,964 | 1.685 | 0.59 | LDP |
| 140 | Ishikawa 1 石川県第1区 | 371,359 | 1.683 | 0.59 | LDP |
| 141 | Wakayama 2 和歌山県第2区 | 371,015 | 1.681 | 0.59 | Ind. |
| 142 | Aomori 2 青森県第2区 | 370,462 | 1.679 | 0.60 | LDP |
| 143 | Yamaguchi 2 山口県第2区 | 369,857 | 1.676 | 0.60 | LDP |
| 144 | Chiba 12 千葉県第12区 | 369,725 | 1.675 | 0.60 | LDP |
| 145 | Kanagawa 19 神奈川県第19区 | 369,678 | 1.675 | 0.60 | LDP |
| 146 | Saitama 13 埼玉県第13区 | 368,542 | 1.670 | 0.60 | LDP |
| 147 | Shizuoka 2 静岡県第2区 | 368,060 | 1.668 | 0.60 | LDP |
| 148 | Shizuoka 3 静岡県第3区 | 367,702 | 1.666 | 0.60 | LDP |
| 149 | Fukuoka 9 福岡県第9区 | 366,729 | 1.662 | 0.60 | Ind. |
| 150 | Fukuoka 6 福岡県第6区 | 366,549 | 1.661 | 0.60 | LDP |
| 151 | Aichi 4 愛知県第4区 | 365,676 | 1.657 | 0.60 | LDP |
| 152 | Saitama 12 埼玉県第12区 | 365,294 | 1.655 | 0.60 | LDP |
| 153 | Tokyo 3 東京都第3区 | 365,131 | 1.654 | 0.60 | LDP |
| 154 | Hyogo 5 兵庫県第5区 | 364,982 | 1.654 | 0.60 | LDP |
| 155 | Niigata 3 新潟県第3区 | 364,678 | 1.652 | 0.61 | LDP |
| 156 | Kanagawa 5 神奈川県第5区 | 363,178 | 1.646 | 0.61 | LDP |
| 157 | Fukui 1 福井県第1区 | 362,504 | 1.643 | 0.61 | LDP |
| 158 | Chiba 8 千葉県第8区 | 361,580 | 1.638 | 0.61 | LDP |
| 159 | Tokyo 23 東京都第23区 | 361,336 | 1.637 | 0.61 | LDP |
| 160 | Hokkaido 9 北海道第9区 | 360,158 | 1.632 | 0.61 | LDP |
| 161 | Hyogo 9 兵庫県第9区 | 358,883 | 1.626 | 0.61 | LDP |
| 162 | Iwate 3 岩手県第3区 | 358,794 | 1.626 | 0.62 | LDP |
| 163 | Kanagawa 11 神奈川県第11区 | 358,385 | 1.624 | 0.62 | LDP |
| 164 | Tokyo 29 東京都第29区 | 357,657 | 1.621 | 0.62 | LDP |
| 165 | Niigata 1 新潟県第1区 | 356,656 | 1.616 | 0.62 | LDP |
| 166 | Osaka 3 大阪府第3区 | 356,328 | 1.615 | 0.62 | Ishin |
| 167 | Aichi 7 愛知県第7区 | 354,616 | 1.607 | 0.62 | DPFP |
| 168 | Aichi 6 愛知県第6区 | 353,230 | 1.601 | 0.62 | LDP |
| 169 | Kagoshima 1 鹿児島県第1区 | 351,427 | 1.592 | 0.63 | LDP |
| 170 | Tochigi 4 栃木県第4区 | 351,395 | 1.592 | 0.63 | LDP |
| 171 | Aichi 5 愛知県第5区 | 349,538 | 1.584 | 0.63 | LDP |
| 172 | Aichi 10 愛知県第10区 | 349,345 | 1.583 | 0.63 | LDP |
| 173 | Toyama 3 富山県第3区 | 348,507 | 1.579 | 0.63 | LDP |
| 174 | Niigata 4 新潟県第4区 | 348,018 | 1.577 | 0.63 | LDP |
| 175 | Miyazaki 1 宮崎県第1区 | 347,935 | 1.577 | 0.63 | CRA |
| 176 | Mie 1 三重県第1区 | 347,665 | 1.575 | 0.63 | LDP |
| 177 | Kyoto 3 京都府第3区 | 347,113 | 1.573 | 0.64 | CRA |
| 178 | Tokushima 1 徳島県第1区 | 345,704 | 1.566 | 0.64 | LDP |
| 179 | Kanagawa 20 神奈川県第20区 | 345,559 | 1.566 | 0.64 | LDP |
| 180 | Chiba 11 千葉県第11区 | 343,655 | 1.557 | 0.64 | LDP |
| 181 | Hyogo 10 兵庫県第10区 | 341,136 | 1.546 | 0.65 | LDP |
| 182 | Iwate 2 岩手県第2区 | 340,572 | 1.543 | 0.65 | LDP |
| 183 | Nagasaki 3 長崎県第3区 | 339,541 | 1.539 | 0.65 | LDP |
| 184 | Nara 3 奈良県第3区 | 339,126 | 1.537 | 0.65 | LDP |
| 185 | Aichi 15 愛知県第15区 | 339,107 | 1.537 | 0.65 | LDP |
| 186 | Tochigi 5 栃木県第5区 | 337,844 | 1.531 | 0.65 | LDP |
| 187 | Hokkaido 8 北海道第8区 | 337,328 | 1.528 | 0.65 | LDP |
| 188 | Yamaguchi 3 山口県第3区 | 336,519 | 1.525 | 0.66 | LDP |
| 189 | Kanagawa 9 神奈川県第9区 | 336,365 | 1.524 | 0.66 | LDP |
| 190 | Fukuoka 8 福岡県第8区 | 335,812 | 1.522 | 0.66 | LDP |
| 191 | Gunma 1 群馬県第1区 | 335,399 | 1.520 | 0.66 | LDP |
| 192 | Niigata 5 新潟県第5区 | 335,134 | 1.519 | 0.66 | LDP |
| 193 | Tokyo 19 東京都第19区 | 334,284 | 1.515 | 0.66 | LDP |
| 194 | Kanagawa 10 神奈川県第10区 | 332,388 | 1.506 | 0.66 | LDP |
| 195 | Osaka 12 大阪府第12区 | 332,097 | 1.505 | 0.66 | Ishin |
| 196 | Chiba 3 千葉県第3区 | 331,968 | 1.504 | 0.66 | LDP |
| 197 | Saitama 11 埼玉県第11区 | 331,546 | 1.502 | 0.67 | LDP |
| 198 | Miyagi 5 宮城県第5区 | 331,059 | 1.500 | 0.67 | LDP |
| 199 | Nagasaki 1 長崎県第1区 | 330,741 | 1.499 | 0.67 | DPFP |
| 200 | Gifu 1 岐阜県第1区 | 330,543 | 1.498 | 0.67 | LDP |
| 201 | Tokyo 1 東京都第1区 | 329,558 | 1.493 | 0.67 | LDP |
| 202 | Saga 1 佐賀県第1区 | 329,185 | 1.492 | 0.67 | LDP |
| 203 | Kanagawa 4 神奈川県第4区 | 328,423 | 1.488 | 0.67 | LDP |
| 204 | Tokyo 2 東京都第2区 | 327,597 | 1.484 | 0.67 | LDP |
| 205 | Aomori 3 青森県第3区 | 326,205 | 1.478 | 0.68 | LDP |
| 206 | Saga 2 佐賀県第2区 | 325,795 | 1.476 | 0.68 | LDP |
| 207 | Osaka 16 大阪府第16区 | 325,004 | 1.473 | 0.68 | Ishin |
| 208 | Shiga 1 滋賀県第1区 | 323,581 | 1.466 | 0.68 | LDP |
| 209 | Okayama 1 岡山県第1区 | 323,400 | 1.465 | 0.68 | LDP |
| 210 | Saitama 10 埼玉県第10区 | 323,354 | 1.465 | 0.68 | LDP |
| 211 | Gunma 2 群馬県第2区 | 322,911 | 1.463 | 0.68 | LDP |
| 212 | Aomori 1 青森県第1区 | 322,301 | 1.460 | 0.68 | LDP |
| 213 | Kagoshima 2 鹿児島県第2区 | 322,218 | 1.460 | 0.68 | LDP |
| 214 | Ishikawa 2 石川県第2区 | 321,233 | 1.456 | 0.69 | LDP |
| 215 | Osaka 17 大阪府第17区 | 320,239 | 1.451 | 0.69 | Ishin |
| 216 | Chiba 2 千葉県第2区 | 318,874 | 1.445 | 0.69 | LDP |
| 217 | Ibaraki 7 茨城県第7区 | 318,842 | 1.445 | 0.69 | Ind. |
| 218 | Fukushima 3 福島県第3区 | 318,303 | 1.442 | 0.69 | LDP |
| 219 | Okinawa 3 沖縄県第3区 | 317,882 | 1.440 | 0.69 | LDP |
| 220 | Osaka 10 大阪府第10区 | 317,325 | 1.438 | 0.70 | Ishin |
| 221 | Chiba 10 千葉県第10区 | 317,148 | 1.437 | 0.70 | LDP |
| 222 | Gifu 4 岐阜県第4区 | 315,917 | 1.431 | 0.70 | LDP |
| 223 | Tokyo 28 東京都第28区 | 315,319 | 1.429 | 0.70 | LDP |
| 224 | Gunma 3 群馬県第3区 | 313,609 | 1.421 | 0.70 | LDP |
| 225 | Kumamoto 3 熊本県第3区 | 310,712 | 1.408 | 0.71 | LDP |
| 226 | Kagoshima 4 鹿児島県第4区 | 309,663 | 1.403 | 0.71 | LDP |
| 227 | Shizuoka 7 静岡県第7区 | 309,244 | 1.401 | 0.71 | LDP |
| 228 | Tokyo 9 東京都第9区 | 308,660 | 1.399 | 0.72 | LDP |
| 229 | Kagawa 1 香川県第1区 | 308,255 | 1.397 | 0.72 | CRA |
| 230 | Shizuoka 4 静岡県第4区 | 307,881 | 1.395 | 0.72 | LDP |
| 231 | Kumamoto 2 熊本県第2区 | 307,330 | 1.393 | 0.72 | LDP |
| 232 | Gunma 5 群馬県第5区 | 306,492 | 1.389 | 0.72 | LDP |
| 233 | Kagoshima 3 鹿児島県第3区 | 305,017 | 1.382 | 0.72 | CRA |
| 234 | Hyogo 3 兵庫県第3区 | 304,220 | 1.378 | 0.73 | LDP |
| 235 | Kanagawa 7 神奈川県第7区 | 301,307 | 1.365 | 0.73 | LDP |
| 236 | Okinawa 4 沖縄県第4区 | 299,600 | 1.358 | 0.74 | LDP |
| 237 | Chiba 7 千葉県第7区 | 298,695 | 1.353 | 0.74 | LDP |
| 238 | Akita 3 秋田県第3区 | 297,622 | 1.349 | 0.74 | DPFP |
| 239 | Kochi 1 高知県第1区 | 297,230 | 1.347 | 0.74 | LDP |
| 240 | Ehime 3 愛媛県第3区 | 296,950 | 1.346 | 0.74 | LDP |
| 241 | Okinawa 2 沖縄県第2区 | 296,607 | 1.344 | 0.74 | LDP |
| 242 | Osaka 19 大阪府第19区 | 295,754 | 1.340 | 0.75 | LDP |
| 243 | Yamagata 2 山形県第2区 | 295,689 | 1.340 | 0.75 | LDP |
| 244 | Ibaraki 2 茨城県第2区 | 294,171 | 1.333 | 0.75 | LDP |
| 245 | Yamagata 1 山形県第1区 | 294,127 | 1.333 | 0.75 | LDP |
| 246 | Hiroshima 5 広島県第5区 | 292,092 | 1.324 | 0.76 | LDP |
| 247 | Gunma 4 群馬県第4区 | 289,987 | 1.314 | 0.76 | LDP |
| 248 | Gifu 2 岐阜県第2区 | 288,865 | 1.309 | 0.76 | LDP |
| 249 | Oita 3 大分県第3区 | 287,924 | 1.305 | 0.77 | LDP |
| 250 | Aichi 14 愛知県第14区 | 287,666 | 1.303 | 0.77 | LDP |
| 251 | Iwate 1 岩手県第1区 | 285,628 | 1.294 | 0.77 | CRA |
| 252 | Shimane 2 島根県第2区 | 284,756 | 1.290 | 0.78 | LDP |
| 253 | Mie 4 三重県第4区 | 277,843 | 1.259 | 0.79 | LDP |
| 254 | Miyagi 3 宮城県第3区 | 275,645 | 1.249 | 0.80 | LDP |
| 255 | Fukuoka 7 福岡県第7区 | 274,210 | 1.242 | 0.80 | LDP |
| 256 | Hokkaido 11 北海道第11区 | 272,427 | 1.234 | 0.81 | LDP |
| 257 | Nagano 5 長野県第5区 | 269,903 | 1.223 | 0.82 | LDP |
| 258 | Hyogo 12 兵庫県第12区 | 269,610 | 1.222 | 0.82 | LDP |
| 259 | Yamagata 3 山形県第3区 | 269,130 | 1.219 | 0.82 | LDP |
| 260 | Kochi 2 高知県第2区 | 268,543 | 1.217 | 0.82 | LDP |
| 261 | Hokkaido 12 北海道第12区 | 265,596 | 1.203 | 0.83 | LDP |
| 262 | Toyama 1 富山県第1区 | 262,977 | 1.192 | 0.84 | LDP |
| 263 | Okinawa 1 沖縄県第1区 | 262,801 | 1.191 | 0.84 | LDP |
| 264 | Miyazaki 3 宮崎県第3区 | 262,520 | 1.190 | 0.84 | LDP |
| 265 | Ibaraki 4 茨城県第4区 | 260,846 | 1.182 | 0.85 | LDP |
| 266 | Gifu 5 岐阜県第5区 | 260,391 | 1.180 | 0.85 | LDP |
| 267 | Hokkaido 10 北海道第10区 | 260,031 | 1.178 | 0.85 | CRA |
| 268 | Miyazaki 2 宮崎県第2区 | 257,413 | 1.166 | 0.86 | DPFP |
| 269 | Kyoto 2 京都府第2区 | 255,518 | 1.158 | 0.86 | Ishin |
| 270 | Fukui 2 福井県第2区 | 252,496 | 1.144 | 0.87 | Ind. |
| 271 | Akita 1 秋田県第1区 | 252,493 | 1.144 | 0.87 | LDP |
| 272 | Yamanashi 2 山梨県第2区 | 251,382 | 1.139 | 0.88 | LDP |
| 273 | Shimane 1 島根県第1区 | 249,194 | 1.129 | 0.89 | LDP |
| 274 | Tochigi 2 栃木県第2区 | 248,346 | 1.125 | 0.89 | LDP |
| 275 | Oita 2 大分県第2区 | 248,311 | 1.125 | 0.89 | LDP |
| 276 | Tokushima 2 徳島県第2区 | 247,068 | 1.120 | 0.89 | LDP |
| 277 | Kagawa 2 香川県第2区 | 246,453 | 1.117 | 0.90 | DPFP |
| 278 | Fukuoka 11 福岡県第11区 | 244,899 | 1.110 | 0.90 | LDP |
| 279 | Akita 2 秋田県第2区 | 238,208 | 1.079 | 0.93 | LDP |
| 280 | Toyama 2 富山県第2区 | 236,469 | 1.071 | 0.93 | LDP |
| 281 | Hokkaido 7 北海道第7区 | 236,314 | 1.071 | 0.93 | LDP |
| 282 | Nagano 4 長野県第4区 | 233,262 | 1.057 | 0.95 | LDP |
| 283 | Tochigi 3 栃木県第3区 | 232,741 | 1.055 | 0.95 | Ind. |
| 284 | Ibaraki 5 茨城県第5区 | 229,650 | 1.041 | 0.96 | DPFP |
| 285 | Kagawa 3 香川県第3区 | 229,019 | 1.038 | 0.96 | LDP |
| 286 | Ishikawa 3 石川県第3区 | 225,387 | 1.021 | 0.98 | LDP |
| 287 | Tottori 2 鳥取県第2区 | 225,251 | 1.021 | 0.98 | LDP |
| 288 | Kyoto 5 京都府第5区 | 224,379 | 1.017 | 0.98 | LDP |
| 289 | Tottori 1 鳥取県第1区 | 220,694 | 1.000 | 1.00 | LDP |
Loading the stacks…
In the courts
Voters took both of the last two general elections and the 2025 upper-house election to court over unequal weight; the table gives the courts' answers so far, with the maximum disparity each case was argued on. Those figures are rounded to two decimals; ours above is computed from MIC's register at the election.
| Election | Max disparity | Courts |
|---|---|---|
| HR 2026 | 2.10× | All 16 high-court rulings: constitutional (completed 17 Jun 2026); appeals pending ↗ |
| HR 2024 | 2.06× | Supreme Court: constitutional (2025) ↗ |
| HC 2025 | 3.13× | High courts: 11 “unconstitutional state”, 5 constitutional; Supreme Court Grand Bench rules 11 Nov 2026 ↗ |
| HC 2022 | 3.03× | Supreme Court: constitutional (2023) ↗ |
PR blocks · 比例代表ブロック
176 list seats,
11 regions.
The list half of the lower house is elected in 11 blocks of whole prefectures, from Shikoku's 6 seats to Kinki's 28. Darker on the map means more seats.
- Hokkaido 北海道 8 Hokkaido
