Belgrade · Скупштина града Београда
110 councillors,
one city.
The capital's assembly is elected by closed lists across the whole city, under the Law on Local Elections; the mayor is then elected by the assembly, not by voters. On 2 June 2024, the city's second election in six months (the first was on 17 December 2023), the Progressives' list won 64 of the 110 seats and came first in 17 of the 17 city municipalities. Turnout was 46,12%.
- Aleksandar Vučić – Beograd sutra 64
- Savo Manojlović – Kreni-Promeni 21
- Biramo Beograd – Dobrica Veselinović 14
- Mi snaga naroda – Branimir Nestorović 10
- Ruska stranka 1
Result · 2 June 2024
64 seats
for "Beograd sutra".
- Registered
- 1.602.150
- Came out
- 738.883
- Ballots cast
- 734.046
- Invalid
- 13.950
- Stations
- 1.265
Every list · votes and seats
Fourteen lists,
five with seats.
| 1 | Aleksandar Vučić – Beograd sutra АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - БЕОГРАД СУТРА Party profile → | 387.326 | 52,77% | 64 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ruska strankaminority list РУСКА СТРАНКА-СРБИ И РУСИ БРАЋА ЗАУВЕК! Party profile → | 8.509 | 1,16% | 1 |
| 3 | Ćale ovo je za tebe – Petar Đurić ГРУПА ГРАЂАНА: "ЋАЛЕ ОВО ЈЕ ТЕБЕ - ПЕТАР ЂУРИЋ" | 5.485 | 0,75% | 0 |
| 4 | Za zeleni Beograd – Dejan Žujović ГРУПА ГРАЂАНА-ЗА ЗЕЛЕНИ БЕОГРАД-КАД АКО НЕ САД-ДР ДЕЈАН ЖУЈОВИЋ | 8.485 | 1,16% | 0 |
| 5 | 1 od 5 miliona – Beogradski front 1 ОД 5 МИЛИОНА – БЕОГРАДСКИ ФРОНТ – РИТАМ ГРАДА, ДУШАН ТЕОДОСИЈЕВИЋ ГРАДОНАЧЕЛНИК | 6.567 | 0,89% | 0 |
| 6 | Biramo Beograd – Dobrica Veselinović БИРАМО БЕОГРАД - ДОБРИЦА ВЕСЕЛИНОВИЋ - МИЛОШ ПАВЛОВИЋ (ЗЕЛЕНО - ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК - ЋУТА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ) Party profile → | 89.430 | 12,18% | 14 |
| 7 | Mi snaga naroda – Branimir Nestorović “МИ СНАГА НАРОДА, ПРОФ. ДР БРАНИМИР НЕСТОРОВИЋ“ Party profile → | 59.805 | 8,15% | 10 |
| 8 | Narodna lista – Ključ za pobedu НАРОДНА ЛИСТА – КЉУЧ ЗА ПОБЕДУ (НАРОДНА СТРАНКА – ВЛАДИМИР ГАЈИЋ, НОВА СРБИЈА – ВЕЛИМИР ИЛИЋ, ПОКРЕТ ЖИВИМ ЗА СРБИЈУ – ДР ЈОВАНА СТОЈКОВИЋ) | 4.213 | 0,57% | 0 |
| 9 | Beograd naš grad БЕОГРАД НАШ ГРАД – ВАСИЛИОС ПРОВЕЛЕГГИОС – МАРИЈАНА ИВОВИЋ ВУКОТИЋ – ДР ФЕРИД БУЛИЋ - КОАЛИЦИЈА СНАГА ЈАСМИНКО ХАЏИСАЛИХОВИЋ – БОШЊАЧКА ГРАЂАНСКА СТРАНКА / BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA – БГС/BGS; ДР ПРЕДРАГ БАЛАШЕВИЋ – ВЛАШКА НАРОДНА СТРАНКА - PARTIA NEAMULUI RUMÂNESC – ВНС-PNR; ГОРАН МИЛАДИНОВИЋ – САВЕЗ ЈУГОСЛОВЕНА – СЈ; ДР ФЕРИД БУЛИЋ – САВЕЗ ЗА БУДУЋНОСТ И РАЗВОЈ – СБР; МАРИЈАНА ИВОВИЋ ВУКОТИЋ – СТРАНКА ЦРНОГОРАЦА – СЦГ; ВАСИЛИОС ПРОВЕЛЕГГИОС – ГРАЂАНСКА СТРАНКА ГРКА СРБИЈЕ – ГСГС | 2.311 | 0,31% | 0 |
| 10 | Unija Roma Srbije – Za Beograd УНИЈА РОМА СРБИЈЕ- ЗА БЕОГРАД | 3.325 | 0,45% | 0 |
| 11 | Beograd je svet(a) – SPP БЕОГРАД ЈЕ СВЕТ(А) – СТРАНКА ПРАВДЕ И ПОМИРЕЊА – УСАМЕ ЗУКОРЛИЋ / BEOGRAD JE SVET(A) - STRANKA PRAVDE I POMIRENJA – USAME ZUKORLIĆ Party profile → | 974 | 0,13% | 0 |
| 12 | Savo Manojlović – Kreni-Promeni ДР САВО МАНОЈЛОВИЋ – И ЈА САМ БЕОГРАД – КРЕНИ-ПРОМЕНИ Party profile → | 129.868 | 17,69% | 21 |
| 13 | Saša Radulović – Dosta je bilo САША РАДУЛОВИЋ – ДОСТА ЈЕ БИЛО (ДЈБ) - РЕШЕЊЕ ЗА ПРОМЕНУ | 6.887 | 0,94% | 0 |
| 14 | Mi – Glas iz naroda MИ – ГЛАС ИЗ НАРОДА | 6.911 | 0,94% | 0 |
Votes: RIK results app, round 567956 („Локални 2024 - Београд”, RIK time stamp 2024-06-17 10:41:00), fetched 16 November 2026; they match the City Electoral Commission's total report („Службени лист Града Београда” 76/2024, 14 June 2024) list by list (the 720.096 list votes equal the valid ballots). Seats: that report. Shares are of the voters who voted (734.046, valid plus invalid), the legal base. Turnout is the voters who came out (738.883, RIK's and the report's figure) as a share of the register.
The rule · Zakon o lokalnim izborima, Arts. 61, 62, 78
3% of those who voted,
then D'Hondt.
- Threshold (Art. 61)Only lists with at least 3% of the voters who voted share the seats: 22.022 votes in 2024.
- Highest quotients (Art. 62)Each list's votes are divided by 1, 2, 3 … 110, the assembly's size; the 110 largest quotients win.
- Minority lists (Art. 78)A list the commission declared a national-minority list takes part below 3%, and its quotients are raised by 35%. In 2024 that gave Ruska stranka a seat it would not otherwise have won.
Checked. Re-running these three articles on RIK's votes gives exactly the official seats: Aleksandar Vučić – Beograd sutra 64, Savo Manojlović – Kreni-Promeni 21, Biramo Beograd – Dobrica Veselinović 14, Mi snaga naroda – Branimir Nestorović 10, Ruska stranka 1. The last seat went at a quotient of 5.981 (Mi snaga naroda – Branimir Nestorović); next in line was Biramo Beograd – Dobrica Veselinović at 5.962. Try the formula in the seat lab →
Loading map…
This map has not been published yet. It will appear here once our boundary files are ready.
- Aleksandar Vučić – Beograd sutra · first in 17
Colour of the list with most votes in each unit.
17 city municipalities
Unit
by unit.
Tap a city municipality on the map, or pick one in the table.
17 of 17 shown
| Нови Београд Novi Beograd | Aleksandar Vučić | 203.576 | 47,6% |
|---|---|---|---|
| Палилула Palilula | Aleksandar Vučić | 173.257 | 40,9% |
| Земун Zemun | Aleksandar Vučić | 169.245 | 45,9% |
| Чукарица Čukarica | Aleksandar Vučić | 163.939 | 45,3% |
| Звездара Zvezdara | Aleksandar Vučić | 162.254 | 43,3% |
| Вождовац Voždovac | Aleksandar Vučić | 162.132 | 45,6% |
| Раковица Rakovica | Aleksandar Vučić | 99.303 | 46,4% |
| Гроцка Grocka | Aleksandar Vučić | 72.895 | 43,7% |
| Обреновац Obrenovac | Aleksandar Vučić | 64.015 | 49,9% |
| Врачар Vračar | Aleksandar Vučić | 62.716 | 47,1% |
| Стари Град Stari Grad | Aleksandar Vučić | 53.487 | 44,3% |
| Лазаревац Lazarevac | Aleksandar Vučić | 49.786 | 59,2% |
| Младеновац Mladenovac | Aleksandar Vučić | 44.915 | 52,5% |
| Савски Венац Savski Venac | Aleksandar Vučić | 39.976 | 44,4% |
| Сурчин Surčin | Aleksandar Vučić | 39.826 | 53,4% |
| Барајево Barajevo | Aleksandar Vučić | 23.562 | 48,5% |
| Сопот Sopot | Aleksandar Vučić | 17.266 | 49,6% |
No unit matches. Try fewer letters or the other script (Latin or Cyrillic).
Tap a name to see its result here; the link opens the unit's page with its National Assembly results.
Who runs the city
The Assembly elects
the mayor.
-
Mayor of Belgrade
Aleksandar Šapić Александар Шапић
Elected by the City Assembly for four years on 24 June 2024 (Решење о избору градоначелника, „Службени лист Града Београда” 85/2024); the city's site names him mayor in November 2026. Source
-
President of the City Assembly
Nikola Nikodijević Никола Никодијевић
Elected on 21 June 2024, „члан Социјалистичке партије Србије” („Службени лист Града Београда” 84/2024); named on the city's site in November 2026. Source
The assembly's term is four years (ZLI Art. 1), so the next city election is due by mid-2028. The City Electoral Commission assigned the mandates on 18 June 2024 („Сл. лист” 81/2024), the Assembly confirmed them on 21 June (84/2024) and elected the mayor on 24 June (85/2024). No photos with a free licence were found for these office-holders; initials are shown.