District 02 · Uusimaa · Nyland
Uusimaa:
37 seats
In the parliamentary election of 2 April 2023, 567 240 people voted here (70,8 % of 801 205 entitled), and the National Coalition Party came first with 26,2 %. 485 candidates stood for 37 seats.
2023 against 2019 · Ministry of Justice, confirmed results
The result
| Party | Share 2023 | Change | Seats 2023 |
|---|---|---|---|
| National Coalition Party | 26,2 % | +5,3 | 11 |
| Social Democratic Party | 19,9 % | +2,1 | 8 |
| Finns Party | 18,2 % | +2,3 | 7 |
| Swedish People's Party | 8,7 % | −0,4 | 3 |
| Green League | 7,6 % | −5,9 | 3 |
| Centre Party | 4,8 % | −1,7 | 2 |
| Left Alliance | 4,6 % | −0,2 | 1 |
| Movement Now | 3,7 % | −0,8 | 1 |
| Christian Democrats | 3,5 % | +0,8 | 1 |
| Others | 2,9 % | −1,5 | 0 |
Valid votes 2023: 565 306; invalid 1 934. 2019: 546 672 valid, 2 585 invalid. "Others" sums every list outside the parliamentary parties. In 2019 Liike Nyt stood as a joint list of constituency associations (registered as a party in 2020) and is counted as Movement Now.
25 municipalities · 2023 and 2019
Municipality by municipality
Loading map…
This map has not been published yet. It will appear here once our boundary files are ready.
| Askola | 69,3 % | PS | 30,8 % | 12,1 pts |
|---|---|---|---|---|
| Espoo Esbo | 74,1 % | KOK | 36,8 % | 19,9 pts |
| Hanko Hangö | 61,9 % | SDP | 28,5 % | 0,8 pts |
| Vantaa Vanda | 67,7 % | KOK | 24,5 % | 0,8 pts |
| Hyvinkää Hyvinge | 67,3 % | SDP | 25,2 % | 0,3 pts |
| Inkoo Ingå | 77,2 % | RKP | 56,0 % | 45,0 pts |
| Järvenpää Träskända | 70,6 % | SDP | 24,7 % | 1,4 pts |
| Karkkila Högfors | 65,6 % | PS | 25,7 % | 6,5 pts |
| Kauniainen Grankulla | 79,7 % | KOK | 39,3 % | 9,5 pts |
| Kerava Kervo | 70,0 % | KOK | 22,5 % | 0,2 pts |
| Kirkkonummi Kyrkslätt | 74,5 % | KOK | 24,2 % | 6,2 pts |
| Lapinjärvi Lappträsk | 63,9 % | RKP | 27,6 % | 7,3 pts |
| Loviisa Lovisa | 65,4 % | RKP | 40,8 % | 23,4 pts |
| Lohja Lojo | 67,9 % | SDP | 25,0 % | 2,3 pts |
| Myrskylä Mörskom | 67,9 % | KOK | 29,1 % | 3,2 pts |
| Mäntsälä | 70,3 % | PS | 30,2 % | 9,6 pts |
| Nurmijärvi | 73,0 % | KOK | 25,9 % | 0,7 pts |
| Pornainen Borgnäs | 74,6 % | PS | 32,6 % | 13,5 pts |
| Pukkila | 66,9 % | PS | 31,3 % | 9,2 pts |
| Porvoo Borgå | 69,7 % | RKP | 24,7 % | 5,0 pts |
| Raasepori Raseborg | 64,3 % | RKP | 45,8 % | 20,0 pts |
| Sipoo Sibbo | 74,7 % | KOK | 26,9 % | 5,0 pts |
| Siuntio Sjundeå | 72,0 % | RKP | 28,2 % | 9,4 pts |
| Tuusula Tusby | 74,0 % | KOK | 25,0 % | 0,3 pts |
| Vihti Vichtis | 71,6 % | PS | 24,2 % | 1,8 pts |
The 3D map loads as you reach it.
- National Coalition Party 9
- Finns Party 6
- Swedish People's Party 6
- Social Democratic Party 4
Height: the leading party's share of valid votes (flat = a split vote, tall = one party dominates).
2023 parliamentary election in this district, Ministry of Justice. Boundaries: Statistics Finland, CC BY 4.0.
| Municipality | Leading party | Share | Lead (points) | Turnout |
|---|---|---|---|---|
| Askola | Finns Party | 30,8 % | 12,1 | 69,3 % |
| Espoo | National Coalition Party | 36,8 % | 19,9 | 74,1 % |
| Hanko | Social Democratic Party | 28,5 % | 0,8 | 61,9 % |
| Hyvinkää | Social Democratic Party | 25,2 % | 0,3 | 67,3 % |
| Inkoo | Swedish People's Party | 56,0 % | 45,0 | 77,2 % |
| Järvenpää | Social Democratic Party | 24,7 % | 1,4 | 70,6 % |
| Karkkila | Finns Party | 25,7 % | 6,5 | 65,6 % |
| Kauniainen | National Coalition Party | 39,3 % | 9,5 | 79,7 % |
| Kerava | National Coalition Party | 22,5 % | 0,2 | 70,0 % |
| Kirkkonummi | National Coalition Party | 24,2 % | 6,2 | 74,5 % |
| Lapinjärvi | Swedish People's Party | 27,6 % | 7,3 | 63,9 % |
| Lohja | Social Democratic Party | 25,0 % | 2,3 | 67,9 % |
| Loviisa | Swedish People's Party | 40,8 % | 23,4 | 65,4 % |
| Myrskylä | National Coalition Party | 29,1 % | 3,2 | 67,9 % |
| Mäntsälä | Finns Party | 30,2 % | 9,6 | 70,3 % |
| Nurmijärvi | National Coalition Party | 25,9 % | 0,7 | 73,0 % |
| Pornainen | Finns Party | 32,6 % | 13,5 | 74,6 % |
| Porvoo | Swedish People's Party | 24,7 % | 5,0 | 69,7 % |
| Pukkila | Finns Party | 31,3 % | 9,2 | 66,9 % |
| Raasepori | Swedish People's Party | 45,8 % | 20,0 | 64,3 % |
| Sipoo | National Coalition Party | 26,9 % | 5,0 | 74,7 % |
| Siuntio | Swedish People's Party | 28,2 % | 9,4 | 72,0 % |
| Tuusula | National Coalition Party | 25,0 % | 0,3 | 74,0 % |
| Vantaa | National Coalition Party | 24,5 % | 0,8 | 67,7 % |
| Vihti | Finns Party | 24,2 % | 1,8 | 71,6 % |
Election Act ss.88–90 · alliances count as one list
The lists D'Hondt ran on
Each group's vote is divided by 1, 2, 3…; its candidates, ranked by their own votes, take those comparison numbers, and the 37 highest win. Parties in an electoral alliance pool their votes.
| Group | Votes | Share | Seats | Lists in the group (votes, seats) |
|---|---|---|---|---|
| KOK | 148 145 | 26,2 % | 11 | Kansallinen Kokoomus (148 145, 11) |
| SDP | 112 361 | 19,9 % | 8 | Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (112 361, 8) |
| PS | 102 689 | 18,2 % | 7 | Perussuomalaiset (102 689, 7) |
| RKP | 48 959 | 8,7 % | 3 | Suomen ruotsalainen kansanpuolue (48 959, 3) |
| VIHR | 43 214 | 7,6 % | 3 | Vihreä liitto (43 214, 3) |
| KESK | 26 949 | 4,8 % | 2 | Suomen Keskusta (26 949, 2) |
| VAS | 25 754 | 4,6 % | 1 | Vasemmistoliitto (25 754, 1) |
| LIIK | 21 111 | 3,7 % | 1 | Liike Nyt (21 111, 1) |
| KD | 19 717 | 3,5 % | 1 | Suomen Kristillisdemokraatit (KD) (19 717, 1) |
| SKE+KRIP+VL | 5 952 | 1,1 % | 0 | Suomen Kansa Ensin (181, 0); Kristallipuolue (923, 0); Vapauden liitto (4 848, 0) |
| LIBE | 4 428 | 0,8 % | 0 | Liberaalipuolue - Vapaus valita (4 428, 0) |
| VKK | 1 746 | 0,3 % | 0 | Valta kuuluu kansalle (1 746, 0) |
| SML | 1 363 | 0,2 % | 0 | Sinimusta Liike (1 363, 0) |
| EOP+FP | 1 178 | 0,2 % | 0 | Feministinen puolue (405, 0); Eläinoikeuspuolue (773, 0) |
| PIR | 659 | 0,1 % | 0 | Piraattipuolue (659, 0) |
| SKP | 434 | 0,1 % | 0 | Suomen Kommunistinen Puolue (434, 0) |
| E485 | 267 | 0,0 % | 0 | Birgitta Johansson (267, 0) |
| KL | 247 | 0,0 % | 0 | Korjausliike (247, 0) |
| E486 | 75 | 0,0 % | 0 | Tomi Mäkinen (75, 0) |
| KAL | 58 | 0,0 % | 0 | Kansalaisliitto (58, 0) |
Source · Ministry of Justice result files, parliamentary election 2 April 2023 (confirmed) · fetched 10 November 2026
By comparison number
Elected in 2023
- Kai Mykkänen KOK · 15 072 votes · 148 145,0
- Antti Lindtman SDP · 17 866 votes · 112 361,0
- Riikka Purra PS · 42 594 votes · 102 689,0
- Jarno Limnell KOK · 13 917 votes · 74 072,5
- Maria Guzenina SDP · 12 088 votes · 56 180,5
- Jorma Piisinen PS · 7 131 votes · 51 344,5
- Heikki Vestman KOK · 9 836 votes · 49 381,7
- Anders Adlercreutz RKP · 9 442 votes · 48 959,0
- Inka Hopsu VIHR · 4 190 votes · 43 214,0
- Pinja Perholehto SDP · 5 869 votes · 37 453,7
- Pekka Toveri KOK · 9 667 votes · 37 036,3
- Teemu Keskisarja PS · 6 586 votes · 34 229,7
- Mia Laiho KOK · 8 042 votes · 29 629,0
- Eemeli Peltonen SDP · 5 747 votes · 28 090,3
- Antti Kaikkonen KESK · 12 687 votes · 26 949,0
- Jussi Saramo VAS · 4 944 votes · 25 754,0
- Leena Meri PS · 6 215 votes · 25 672,3
- Sari Multala KOK · 7 208 votes · 24 690,8
- Henrik Wickström RKP · 7 306 votes · 24 479,5
- Miapetra Kumpula-Natri SDP · 5 445 votes · 22 472,2
- Saara Hyrkkö VIHR · 4 023 votes · 21 607,0
- Susanne Päivärinta KOK · 6 909 votes · 21 163,6
- Harry Harkimo LIIK · 8 607 votes · 21 111,0
- Onni Rostila PS · 5 027 votes · 20 537,8
- Mika Poutala KD · 4 883 votes · 19 717,0
- Johan Kvarnström SDP · 4 770 votes · 18 726,8
- Noora Fagerström KOK · 6 545 votes · 18 518,1
- Arja Juvonen PS · 3 336 votes · 17 114,8
- Pia Kauma KOK · 6 199 votes · 16 460,6
- Otto Andersson RKP · 4 936 votes · 16 319,7
- Kimmo Kiljunen SDP · 4 759 votes · 16 051,6
- Tere Sammallahti KOK · 5 277 votes · 14 814,5
- Ari Koponen PS · 3 021 votes · 14 669,9
- Tiina Elo VIHR · 3 886 votes · 14 404,7
- Joona Räsänen SDP · 4 540 votes · 14 045,1
- Eerikki Viljanen KESK · 2 787 votes · 13 474,5
- Pihla Keto-Huovinen KOK · 5 223 votes · 13 467,7
The sitting members, including later changes, are on the members page.
Source · Ministry of Justice result files, parliamentary election 2 April 2023 (confirmed) · fetched 10 November 2026
Every candidate, 2023
All 485 candidates
485 candidates
| Candidate | Votes | Result |
|---|---|---|
| Riikka PurraMP kansanedustaja, puolueen puheenjohtaja, 45PS | 42 594 | elected |
| Antti LindtmanMP kansanedustaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja, 40SDP | 17 866 | elected |
| Kai MykkänenMP kansanedustaja, ekonomisti, 43KOK | 15 072 | elected |
| Jarno Limnell sotatieteiden tohtori, työelämäprofessori, 49KOK | 13 917 | elected |
| Antti KaikkonenMP puolustusministeri, 49KESK | 12 687 | elected |
| Maria GuzeninaMP kansanedustaja, 54SDP | 12 088 | elected |
| Heikki VestmanMP kansanedustaja, lakimies, 37KOK | 9 836 | elected |
| Pekka Toveri kenraalimajuri evp., yrittäjä, 61KOK | 9 667 | elected |
| Anders AdlercreutzMP arkitekt, riksdagsledamot, arkkitehti, kansanedustaja, 52RKP | 9 442 | elected |
| Harry HarkimoMP kansanedustaja, 69LIIK | 8 607 | elected |
| Mia LaihoMP kansanedustaja, erikoislääkäri, 53KOK | 8 042 | elected |
| Henrik Wickström politices magister, näringslivspolitisk sakkunnig, valtiotieteiden maisteri, elinkeinopoliittinen asiantuntija, 28RKP | 7 306 | elected |
| Sari MultalaMP ekonomi, kansanedustaja, 44KOK | 7 208 | elected |
| Jorma Piisinen yrittäjä, 63PS | 7 131 | elected |
| Susanne Päivärinta yhteiskuntatieteiden maisteri, toimittaja, 58KOK | 6 909 | elected |
| Teemu Keskisarja filosofian tohtori, historioitsija, 51PS | 6 586 | elected |
| Noora Fagerström yrittäjä, 37KOK | 6 545 | elected |
| Leena MeriMP kansanedustaja, puolueen 1. varapuheenjohtaja, 54PS | 6 215 | elected |
| Pia KaumaMP kauppatieteiden maisteri, kansanedustaja, 56KOK | 6 199 | elected |
| Pinja Perholehto puolueen nuorisojärjestön puheenjohtaja, 26SDP | 5 869 | elected |
| Eemeli Peltonen valtiotieteiden maisteri, viestinnän asiantuntija, 28SDP | 5 747 | elected |
| Miapetra Kumpula-Natri insinööri, europarlamentaarikko, 50SDP | 5 445 | elected |
| Tere Sammallahti yksikönpäällikkö, 41KOK | 5 277 | elected |
| Pihla Keto-HuovinenMP kansanedustaja, aluesyyttäjä, 48KOK | 5 223 | elected |
| Onni Rostila oikeustieteen maisteri, yrittäjä, 30PS | 5 027 | elected |
| Jussi SaramoMP kansanedustaja, 43VAS | 4 944 | elected |
| Otto Andersson ministergruppens specialmedarbetare, ministeriryhmän erityisavustaja, 39RKP | 4 936 | elected |
| Mika Poutala yrittäjä, 39KD | 4 883 | elected |
| Mikaela Nylander ekonomie magister, statssekreterare, kauppatieteiden maisteri, valtiosihteeri, 53RKP | 4 794 | first deputy |
| Johan KvarnströmMP riksdagsledamot, chefredaktör, kansanedustaja, päätoimittaja, 37SDP | 4 770 | elected |
| Kimmo KiljunenMP valtiotieteiden tohtori, kansanedustaja, 71SDP | 4 759 | elected |
| Joona Räsänen johtaja, 36SDP | 4 540 | elected |
| Martin Paasi talousasiantuntija, 50KOK | 4 534 | first deputy |
| Inka HopsuMP kansanedustaja, luokanopettaja, riksdagsledamot, klasslärare, 46VIHR | 4 190 | elected |
| Helena Marttila valtiotieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä, 38SDP | 4 171 | first deputy |
| Henrik Vuornos kaupunginhallituksen puheenjohtaja, 29KOK | 4 033 | not elected |
| Saara HyrkköMP diplomi-insinööri, kansanedustaja, diplomingenjör, riksdagsledamot, 35VIHR | 4 023 | elected |
| Tiina EloMP maatalous- ja metsätieteiden maisteri, kansanedustaja, riksdagsledamot, 52VIHR | 3 886 | elected |
| Anette Karlsson valtiotieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä, politices magister, socialarbetare, 35SDP | 3 867 | not elected |
| Mika Kasonen ylikonstaapeli, 50KOK | 3 860 | not elected |
| Mervi Katainen kehittämispäällikkö, väitöskirjatutkija, 44KOK | 3 852 | not elected |
| Karin Cederlöf jurist, regeringssekreterare, juristi, hallitussihteeri, 28RKP | 3 619 | not elected |
| Antti RinneMP eduskunnan varapuhemies, kansanedustaja, 60SDP | 3 527 | not elected |
| Thomas BlomqvistMP minister, jordbrukare, ministeri, maanviljelijä, 58RKP | 3 363 | not elected |
| Arja JuvonenMP geronomi AMK, kansanedustaja, 55PS | 3 336 | elected |
| Ari KoponenMP kansanedustaja, 40PS | 3 021 | elected |
| Eeva Hiila kätilö AMK, sairaanhoitaja AMK, 43SDP | 3 014 | not elected |
| Noora KoponenMP kansanedustaja, fysioterapeutti, riksdagsledamot, fysioterapeut, 39VIHR | 2 965 | first deputy |
| Anna Sahiluoma asiantuntija, 38KOK | 2 900 | not elected |
| Tuire Kaimio eläintenkouluttaja, tietokirjailija, djurtränare, författare, 50VIHR | 2 828 | not elected |
| Sirkka-Liisa Kähärä sairaanhoitaja AMK, aluepäällikkö, 58SDP | 2 804 | not elected |
| Eerikki Viljanen maatalousyrittäjä, 47KESK | 2 787 | elected |
| Säde Tahvanainen erityisopettaja, aikuiskouluttaja, 50SDP | 2 649 | not elected |
| Lasse Lehtonen professori, diagnostiikkajohtaja, 61KOK | 2 625 | not elected |
| Pia LohikoskiMP valtiotieteiden maisteri, kansanedustaja, 45VAS | 2 550 | first deputy |
| Gashaw Kaisa Bibani terveydenedistäjä AMK, 35VAS | 2 538 | not elected |
| Reija Friman oikeustieteen ylioppilas, työoikeuden asiantuntija, 32VIHR | 2 423 | not elected |
| Sanna Kurronen valtiotieteiden tohtori, ekonomisti, 40LIBE | 2 386 | not elected |
| Petri Graeffe yrittäjä, 54KOK | 2 332 | not elected |
| Mika NiikkoMP kansanedustaja, nuorisojärjestön toiminnanjohtaja, 56PS | 2 258 | first deputy |
| Anssi Aura yrittäjä, 40KOK | 2 235 | not elected |
| Satu Lampi vanhempi rikoskonstaapeli, 53PS | 2 187 | not elected |
| Peppi Seppälä tekniikan kandidaatti, energia-asiantuntija, 30VIHR | 2 155 | not elected |
| Ossi Tiihonen puolueen puheenjohtaja, yrittäjä, 56VL | 2 148 | not elected |
| Heli Hakala teologian maisteri, erityisopettaja, 48KOK | 2 119 | not elected |
| Maarit Raja-Aho terveystieteiden maisteri, terveys- ja sosiaalialan opettaja, 50KOK | 2 118 | not elected |
| Sakari Rokkanen valtiotieteiden maisteri, ekonomisti, 31KOK | 2 118 | not elected |
| Emma-Stina Vehmanen kauppatieteiden maisteri, valtiotieteiden maisteri, 30KOK | 2 087 | not elected |
| Elina Kokko fysioterapeutti, sosiaali- ja terveysalan opettaja, 36SDP | 2 029 | not elected |
| Hussein al-TaeeMP kansanedustaja, rauhanvälittäjä, 39SDP | 1 984 | not elected |
| Soile Eriksson kasvatustieteen maisteri, ohjaava opettaja, 40SDP | 1 947 | not elected |
| Taru Salovaara sairaanhoitaja AMK, lähihoitaja, 30SDP | 1 850 | not elected |
| Henrik Dettmann coach, 64RKP | 1 846 | not elected |
| Binga Tupamäki oikeustieteen maisteri, lakimies, 24KOK | 1 819 | not elected |
| Ira Hietanen-Tanskanen varatuomari, juristi, 35KOK | 1 814 | not elected |
| Maria Luoma yhteiskuntatieteiden kandidaatti, poliittinen asiantuntija, 31SDP | 1 798 | not elected |
| Kaisa Alaviiri erityisluokanopettaja, perusopetuksen aluepäällikkö, 60KOK | 1 783 | not elected |
| Eva Tawasoli terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, 33VIHR | 1 767 | not elected |
| Johanna Värmälä sairaanhoitaja YAMK, hallintotieteiden maisteri, 52SDP | 1 759 | not elected |
| Heli Ahjoniemi sairaanhoitaja AMK, 45VAS | 1 721 | not elected |
| Funda Demiri lähihoitaja, 24VAS | 1 718 | not elected |
| Seppo Ijäs vanhempi konstaapeli, 48KOK | 1 716 | not elected |
| Sini Felipe sosionomi AMK, alueasiamies, 46SDP | 1 692 | not elected |
| Markus Eerola taiteen lisensiaatti, maaseutuyrittäjä, 61KOK | 1 679 | not elected |
| Nina Korventaival sosionomi YAMK, toiminnanjohtaja, 48SDP | 1 671 | not elected |
| Sami Ryynänen pääluottamusmies, 43SDP | 1 652 | not elected |
| Riikka Pakarinen toimitusjohtaja, puolueen varapuheenjohtaja, 41KESK | 1 647 | first deputy |
| Juri Aaltonen oikeustieteen lisensiaatti, ammattiliiton puheenjohtaja, 54SDP | 1 643 | not elected |
| Kai Lintunen ekonomi, juristi, 46KOK | 1 635 | not elected |
| Minna Aitola valtiotieteiden maisteri, väitöskirjatutkija, 38SDP | 1 610 | not elected |
| Veli-Matti Laitinen yrittäjä, 57PS | 1 606 | not elected |
| Anita Westerholm ministerspecialmedarbetare, stadsstyrelseordförande, ministerin erityisavustaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, 28RKP | 1 598 | not elected |
| Faysal Abdi Financial Adviser, 38SDP | 1 554 | not elected |
| Irma Pahlman oikeustieteen tohtori, varatuomari, 65SDP | 1 549 | not elected |
| Tanja Aidanjuuri kansanedustajan avustaja, 36PS | 1 541 | not elected |
| Markus Myllyniemi historian kandidaatti, yrittäjä, kandidatexamen i historia, företagare, 27VIHR | 1 526 | not elected |
| Elin Blomqvist-Valtonen chef för samhällsrelationer, yhteiskuntasuhteiden päällikkö, 35RKP | 1 480 | not elected |
| Ari Mönttinen lääketieteen lisensiaatti, yleislääketieteen erikoislääkäri, 64KD | 1 472 | first deputy |
| Birgit Aittakumpu filosofian maisteri, teatterin toiminnanjohtaja, 49VAS | 1 450 | not elected |
| Nina Nummela kauppatieteiden maisteri, yrittäjä, 52LIIK | 1 448 | first deputy |
| Mikko Piirtola varatuomari, asianajaja, 61KOK | 1 445 | not elected |
| Pasi Liukkonen yrittäjä, toimitusjohtaja, 38PS | 1 406 | not elected |
| Suvi Karhu ravintolakokki, toimistotyöntekijä, 37PS | 1 402 | not elected |
| Jukka Palokangas valtiotieteiden maisteri, ekonomisti, 59KD | 1 395 | not elected |
| Virpi Räty konsultoiva erityisopettaja, 57KOK | 1 380 | not elected |
| Tiina Tuomela lastentautien erikoislääkäri, lääketieteen tohtori, 62KD | 1 369 | not elected |
| Simo Grönroos filosofian maisteri, toiminnanjohtaja, 39PS | 1 366 | not elected |
| Janne Hartikainen diplomi-insinööri, 37PS | 1 365 | not elected |
| Antti Heikkilä arkkitehti, toimitusjohtaja, 44KESK | 1 350 | not elected |
| Henna Partanen arkkitehti, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja, 41VIHR | 1 300 | not elected |
| Mila Lehtonen kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja, 50KD | 1 271 | not elected |
| Naima el Issaoui tradenomi, talousasiantuntija, 40SDP | 1 267 | not elected |
| Jenni Lastuvuori palvelumyyjä, kalamestari, 37PS | 1 231 | not elected |
| Ulla Kaukola filosofian maisteri, ekonomie kandidat, 59SDP | 1 217 | not elected |
| Olga Gilbert yleislääketieteen erikoislääkäri, kliininen opettaja, specialist i allmänmedicin, klinisk lärare, 37VIHR | 1 211 | not elected |
| Marja Ahava yleislääkäri, apulaisylilääkäri, 50KOK | 1 208 | not elected |
| Pirjo Luokkala terveydenhuollon maisteri, terveydenhuollon opettaja, 60KESK | 1 150 | not elected |
| Lilli Kahri erityisopettaja, kotitalousopettaja, 43VIHR | 1 129 | not elected |
| Terhi Enjala osteopaatti, kuntoutusyrittäjä, 53KOK | 1 119 | not elected |
| Marjo Vacker sairaanhoitaja AMK, 44LIIK | 1 101 | not elected |
| Satu Lindgren sairaanhoitaja YAMK, lehtori, 43KOK | 1 095 | not elected |
| Leevi Pursiainen yrittäjä, 64KOK | 1 076 | not elected |
| Nora Stenvall yrittäjä, 42LIIK | 1 058 | not elected |
| Juha Beurling-Pomoell valtiotieteiden maisteri, pääsihteeri, 42SDP | 1 050 | not elected |
| Laura Tulikorpi kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja, 47VIHR | 1 038 | not elected |
| Henna Kajava filosofian maisteri, 49PS | 1 036 | not elected |
| Kaarina Järvenpää lääketieteen lisensiaatti, yleislääketieteen erikoislääkäri, 70KD | 1 011 | not elected |
| Karl Åberg agrolog, jordbrukare, agrologi, maanviljelijä, 55RKP | 971 | not elected |
| Jaana Valle sairaanhoitaja AMK, 56PS | 964 | not elected |
| Janne Hirvasvuopio valtiotieteiden kandidaatti, poliittinen avustaja, politices kandidat, politisk assistent, 33VIHR | 953 | not elected |
| Tuija Haapalainen terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, 64SDP | 942 | not elected |
| Lotta Vainiola sosionomi AMK, 31VAS | 924 | not elected |
| Heli Hallikainen Customer Service Specialist, 50SDP | 924 | not elected |
| Tia Seppänen ympäristötieteiden ylioppilas, 33VIHR | 915 | not elected |
| Juha Suoniemi talousasiantuntija, 37PS | 913 | not elected |
| Hannu Järvinen diplomi-insinööri, yrittäjä, 57PS | 899 | not elected |
| Ville Tulkki tekniikan tohtori, tutkija, teknologie doktor, forskare, 41VIHR | 893 | not elected |
| Eva-Lena Gästrin sjukskötare HYH, sairaanhoitaja YAMK, Master of Health Promotion, 43RKP | 880 | not elected |
| Sture Fjäder kauppatieteiden maisteri, valtiotieteen kandidaatti, 65KOK | 878 | not elected |
| Nina af Hällström politices magister, verksamhetsledare, valtiotieteiden maisteri, toiminnanjohtaja, 59RKP | 874 | not elected |
| Frida Sigfrids politices magister, riksdagsassistent, valtiotieteiden maisteri, eduskunta-avustaja, 26RKP | 864 | not elected |
| Maiju Tapiolinna hankintapäällikkö, 57PS | 863 | not elected |
| Mari Valve sosionomi AMK, lähihoitaja, 40PS | 849 | not elected |
| Jonna Weckström perhetyöntekijä, 39VAS | 844 | not elected |
| Katri Heinmurto kasvatustieteen maisteri, kauppatieteiden maisteri, 49KESK | 836 | not elected |
| Jouko Jääskeläinen valtiotieteiden tohtori, 71KD | 835 | not elected |
| Matti Kotiranta mekaanikko, luottamusmies, 37SDP | 825 | not elected |
| Mikko Viilo diplomi-insinööri, projektipäällikkö, diplomingenjör, projektchef, 48VIHR | 818 | not elected |
| Sirpa (Siru) Kauppinen ympäristötekniikan Master of Science, asiantuntija, 50VIHR | 816 | not elected |
| Amanda Harkimo yrittäjä, 32LIIK | 803 | not elected |
| Antti Kalliomaa rakennusmestari, yrittäjä, 62PS | 800 | not elected |
| Timo Kallio erikoishammaslääkäri, yrittäjä, 57KOK | 790 | not elected |
| Anu Karvinen kauppatieteiden maisteri, toiminnanjohtaja, 47VAS | 778 | not elected |
| Pertti Ruuska työnjohtaja, pienyrittäjä, 52PS | 775 | not elected |
| Henrika Backlund politices magister, magister i militärvetenskap, valtiotieteiden maisteri, sotatieteiden maisteri, 41RKP | 774 | not elected |
| Kevin Servin yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, 49PS | 763 | not elected |
| Mervi Syväranta kasvatustieteen maisteri, varhaiskasvatuksen opettaja, 49PS | 760 | not elected |
| Annamari Brandão pastori, 43KD | 752 | not elected |
| Leni Niinimäki kasvatustieteen maisteri, erityisluokanopettaja, 53VIHR | 746 | not elected |
| Micaela Röman företagare, journalist, yrittäjä, toimittaja, 52RKP | 741 | not elected |
| Eve Rämö perhetyöntekijä, sosiaaliohjaaja, 39VIHR | 733 | not elected |
| Loviisa Kaartokallio kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja, 44KD | 727 | not elected |
| Katja Ylisiurua kasvatustieteiden maisteri, valmennus- ja markkinointijohtaja, 30VAS | 693 | not elected |
| Joonas Valosaari palomies, 42LIIK | 689 | not elected |
| Neea Nukarinen sosionomi AMK, opiskelija, 30VAS | 686 | not elected |
| Piritta Poikonen juristi, 48PS | 673 | not elected |
| Reija Taupila tuottaja, toimittaja, 47KD | 663 | not elected |
| Kenneth Morelius valtiotieteiden maisteri, palomies, 61LIIK | 657 | not elected |
| Ari Ampuja kauppatieteiden maisteri, verotarkastaja, 56PS | 650 | not elected |
| Tiia Lintula teologian kandidaatti, erityisopettaja, 42VIHR | 648 | not elected |
| Jeppe Isberg yrittäjä, 56PS | 644 | not elected |
| Linda Sundelin yrittäjä, valmentaja, 49LIIK | 631 | not elected |
| Ida-Susanna Pöllänen Master of Arts, asiantuntija, 28SDP | 628 | not elected |
| Juho Lyytikäinen insinööri, kokemusasiantuntija, 42KRIP | 614 | not elected |
| Leo Kylätasku muusikko, soitonopettaja, 41VAS | 608 | not elected |
| Linda Westerlund opiskelija, 25SDP | 599 | not elected |
| Iiro Silvander eduskuntaryhmän asiantuntija, varapääsihteeri, 50PS | 595 | not elected |
| Annika Ingraeus valtiotieteiden maisteri, terveydenhoitaja, 53LIIK | 566 | not elected |
| Nina Pauloaho kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja, 29KESK | 564 | not elected |
| Harri Hölttä filosofian maisteri, suojelujohtaja, 47VIHR | 562 | not elected |
| Kalle Eklund ekonomi, hallintopäällikkö, 42SDP | 561 | not elected |
| Timo Laaninen pastori, toimittaja, 68KESK | 551 | not elected |
| Jukka Sassi eläkeläinen, autonkuljettaja, 56PS | 548 | not elected |
| Tuukka Saimen yrittäjä, toimitusjohtaja, 53PS | 533 | not elected |
| Maarit Kuusisaari-Bergström terveystieteiden maisteri, eläkeläinen, 64VIHR | 531 | not elected |
| Sanna Kivineva filosofian maisteri, lukion opettaja, filosofie magister, gymnasielärare, 47VIHR | 527 | not elected |
| Matti Putkonen viestintäpäällikkö, työmies, 72PS | 525 | not elected |
| Tony Brander yrittäjä, ravintoloitsija, 33LIIK | 508 | not elected |
| Joni Raatikainen maalausasiantuntija, teollinen pintakäsittelijä, 37PS | 503 | not elected |
| Outi Huusko viittomakielen tulkki, talouspäällikkö, 56VIHR | 502 | not elected |
| Harri Virtanen teatteritaiteen maisteri, terapeutti, 59SDP | 494 | not elected |
| Kati Sointukangas hallintotieteiden maisteri, toimittaja, förvaltningsmagister, journalist, 48VIHR | 492 | not elected |
| Heidi Himmanen teknologie doktor, ledande sakkunnig, tekniikan tohtori, johtava asiantuntija, 43RKP | 492 | not elected |
| Elina Rodriguez eläinpoliittinen asiantuntija, 29VAS | 491 | not elected |
