Skip to content

Candidates · 2014, 2018, 2022 · Electoral Act 2014 s.105

One list,
your own votes.

Fiji votes for a candidate number, not a party. A party's seats go to its candidates in order of their personal votes, so a party leader's huge vote carries colleagues who polled a few hundred. In 2022 Frank Bainimarama won 68.3% of FijiFirst's vote and Sitiveni Rabuka 46.1% of the People's Alliance's.

2022 · most personal votes · 343 candidates for 55 seats

Who polled
most.

  1. 1
    Josaia Voreqe Bainimarama FijiFirst · candidate 234 · elected
    136,829 29.08%
  2. 2
    Sitiveni Ligamamada Rabuka People's Alliance · candidate 480 · elected
    77,748 16.52%
  3. 3
    Aiyaz Sayed-Khaiyum FijiFirst · candidate 293 · elected
    22,524 4.79%
  4. 4
    Lynda Diseru Tabuya People's Alliance · candidate 405 · elected
    11,965 2.54%
  5. 5
    Biman Chand Prasad NFP · candidate 427 · elected
    11,355 2.41%
  6. 6
    Savenaca Narube Unity Fiji · candidate 342 · not elected
    6,845 1.45%
  7. 7
    Mahendra Pal Chaudhry Labour · candidate 385 · not elected
    5,760 1.22%
  8. 8
    Charan Jeath Singh People's Alliance · candidate 245 · elected
    5,616 1.19%
  9. 9
    Filimoni Wainiqolo Rasokisoki Vosarogo People's Alliance · candidate 248 · elected
    4,408 0.94%
  10. 10
    Manoa Seru Nakausabaria Kamikamica People's Alliance · candidate 454 · elected
    3,874 0.82%

Share is of all valid votes. Personal votes: FEO candidate results (2022), read 10 November 2026.

2022 · what it took to be elected, party by party

The cut-off
in each party.

Each party's last seat went to the candidate below with the fewest votes; the first unelected candidate is next in line if a seat falls vacant (Constitution s.64(1)).

Party Seats Party vote Leader's share Last elected First not elected
FijiFirst 55 candidates 26 200,246 68.3% Josaia Voreqe Bainimarama 617 Ketan Kirit Lal 590 Alipate Tuicolo
People's Alliance 55 candidates 21 168,581 46.1% Sitiveni Ligamamada Rabuka 1,649 Alitia Vakatai Bavou Cirikiyasawa Bainivalu 1,553 Inosi Turaga Kuridrani
NFP 54 candidates 5 41,830 27.1% Biman Chand Prasad 2,024 Sashi Kiran 1,857 Parmod Chand
SODELPA 54 candidates 3 24,172 15.7% Viliame Rogoibulu Gavoka 1,239 Aseri Masivou Radrodro 1,123 Adi Teimumu Tupoutu'a Vuikaba
Unity Fiji 39 candidates 0 13,100 52.3% Savenaca Narube no seat 6,845 Savenaca Narube
Labour 45 candidates 0 12,704 45.3% Mahendra Pal Chaudhry no seat 5,760 Mahendra Pal Chaudhry
We Unite Fiji 20 candidates 0 6,070 26.7% Jone Mesake Vuli Hawea no seat 1,618 Jone Mesake Vuli Hawea

Party vote is the sum of its candidates' votes (s.104). Leader's share: the party's top candidate's votes as a share of the party vote. Parties shown: all that won seats, then the three largest that did not.

Every candidate · search, filter, sort

All
candidates.

343 candidates

Candidates and personal votes
No. Candidate Party Votes Share Place in party
234 Josaia Voreqe BainimaramaelectedFijiFirst FijiFirst 136,829 29.08% 1
480 Sitiveni Ligamamada RabukaelectedPeople's Alliance People's Alliance 77,748 16.52% 1
293 Aiyaz Sayed-KhaiyumelectedFijiFirst FijiFirst 22,524 4.79% 2
405 Lynda Diseru TabuyaelectedPeople's Alliance People's Alliance 11,965 2.54% 2
427 Biman Chand PrasadelectedNFP NFP 11,355 2.41% 1
342 Savenaca NarubeUnity Fiji Unity Fiji 6,845 1.45% 1
385 Mahendra Pal ChaudhryLabour Labour 5,760 1.22% 1
245 Charan Jeath SinghelectedPeople's Alliance People's Alliance 5,616 1.19% 3
248 Filimoni Wainiqolo Rasokisoki VosarogoelectedPeople's Alliance People's Alliance 4,408 0.94% 4
454 Manoa Seru Nakausabaria KamikamicaelectedPeople's Alliance People's Alliance 3,874 0.82% 5
402 Viliame Rogoibulu GavokaelectedSODELPA SODELPA 3,793 0.81% 1
433 Lenora Salusalu QereqeretabuaelectedNFP NFP 3,741 0.79% 2
478 Parveen Kumar BalaelectedFijiFirst FijiFirst 3,604 0.77% 3
214 Isikeli TuiwailevuelectedPeople's Alliance People's Alliance 3,061 0.65% 6
383 Iliesa Sovui VanawaluelectedPeople's Alliance People's Alliance 2,879 0.61% 7
381 Siromi Dokonivalu TuragaelectedPeople's Alliance People's Alliance 2,860 0.61% 8
491 Ratu Atonio Rabici LalabalavuelectedPeople's Alliance People's Alliance 2,826 0.60% 9
243 Jese SaukuruelectedPeople's Alliance People's Alliance 2,759 0.59% 10
192 Mahendra ReddyelectedFijiFirst FijiFirst 2,654 0.56% 4
390 RT Rakuita Solesole Sauramaeva VakalalabureelectedPeople's Alliance People's Alliance 2,460 0.52% 11
254 Maciu Katamotu NalumisaelectedPeople's Alliance People's Alliance 2,400 0.51% 12
453 Jovesa Rokuta VoceaelectedPeople's Alliance People's Alliance 2,363 0.50% 13
347 Hem ChandelectedFijiFirst FijiFirst 2,324 0.49% 5
274 Agni Deo SinghelectedNFP NFP 2,308 0.49% 3
246 Pio TikoduaduaelectedNFP NFP 2,222 0.47% 4
275 Sakiusa TubunaelectedPeople's Alliance People's Alliance 2,190 0.47% 14
240 Vatimi Tidara Tuinasakea Kaunitawake RayaluelectedPeople's Alliance People's Alliance 2,072 0.44% 15
479 Ro Filipe Qaraniqio TuisawauelectedPeople's Alliance People's Alliance 2,041 0.43% 16
207 Sashi KiranelectedNFP NFP 2,024 0.43% 5
363 Tomasi Niuvotu TunabunaelectedPeople's Alliance People's Alliance 2,002 0.43% 17
483 Parmod ChandNFP NFP 1,857 0.39% 6
204 Ratu Josaia Bulavakarua NiudamuelectedFijiFirst FijiFirst 1,855 0.39% 6
219 Sakiasi Raisevu DitokaelectedPeople's Alliance People's Alliance 1,833 0.39% 18
288 John Charles FatiakiNFP NFP 1,800 0.38% 7
222 Esrom Yosef ImmanuelelectedPeople's Alliance People's Alliance 1,751 0.37% 19
344 Kalaveti Vodo RavuelectedPeople's Alliance People's Alliance 1,707 0.36% 20
277 Rinesh Rajesh SharmaelectedFijiFirst FijiFirst 1,705 0.36% 7
173 Alitia Vakatai Bavou Cirikiyasawa BainivaluelectedPeople's Alliance People's Alliance 1,649 0.35% 21
394 Jone Mesake Vuli HaweaWe Unite Fiji We Unite Fiji 1,618 0.34% 1
212 Alvick Avhikrit MaharajelectedFijiFirst FijiFirst 1,573 0.33% 8
369 Inosi Turaga KuridraniPeople's Alliance People's Alliance 1,553 0.33% 22
330 Tevita Gadrulevu Taginavulau BoseiwaqaPeople's Alliance People's Alliance 1,473 0.31% 23
323 Rosy Sofia AkbarelectedFijiFirst FijiFirst 1,463 0.31% 9
437 Vijay NathelectedFijiFirst FijiFirst 1,435 0.30% 10
223 Ifereimi VasuelectedSODELPA SODELPA 1,427 0.30% 2
461 Isireli Koyamaibole LeweniqilaPeople's Alliance People's Alliance 1,409 0.30% 24
190 Tevita Namuaira MomoedonuPeople's Alliance People's Alliance 1,371 0.29% 25
335 Apisalome VunisaPeople's Alliance People's Alliance 1,332 0.28% 26
299 George Shiu RajNFP NFP 1,278 0.27% 8
279 Tuiloma Tutani TawaivunaAll Peoples Party All Peoples Party 1,276 0.27% 1
412 Peni Naqaqa Drodrolagi TovePeople's Alliance People's Alliance 1,261 0.27% 27
366 Iakoba Jacob KarutakePeople's Alliance People's Alliance 1,240 0.26% 28
348 Aseri Masivou RadrodroelectedSODELPA SODELPA 1,239 0.26% 3
341 Parmesh ChandPeople's Alliance People's Alliance 1,229 0.26% 29
239 Inia Batikoto SeruiratuelectedFijiFirst FijiFirst 1,221 0.26% 11
476 Ioane NaivaluruaelectedFijiFirst FijiFirst 1,221 0.26% 12
494 Filipe Leigh Dokololo NainocaPeople's Alliance People's Alliance 1,130 0.24% 30
356 Adi Teimumu Tupoutu'a VuikabaSODELPA SODELPA 1,123 0.24% 4
317 Shalen KumarelectedFijiFirst FijiFirst 1,088 0.23% 13
297 Jovilisi Vulailai SuveinakamaSODELPA SODELPA 1,082 0.23% 5
216 Faiyaz Siddiq KoyaelectedFijiFirst FijiFirst 1,071 0.23% 14
403 Cecil Arthur Cakobau BrownePeople's Alliance People's Alliance 1,060 0.23% 31
331 Premila Devi KumarelectedFijiFirst FijiFirst 1,025 0.22% 15
285 Napolioni NasaraPeople's Alliance People's Alliance 1,024 0.22% 32
439 Ratu Peceli RinakamaPeople's Alliance People's Alliance 1,007 0.21% 33
441 Semi Goneva LeiwerePeople's Alliance People's Alliance 979 0.21% 34
238 Mere Tuisalalo NaulumatuaSODELPA SODELPA 976 0.21% 6
306 Jone UsamateelectedFijiFirst FijiFirst 975 0.21% 16
388 Viam PillayelectedFijiFirst FijiFirst 971 0.21% 17
407 Sanjay Salend KirpalelectedFijiFirst FijiFirst 941 0.20% 18
237 Joseph Nitya NandelectedFijiFirst FijiFirst 928 0.20% 19
464 Ruveni Nadabe NadaloWe Unite Fiji We Unite Fiji 897 0.19% 2
231 Ratu Tevita Navurelevu NiumataiwaluPeople's Alliance People's Alliance 894 0.19% 35
408 Dinesh PrasadLabour Labour 889 0.19% 2
225 Semi Tuleca KoroilavesauelectedFijiFirst FijiFirst 855 0.18% 20
444 Deborah Hadassah Agape Mereoni DuaibePeople's Alliance People's Alliance 850 0.18% 36
307 Ifereimi WaqainabeteelectedFijiFirst FijiFirst 847 0.18% 21
442 Paula ManumanunitogaPeople's Alliance People's Alliance 847 0.18% 37
325 Kiniviliame Salabogi No. 4NFP NFP 841 0.18% 9
355 Viliame NaupotoelectedFijiFirst FijiFirst 830 0.18% 22
233 Kitione RadrodroPeople's Alliance People's Alliance 810 0.17% 38
431 Liliana Sera ParrottPeople's Alliance People's Alliance 766 0.16% 39
174 Adi Sivia Tokadei QoroUnity Fiji Unity Fiji 764 0.16% 2
200 Aliki BiaelectedFijiFirst FijiFirst 753 0.16% 23
296 Rajendra PrasadPeople's Alliance People's Alliance 751 0.16% 40
292 Anare JaleSODELPA SODELPA 735 0.16% 7
264 Peni No. 2 SenikarawaSODELPA SODELPA 717 0.15% 8
221 Sila Rokosawa BalawaPeople's Alliance People's Alliance 701 0.15% 41
273 Sitiveni Naciriyawa No. 2SODELPA SODELPA 690 0.15% 9
370 Baleilevuka Mereseini GaunavouPeople's Alliance People's Alliance 682 0.14% 42
312 Naiqama Tawakecolati LalabalavuPeople's Alliance People's Alliance 652 0.14% 43
336 Prem SinghNFP NFP 642 0.14% 10
199 Naisa Tatau TuinacevaelectedFijiFirst FijiFirst 634 0.13% 24
310 Mosese Drecala BulitavuelectedFijiFirst FijiFirst 631 0.13% 25
410 Davendra NaiduNFP NFP 618 0.13% 11
414 Ketan Kirit LalelectedFijiFirst FijiFirst 617 0.13% 26
508 Satya Nand ShandilNFP NFP 612 0.13% 12
475 Jope Sulinibau KoroisavouSODELPA SODELPA 608 0.13% 10
498 Jese QalireaSODELPA SODELPA 594 0.13% 11
267 Alipate TuicoloFijiFirst FijiFirst 590 0.13% 27
493 Peniasi Curuvakadua Lesikimatuku DavetaSODELPA SODELPA 589 0.13% 12
281 Bimal Prasad ChaudhryNFP NFP 567 0.12% 13
209 Nacanieli SautucaSODELPA SODELPA 564 0.12% 13
378 Tanya Marion WaqanikaSODELPA SODELPA 558 0.12% 14
349 Preetam Singh ShokarPeople's Alliance People's Alliance 556 0.12% 44
492 Jone Maritino NemaniPeople's Alliance People's Alliance 556 0.12% 45
462 Felix Alexander Stanly MagnusPeople's Alliance People's Alliance 554 0.12% 46
263 Ratu Esava NabutaNFP NFP 549 0.12% 14
373 Ana Felicity Likutabua RokomokotiSODELPA SODELPA 549 0.12% 15
472 Amitesh Awen JeetNFP NFP 548 0.12% 15
404 Penioni Koliniwai RavunawaFijiFirst FijiFirst 541 0.11% 28
265 Virendra LalFijiFirst FijiFirst 539 0.11% 29
426 Sachida NandFijiFirst FijiFirst 530 0.11% 30
413 Balmindar SinghNFP NFP 528 0.11% 16
432 Veena Kumar BhatnagarFijiFirst FijiFirst 527 0.11% 31
474 Daniel Leslie LobendahnPeople's Alliance People's Alliance 523 0.11% 47
235 Nitish SharmaWe Unite Fiji We Unite Fiji 521 0.11% 3
202 Vijay Krishna NairNFP NFP 514 0.11% 17
181 Taito RokomatuFijiFirst FijiFirst 489 0.10% 32
218 Eliane Veena ChandraFijiFirst FijiFirst 488 0.10% 33
194 Simeli SavutiniLabour Labour 486 0.10% 3
391 Shiudayal SharmaNFP NFP 486 0.10% 18
469 Petero Maria SaunivaluNFP NFP 485 0.10% 19
251 Dorsami NaiduNFP NFP 471 0.10% 20
429 Milinia VaqaWe Unite Fiji We Unite Fiji 469 0.10% 4
308 Peceli Waqairatu VosanibolaPeople's Alliance People's Alliance 468 0.10% 48
496 Basundra Wati KumarNFP NFP 456 0.10% 21
270 Mikaele Rokosova LeawereSODELPA SODELPA 455 0.10% 16
300 Kiniviliame KilirakiSODELPA SODELPA 443 0.09% 17
319 Varinava Vutikalulu TikoNew Generation New Generation 443 0.09% 1
361 Ajay KumarNFP NFP 439 0.09% 22
484 Koroi Cakacaka TikoilomalomaSODELPA SODELPA 433 0.09% 18
324 Filimoni Batiniu MatawaluLabour Labour 429 0.09% 4
500 Ramlingam MudaliarNFP NFP 429 0.09% 23
505 Riddhi Divyesh DamodarFijiFirst FijiFirst 429 0.09% 34
304 Manoa VeremaluaWe Unite Fiji We Unite Fiji 425 0.09% 5
392 Jale SigararaFijiFirst FijiFirst 422 0.09% 35
187 Ana NaivouSODELPA SODELPA 418 0.09% 19
217 Noa Dabe SeruPeople's Alliance People's Alliance 416 0.09% 49
305 Ansu Vikashni LataNFP NFP 415 0.09% 24
261 Jiosefa DulakiverataSODELPA SODELPA 404 0.09% 20
280 Felix Randolph Kafoa ParkerNFP NFP 401 0.09% 25
409 Jayant KumarNFP NFP 399 0.08% 26
328 Mohammed RafiqFijiFirst FijiFirst 397 0.08% 36
203 Lavinia Antoinette KaumaitotoyaPeople's Alliance People's Alliance 396 0.08% 50
206 Rajendra RaghluNFP NFP 396 0.08% 27
186 Paula Bolaqace NavunisaraviSODELPA SODELPA 392 0.08% 21
253 Adi Meretui Tuvou RatunabuabuaPeople's Alliance People's Alliance 386 0.08% 51
450 Iowane Ponipate TikoUnity Fiji Unity Fiji 380 0.08% 3
266 ChinsamyNFP NFP 375 0.08% 28
294 Semesa Druavesi KaravakiSODELPA SODELPA 365 0.08% 22
182 Lydia Eliana LazelSODELPA SODELPA 362 0.08% 23
291 George VegnathanFijiFirst FijiFirst 360 0.08% 37
313 Uraia Ratumalumalumu RasakeSODELPA SODELPA 360 0.08% 24
242 Selai AdimaitogaFijiFirst FijiFirst 354 0.08% 38
446 Howard Robin Thomas PolitiniFijiFirst FijiFirst 354 0.08% 39
276 Bulou Gavidi Jojiana Sevusevuyanawaqa Younnis DraunidaloPeople's Alliance People's Alliance 346 0.07% 52
354 Penijamini VukivouFijiFirst FijiFirst 343 0.07% 40
252 Alexander David O'ConnorFijiFirst FijiFirst 341 0.07% 41
380 Alan Kaukilevuka TuinasoniLabour Labour 329 0.07% 5
428 Josefa TuribiWe Unite Fiji We Unite Fiji 329 0.07% 6
258 Pranal Pravinesh PrasadLabour Labour 323 0.07% 6
440 Mohammed Zuhayr KhanFijiFirst FijiFirst 323 0.07% 42
357 Bobby Jainendra VikashNFP NFP 322 0.07% 29
435 Amen KumarNFP NFP 319 0.07% 30
495 Sadasivan NaickerPeople's Alliance People's Alliance 317 0.07% 53
379 Peni SokiaSODELPA SODELPA 314 0.07% 25
424 Elizabeth Jessica Bale NaevoPeople's Alliance People's Alliance 308 0.07% 54
490 Leba Seni Lutu NabouNFP NFP 305 0.06% 31
228 Navitalai RokotuitaiUnity Fiji Unity Fiji 302 0.06% 4
416 Salesh KumarNFP NFP 299 0.06% 32
511 Eliki BatirokomoroSODELPA SODELPA 299 0.06% 26
193 Anirudh SinghNFP NFP 296 0.06% 33
375 Ratu Ilisoni Caucau Cabealawa VuidreketiSODELPA SODELPA 293 0.06% 27
417 Alivereti NabulivouUnity Fiji Unity Fiji 290 0.06% 5
247 Livai NaboroAll Peoples Party All Peoples Party 289 0.06% 2
339 Sitiveni Weleilakeba VodoSODELPA SODELPA 288 0.06% 28
338 Jale Pesi SilimaibauUnity Fiji Unity Fiji 287 0.06% 6
227 Setefano OsonamoliSODELPA SODELPA 284 0.06% 29
430 Joela CamaSODELPA SODELPA 283 0.06% 30
481 Veniana Devu Katonitabua NaqasimaNFP NFP 282 0.06% 34
298 Sekaia MuaduaduakibauUnity Fiji Unity Fiji 281 0.06% 7
316 Josefa Rauto Vasu Waqavatu TaulekaNFP NFP 279 0.06% 35
327 Mereoni Viaviase RakatiaSODELPA SODELPA 279 0.06% 31
463 Vereniki SauturagaFijiFirst FijiFirst 277 0.06% 43
201 Prakesh Chand MudaliarNFP NFP 273 0.06% 36
256 Ajend KumarLabour Labour 273 0.06% 7
226 Mitieli BulanaucaPeople's Alliance People's Alliance 270 0.06% 55
278 Tevita CokanasigaSODELPA SODELPA 253 0.05% 32
497 Ratu Ilisoni NaiteqeUnity Fiji Unity Fiji 250 0.05% 8
447 Wane Moli VeibaNew Generation New Generation 247 0.05% 2
250 Tiger Chandra NarayanLabour Labour 246 0.05% 8
269 Bhawini Devi NarayanFijiFirst FijiFirst 241 0.05% 44
368 Sekove DavetaWe Unite Fiji We Unite Fiji 236 0.05% 7
337 Eloni DikeLabour Labour 232 0.05% 9
358 Jolame UludoleSODELPA SODELPA 229 0.05% 33
456 Iliesa RaiduduvaNFP NFP 229 0.05% 37
236 Vijay Kumar LalSODELPA SODELPA 226 0.05% 34
389 Narendra PrasadLabour Labour 225 0.05% 10
295 Ratu Ralawa Samuela Raleqe TabakauFijiFirst FijiFirst 224 0.05% 45
509 Meleti RaimuriaFijiFirst FijiFirst 224 0.05% 46
350 Pita TuibauNFP NFP 221 0.05% 38
487 Atonio LavekauSODELPA SODELPA 220 0.05% 35
377 Asesela Wata CokanacagiFijiFirst FijiFirst 219 0.05% 47
334 Ratu Jope Naucabalavu SukanaveitaUnity Fiji Unity Fiji 218 0.05% 9
340 Frederick Harol WorkWe Unite Fiji We Unite Fiji 218 0.05% 8
353 Jacob Joseph AbrahamFijiFirst FijiFirst 216 0.05% 48
448 Atunaisa Kurilagi KaitabuUnity Fiji Unity Fiji 216 0.05% 10
466 Jagdish ChandFijiFirst FijiFirst 214 0.05% 49
443 Suliasi Kalounisiga TamanalevuUnity Fiji Unity Fiji 212 0.05% 11
213 Miriama Salavou RayawaLabour Labour 209 0.04% 11
398 Vakamoce Jese VolauSODELPA SODELPA 203 0.04% 36
449 Seveci ToraNFP NFP 203 0.04% 39
420 Rajendra Prasad SharmaIndependent Independent 198 0.04% 1
322 Nasoni Mua RabukaUnity Fiji Unity Fiji 197 0.04% 12
423 Orisi Leveanakadavu SeruitanoaSODELPA SODELPA 196 0.04% 37
180 Josaia Jacent Cakau GonewaiSODELPA SODELPA 194 0.04% 38
260 Surendra LalLabour Labour 194 0.04% 12
445 Sakiusa Vaka BolairaFijiFirst FijiFirst 193 0.04% 50
515 Taina RokotabuavukicakeLabour Labour 191 0.04% 13
333 Peniasi RawaidranuFijiFirst FijiFirst 190 0.04% 51
191 Bhavick KapadiaNFP NFP 183 0.04% 40
309 Suzie Hirst TuilauFijiFirst FijiFirst 181 0.04% 52
255 Monica Nalini RaghwanLabour Labour 180 0.04% 14
396 Simione Rokomalo RasovaSODELPA SODELPA 180 0.04% 39
425 Rakesh Rohit RajuNFP NFP 180 0.04% 41
438 Rakesh ChandNFP NFP 180 0.04% 42
345 Pauliasi Ramudra MatawaluUnity Fiji Unity Fiji 178 0.04% 13
287 Shaneel Deepak SinghLabour Labour 171 0.04% 15
224 Robert Charles JosephLabour Labour 167 0.04% 16
489 Vijendra KumarNFP NFP 167 0.04% 43
510 Solomoni FagaUnity Fiji Unity Fiji 167 0.04% 14
382 Zarina Begum ReeceFijiFirst FijiFirst 166 0.04% 53
284 Ratu Ra Solomone Uluimouta CatarogoSODELPA SODELPA 165 0.04% 40
343 Petero Savou VatunituWe Unite Fiji We Unite Fiji 165 0.04% 9
473 Lasarusa NaisenivaluWe Unite Fiji We Unite Fiji 163 0.03% 10
215 Desmond Ben SagaituNFP NFP 160 0.03% 44
178 Epi David Robert Qaidamu LigairiWe Unite Fiji We Unite Fiji 158 0.03% 11
352 Ifereimi Waisale SoataFijiFirst FijiFirst 158 0.03% 54
359 Jope TavucuilagiAll Peoples Party All Peoples Party 158 0.03% 3
329 Ratu Tevita KasikasinabokolawaleAll Peoples Party All Peoples Party 156 0.03% 4
314 Peni Verodroa MatanisigaUnity Fiji Unity Fiji 152 0.03% 15
232 Akuila Nasi LogaivauUnity Fiji Unity Fiji 149 0.03% 16
434 Isoa Rayasi NaulumatuaUnity Fiji Unity Fiji 147 0.03% 17
241 Atunaisa Tuiwawa RaitukuLabour Labour 145 0.03% 17
183 Dildar ShahSODELPA SODELPA 143 0.03% 41
318 Satish PrasadNFP NFP 143 0.03% 45
286 Lutunakali Rokoua PaulaFijiFirst FijiFirst 142 0.03% 55
486 Kirti PatelNFP NFP 141 0.03% 46
514 Jone Rokotuivatu VakalalavanuaNFP NFP 140 0.03% 47
406 Ratu Apenisa Seruisavou QiolevuWe Unite Fiji We Unite Fiji 135 0.03% 12
205 Makera Makitalena Bui DawaiUnity Fiji Unity Fiji 132 0.03% 18
395 Khazim MohammedNFP NFP 132 0.03% 48
176 Osea VutikaluluSODELPA SODELPA 131 0.03% 42
458 Maretino Iowane Waqaiquma QiolevuUnity Fiji Unity Fiji 128 0.03% 19
259 Jitendra KumarLabour Labour 127 0.03% 18
504 Himaiyat AliNFP NFP 126 0.03% 49
321 Narendra SharmaLabour Labour 124 0.03% 19
367 Sunia Kobulu KunawaveWe Unite Fiji We Unite Fiji 124 0.03% 13
411 Lisione AlikiUnity Fiji Unity Fiji 124 0.03% 20
195 Mosese Moala BakanicevaUnity Fiji Unity Fiji 123 0.03% 21
289 Pauliasi Rawasoi MatawaluSODELPA SODELPA 123 0.03% 43
371 Mesake SaqaSODELPA SODELPA 123 0.03% 44
401 Apenisa Yabakitini VatuniveivukeNFP NFP 123 0.03% 50
302 Mesulame KurinacobaAll Peoples Party All Peoples Party 122 0.03% 5
230 Lepani Toko TawatautauSODELPA SODELPA 121 0.03% 45
268 Tevita TouaWe Unite Fiji We Unite Fiji 121 0.03% 14
184 Divina LolomaNFP NFP 120 0.03% 51
419 Filipe QioSODELPA SODELPA 118 0.03% 46
272 Jone SokoUnity Fiji Unity Fiji 116 0.02% 22
362 Vilimoni YatoAll Peoples Party All Peoples Party 115 0.02% 6
470 Inoke Balemila DevoUnity Fiji Unity Fiji 114 0.02% 23
360 Jamal KhanLabour Labour 112 0.02% 20
301 Mereani SaivaluLabour Labour 111 0.02% 21
418 Aminisitai Tagaga TuirabeNew Generation New Generation 109 0.02% 3
477 Haroon Ali ShahLabour Labour 109 0.02% 22
179 Krishneel KumarLabour Labour 108 0.02% 23
283 Shweta Justina SinghSODELPA SODELPA 108 0.02% 47
393 Temalesi Serenina RabaloloSODELPA SODELPA 108 0.02% 48
315 Mereoni MaramaUnity Fiji Unity Fiji 107 0.02% 24
249 Mosese Natuilagilagi WaqavakatogaUnity Fiji Unity Fiji 106 0.02% 25
399 Waisele KanavoNFP NFP 106 0.02% 52
468 Taniela WaiUnity Fiji Unity Fiji 106 0.02% 26
387 Rohit ChandLabour Labour 105 0.02% 24
211 Samuela Bainikalou VunivaluWe Unite Fiji We Unite Fiji 104 0.02% 15
197 Esala Ramatalava HalafiWe Unite Fiji We Unite Fiji 101 0.02% 16
455 Ronald Ritesh PariyasiLabour Labour 101 0.02% 25
210 Mesake UtonivayaUnity Fiji Unity Fiji 100 0.02% 27
175 Litiana Mere BulivouUnity Fiji Unity Fiji 97 0.02% 28
374 Maca FinauLabour Labour 96 0.02% 26
467 Rovil SinghLabour Labour 92 0.02% 27
460 Deo NarainUnity Fiji Unity Fiji 91 0.02% 29
303 Abel CamilloWe Unite Fiji We Unite Fiji 90 0.02% 17
400 Opetaia Tuinabavatu MatawaluUnity Fiji Unity Fiji 88 0.02% 30
503 Vinay Vikashni LataNFP NFP 88 0.02% 53
384 Ranjina KaurNew Generation New Generation 86 0.02% 4
482 Tazim Ali KhanWe Unite Fiji We Unite Fiji 86 0.02% 18
290 Timoci MatakiwaiUnity Fiji Unity Fiji 85 0.02% 31
421 Umesh ChandSODELPA SODELPA 84 0.02% 49
501 Karam Chand BidesiLabour Labour 84 0.02% 28
257 Nazia Nisha KhanUnity Fiji Unity Fiji 83 0.02% 32
376 Simione Vuasevuraki NaitukuLabour Labour 83 0.02% 29
488 Josua Tubunavere UluivitiSODELPA SODELPA 83 0.02% 50
436 Joseva TuruvaAll Peoples Party All Peoples Party 82 0.02% 7
397 Ravinesh ReddyIndependent Independent 81 0.02% 1
220 Rohit KumarLabour Labour 80 0.02% 30
196 Satendra KumarLabour Labour 79 0.02% 31
198 Ratu Isireli DausigaNew Generation New Generation 79 0.02% 5
282 Samuela TupouUnity Fiji Unity Fiji 78 0.02% 33
346 Pio Loyola MaitogaAll Peoples Party All Peoples Party 78 0.02% 8
422 Brijesh ChandraLabour Labour 78 0.02% 32
512 Ratu Naisa RatubakaUnity Fiji Unity Fiji 78 0.02% 34
485 Viliame Waka TakayawaSODELPA SODELPA 76 0.02% 51
244 Jitendra Kumar CharanLabour Labour 75 0.02% 33
332 Watisoni NaqiaAll Peoples Party All Peoples Party 75 0.02% 9
229 Emosi SilikiwaiLabour Labour 74 0.02% 34
507 Aropiame CavalevuWe Unite Fiji We Unite Fiji 74 0.02% 19
177 Ledua SeruvatuAll Peoples Party All Peoples Party 71 0.02% 10
415 Ratu Jale ColatanakadavuLabour Labour 71 0.02% 35
365 Jone LesiAll Peoples Party All Peoples Party 70 0.01% 11
262 Laitia SavaiUnity Fiji Unity Fiji 69 0.01% 35
320 Mohhamed Rieaz KhanUnity Fiji Unity Fiji 69 0.01% 36
364 Nadan NathanielLabour Labour 69 0.01% 36
459 Ajay NandLabour Labour 67 0.01% 37
208 Raj Kumar RattanLabour Labour 66 0.01% 38
506 Faith GraceSODELPA SODELPA 65 0.01% 52
465 Michael FongLabour Labour 61 0.01% 39
311 Losena MoceSODELPA SODELPA 60 0.01% 53
457 Milika Turagaca NasilivataLabour Labour 60 0.01% 40
499 Bulou Raijeli Bativunilagi Robinson-KinivuwaiUnity Fiji Unity Fiji 60 0.01% 37
189 Adi NarayanLabour Labour 59 0.01% 41
271 Sefanaia ManoaAll Peoples Party All Peoples Party 57 0.01% 12
326 Akuila Dreudreu YabakiUnity Fiji Unity Fiji 57 0.01% 38
502 Arvind Ajai KantNFP NFP 57 0.01% 54
471 Manasa KonataciUnity Fiji Unity Fiji 54 0.01% 39
372 Kamlesh Chandar LalLabour Labour 50 0.01% 42
351 Manasa DrakiSODELPA SODELPA 47 0.01% 54
188 Mitieli LoulouAll Peoples Party All Peoples Party 45 0.01% 13
386 Sereana TukairatuAll Peoples Party All Peoples Party 44 0.01% 14
452 Jotish NarayanLabour Labour 44 0.01% 43
513 Rocky Ritesh LalLabour Labour 41 0.01% 44
451 Acalia NailoaloaWe Unite Fiji We Unite Fiji 36 0.01% 20
185 Anare SaumakiLabour Labour 29 0.01% 45

Select a name for that candidate's votes by division and their best polling venues (2018 and 2022; FEO published no per-venue candidate figures for 2014). Elected flags: s.105 applied to the declared seats; for 2022 they match the Electoral Commission's Return of Writ name for name.

Data notes
  • 2022: The 55 candidates marked elected (s.105: each party's seats to its candidates by personal votes) are exactly the names on the Electoral Commission's Return of Writ, 19 December 2022 (Joint Report, Annex 4).
