Ranked by the party
Each party sets its own list order through its internal rules. The party vote is for the party, not for a person, so a candidate's rank decides whether they reach Parliament.
✶ 2026 general election · 530 candidates · 17 party lists
Parties rank their list candidates before the election, and voters can't reorder them. Once a party's electorate MPs are counted, its remaining seats go to the top of the list, skipping anyone already elected in an electorate.
Other parties are held at the average of the final polls and scaled to fill the rest; their electorates stay at 2023's pattern. Starting electorates: smaller parties keep 2023's; National and Labour's 60 shift with their vote ratio. The 5% threshold and one-electorate rule apply. A sketch, not a forecast.
How candidates stand
Each party sets its own list order through its internal rules. The party vote is for the party, not for a person, so a candidate's rank decides whether they reach Parliament.
A candidate can stand in an electorate and on the list at once. If they lose the electorate they can still get in on the list. In 2026, 382 candidates are doing both.
Unlike India, New Zealand candidates do not file sworn declarations of assets, debts or criminal cases with their nomination. They do file returns of election expenses and donations after the election. Money in NZ elections →
48 candidates stand as independents. With no party there is no list, so they can only win an electorate.
By party
| Party | On the list | In electorates | Both | List only | Electorate only |
|---|---|---|---|---|---|
| National | 72 | 65 | 65 | 7 | 0 |
| Labour | 71 | 71 | 63 | 8 | 8 |
| Green | 55 | 55 | 54 | 1 | 1 |
| NZ First | 50 | 48 | 48 | 2 | 0 |
| ACT | 46 | 48 | 44 | 2 | 4 |
| Opportunity | 40 | 42 | 40 | 0 | 2 |
| Alliance | 17 | 11 | 11 | 6 | 0 |
| NZ Loyal | 17 | 16 | 16 | 1 | 0 |
| Outdoors & Freedom | 17 | 11 | 11 | 6 | 0 |
| Women's Rights | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Legalise Cannabis | 12 | 10 | 10 | 2 | 0 |
| Animal Justice | 10 | 9 | 9 | 1 | 0 |
| Conservative | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| Free Palestine | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Vision NZ | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Te Tai Tokerau | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Te Pāti Māori | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 |
| Independents | — | 48 | — | — | 48 |
Every candidate
530 shown
| Candidate | Party | Electorate | List rank |
|---|---|---|---|
| Steve Abel | Green | Waitākere | 12 |
| Hine Afeaki | Outdoors & Freedom | Māngere | 4 |
| Cory Aitken | Alliance | list only | 16 |
| John Alcock | NZ Loyal | Ōtāhuhu | 9 |
| Victoria Ale | Alliance | Wairarapa | 6 |
| William Donald Alexander | Free Palestine | Wigram | 5 |
| Aaron Allred | ACT | Rangitata | 37 |
| Kelvyn Alp | NZ Loyal | Māngere | 1 |
| Alma De Anda | Green | Selwyn | 33 |
| Labour | Hutt South | 12 | |
| Vincent Andersen | NZ First | Coromandel | 30 |
| Blair Anderson | Legalise Cannabis | Christchurch Central | 8 |
| Liam Anderson | MFP | Wellington Bays | — |
| Miles John Anderson | National | Waitaki | 46 |
| Michael Appleby | Legalise Cannabis | Wellington North | 2 |
| Jamie Arbuckle | NZ First | Kaikōura | 13 |
| Mark Russell Arneil | NZ First | Christchurch Central | 24 |
| Taylor Arneil | NZ First | Wellington North | 40 |
| Lalit Arya | National | Ōtāhuhu | 58 |
| Kristine Asuncion | National | Dunedin | 41 |
| Jamie Attenborough | Opportunity | Mt Roskill | 29 |
| Robin Atwal | National | list only | 70 |
| Heather Te Au-Skipworth | Green | Ikaroa-Rāwhiti Māori | 21 |
| Cedric Backhouse | Outdoors & Freedom | Rangitīkei | 12 |
| Chris Baillie | ACT | Nelson | 46 |
| David Bainbridge-Zafar | Opportunity | Dunedin | 8 |
| Brian Baker | Animal Justice | Palmerston North | 5 |
| Ankit Bansal | National | Palmerston North | 52 |
| Hannah Pia Baral | Labour | Upper Harbour | 44 |
| Karl Barkley | PIC | Te Tai Tokerau Māori | — |
| Carl Bates | National | Whanganui | 28 |
| Sean Beamish | ACT | Waitaki | 45 |
| Andrew Charles Beaumont | Green | West Coast-Tasman | 37 |
| Bianca Beebe | Opportunity | Southland | 11 |
| Luke Beharrell | MFP | Whangārei | — |
| Labour | Epsom | 23 | |
| Labour | Coromandel | 25 | |
| Ashley Bettridge | ACT | Waimakariri | 30 |
| National | Northcote | 30 | |
| Victor Billot | Alliance | Dunedin | 1 |
| National | Hutt South | 3 | |
| Collin Blackman | NZ Loyal | Whangārei | 11 |
| Jon Blackshaw | NZ First | Kenepuru | 48 |
| Kelly Blomfield | NZ Loyal | list only | 5 |
| Luke Bones | Independent | Mt Albert | — |
| Roy Peter Boonen | Green | Napier | 52 |
| Rosemary Bourke | National | Māngere | 39 |
| Labour | Nelson | 36 | |
| Alistair Boyce | NZ First | Hutt South | 35 |
| Toni Boynton | Labour | Waiariki Māori | 43 |
| Matt Brachi | Labour | Port Waikato | — |
| Cameron Brewer | National | Upper Harbour | 19 |
| Warren Brewer | Free Palestine | list only | 4 |
| Irinka Britnell | Legalise Cannabis | list only | 11 |
| Iain Britton | Independent | Kaikōura | — |
| Labour | Dunedin | 11 | |
| Billy Brown | NZ First | Rotorua | 34 |
| National | Pakuranga | 4 | |
| Zephyr Brown | Green | Kaipara ki Mahurangi | 24 |
| National | list only | 9 | |
| Lloyd Sam Budd | National | Whangārei | 60 |
| Louise Burnside | Women's Rights | list only | 12 |
| Teresa Butler | Green | Christchurch East | 55 |
| Mike Butterick | National | Wairarapa | 20 |
| Robbie Byars | ACT | Taieri | 32 |
| Brian Byas | Alliance | list only | 17 |
| Greg Byrnes | Alliance | Christchurch Central | 14 |
| Blair Cameron | National | Nelson | 40 |
| Mark Cameron | ACT | Northland | — |
| Hamish Campbell | National | Ilam | 47 |
| Kelly Ann Campbell | Alliance | list only | 7 |
| Kyla Campbell-Kamariera | Te Tai Tokerau | list only | 1 |
| Susan Carnegie-Harding | Women's Rights | list only | 11 |
| Lily Carrington | Animal Justice | Northcote | 3 |
| Kahu Carter | Green | Christchurch Central | 11 |
| Michael Carter | Opportunity | Tauranga | 22 |
| Johan Chang | Opportunity | Auckland Central | 36 |
| Emma May Chatterton | National | Papakura | 51 |
| Labour | Auckland Central | 34 | |
| Carlos Cheung | National | Mt Roskill | 33 |
| ACT | North Shore | 5 | |
| Murray Chong | NZ First | list only | 50 |
| James Christmas | ACT | Tāmaki | 7 |
| Bryan Anthony Clearwater | Free Palestine | list only | 6 |
| Jamie Cleine | NZ First | West Coast-Tasman | 14 |
| Amanda Clinton-Gohdes | Labour | New Plymouth | 58 |
| Daryl Warren Clotworthy | Independent | Whangārei | — |
| Ray Cobb | Outdoors & Freedom | Coromandel | 8 |
| Vince Cocurullo | NZ First | Whangārei | 31 |
| Juan Charles Coffey | BALNZ | Whanganui | — |
| Sam Collins | Labour | North Shore | 62 |
| Sam Connely | Animal Justice | Tauranga | 10 |
| Aly Cook | Outdoors & Freedom | list only | 2 |
| Robert John Cookson | NZ First | Waikato | 23 |
| NZ First | Port Waikato | 3 | |
| Tim Costley | National | Kapiti | 37 |
| Nathan Lee Couper | NWOMP | Hamilton West | — |
| ACT | Kaipara ki Mahurangi | 8 | |
| Tracey Coxhead | NZ First | Mt Maunganui | 15 |
| Lauren Craig | Green | Wairarapa | 23 |
| Julian Crawford | NZ Loyal | Nelson | 7 |
| Ali Dahche | ACT | Botany | 28 |
| Angela Dalton | Green | Papakura | 26 |
| Georgie Dansey | Labour | Hamilton East | 32 |
| Alexandra Davids | National | Christchurch East | 64 |
| Green | list only | 1 | |
| Mike Davidson | Green | Ilam | 20 |
| Reuben John Davidson | Labour | Christchurch East | 21 |
| Paul Kenneth Deacon | Conservative | list only | 6 |
| Simon Dellabarca | Opportunity | Whangārei | — |
| Neil Denby | Independent | Hauraki-Waikato Māori | — |
| Victor Edward Dench | Independent | Remutaka | — |
| Mark Dennis | Independent | Kaipara ki Mahurangi | — |
| Priyanka Deo | Animal Justice | Mt Roskill | 6 |
| Henrietta Devoe | ACT | Ōtāhuhu | 21 |
| Malcolm Dick | Independent | Hutt South | — |
| Gordon John Dickson | Independent | East Cape | — |
| Yvonne van DONGEN | Women's Rights | list only | 2 |
| National | Waimakariri | 12 | |
| Bruce Dooley | Outdoors & Freedom | list only | 10 |
| Liz Dotcom | Outdoors & Freedom | Kaipara ki Mahurangi | 11 |
| Rob Douglas | ACT | Tukituki | — |
| Marie Drury | Conservative | Northcote | 5 |
| Sara Dyatlova-Murphy | Alliance | West Coast-Tasman | 4 |
| Bruce Dyer | PROG | Nelson | — |
| Daniel Eb | Opportunity | Kaipara ki Mahurangi | 2 |
| Sheldon Eden-Whaitiri | NZ First | Mt Albert | 32 |
| Labour | Kenepuru | 3 | |
| Aperahama Edwards | Te Pāti Māori | Te Tai Tokerau Māori | — |
| Ben Wylie-van Eerd | Opportunity | Hutt South | 13 |
| Nigel Elder | ACT | Remutaka | 23 |
| Troy Elliott | National | list only | 69 |
| Matthew Evetts | National | Kenepuru | 59 |
| Brenton Bruce Faithfull | NZ Loyal | Whangaparāoa | 3 |
| Phillip Harry Faleu | Independent | Ōtāhuhu | — |
| Jackie Farrelly | NZ First | Waimakariri | 44 |
| Tākuta Ferris | Independent | Te Tai Tonga Māori | — |
| Quentin Findlay | Alliance | list only | 13 |
| Mike Finlayson | Green | Northland | 48 |
| Christine Fisher | NZ Loyal | Te Tai Tonga Māori | 15 |
| Chris Flatt | Labour | Taupō | 20 |
| Greg Fleming | National | Maungakiekie | 43 |
| Matt Flight | Labour | Kaikōura | — |
| Barak Ford | NZ Loyal | Northcote | 16 |
| Andy Foster | NZ First | Remutaka | 11 |
| Courtney Fraser | Alliance | Ilam | 9 |
| Evan French | Opportunity | Glendene | 28 |
| Matthew French | National | Taieri | 53 |
| Dale Frew | Free Palestine | list only | 3 |
| Ann Galloway | Women's Rights | list only | 4 |
| Jared Warren Gardner | TPH | Wairarapa | — |
| Sunita Gautam | Labour | Selwyn | — |
| Penny Gaylor | NZ First | Kapiti | 19 |
| Green | Wellington Bays | 5 | |
| Netra Prasad Ghimire | Opportunity | Palmerston North | 32 |
| Steve Gibson | NZ First | Rangitīkei | 33 |
| Jacobus Gielen | Independent | Hamilton East | — |
| National | Epsom | 6 | |
| Richard Goode | NAP | Kapiti | — |
| Bhen Goodsir | Green | Northcote | 17 |
| Daymond Goulder-Horobin | Outdoors & Freedom | list only | 14 |
| Adrian Daegal Graamans | Independent | Waitaki | — |
| Doug Graham | ACT | Whangārei | 38 |
| Caitlin Grattan | Animal Justice | Mt Maunganui | 9 |
| Pamela Grealey | Green | Coromandel | 32 |
| Rhieve Grey | Labour | Mt Maunganui | 64 |
| Sue Grey | Outdoors & Freedom | West Coast-Tasman | 1 |
| Jonathon Griffiths | Independent | Upper Harbour | — |
| National | Selwyn | 16 | |
| Anntwinette Grumball | Legalise Cannabis | Invercargill | 6 |
| Ethan Gullery | Alliance | Christchurch East | 3 |
| Martin Gummer | NZ First | Epsom | 27 |
| Daryl Habraken | NZ First | Northcote | 29 |
| Matthew Hague | ACT | Wellington North | 33 |
| Labour | Northcote | 19 | |
| Ryan Hamilton | National | Hamilton East | 35 |
| Jessica Hammond | Opportunity | Wellington North | 3 |
| George Hampton | Labour | Christchurch Central | 51 |
| Sophie Handford | Labour | Kapiti | 26 |
| Tubby Hansen | ECE | Christchurch Central | — |
| Joshua Harford | Alliance | Wellington North | 8 |
| Ken Harpur | ACT | Ilam | 44 |
| Matt Harris | Opportunity | Rangitata | 30 |
| Max Harris | Labour | Tāmaki | 29 |
| Steven Hart | Independent | Coromandel | — |
| Sacha Haskell | Opportunity | Tāmaki | 31 |
| Vicky Hau | NZ First | Māngere | 21 |
| Eseta Haunga | PPNZ | Ōtāhuhu | — |
| Darrin Hawkes | ACT | East Cape | 35 |
| Russell Jonathan Haynes | Legalise Cannabis | list only | 12 |
| Alex Hedley | Labour | Napier | 49 |
| Tania Lee Henare | Legalise Cannabis | Te Tai Tonga Māori | 7 |
| Paul Henry | ACT | list only | 4 |
| Maki Herbert | Legalise Cannabis | Te Tai Tokerau Māori | 1 |
| Francisco Bagkus Hernandez | Green | Dunedin | 10 |
| Jason Herrick | NZ First | Southland | 17 |
| Oliver John Hill-Hughes | Independent | Kaikōura | — |
| NZ First | Whanganui | 7 | |
| Labour | Remutaka | 1 | |
| Alexander Hislop | NZ Loyal | West Coast-Tasman | 4 |
| Janelle Hocking | ACT | West Coast-Tasman | 15 |
| Andrew Hoggard | ACT | Rangitīkei | 3 |
| Francesca Holloway | Women's Rights | list only | 8 |
| Victoria Hoskin | Outdoors & Freedom | list only | 16 |
| Sue Hoskins | Women's Rights | list only | 9 |
| Helen Houghton | Conservative | Christchurch East | 1 |
| Ted Howard | Independent | Kaikōura | — |
| Nathaniel Howe | Labour | list only | 71 |
| Kevin Huang | Opportunity | Pakuranga | 40 |
| Henrietta Hunkin-Tagaloa | Labour | list only | 66 |
| Louise Hutt | Green | Hamilton West | 19 |
| Prue Hyman | Women's Rights | list only | 5 |
| Elliot Ikilei | NZ First | Takanini | 20 |
| Anjana Iyer | Green | Mt Roskill | 38 |
| Paul Jackson | Opportunity | Epsom | 39 |
| Labour | list only | 4 | |
| Josh Jacobsen | Green | North Shore | 25 |
| Caroline Jamieson | Women's Rights | list only | 10 |
| Rata Jamieson | Labour | Ilam | 55 |
| Sawan Jerry | Vision NZ | Epsom | 3 |
| NZ First | Northland | 2 | |
| Ivana Jovicic | ACT | Taranaki-King Country | — |
| Bronwyn Judge | Independent | Waitaki | — |
| Oriini Kaipara | Te Pāti Māori | Tāmaki Makaurau Māori | — |
| Rusty Kane | Independent | New Plymouth | — |
| Labour | Papakura | 47 | |
| Mariameno Kapa-Kingi | Te Tai Tokerau | Te Tai Tokerau Māori | 2 |
| Te Pūoho Kātene | Labour | Te Tai Hauāuru Māori | 33 |
| Celine Kearney | Green | Taupō | — |
| Dave Kennedy | Green | Invercargill | 41 |
| Kayla Kingdon-Bebb | Opportunity | Wellington Bays | 4 |
| Candace Kinser | National | Auckland Central | 54 |
| Kingi Kiriona | Labour | Hauraki-Waikato Māori | 22 |
| Dana Margot Kirkpatrick | National | East Cape | 32 |
| Anna Knight | Alliance | Taieri | 2 |
| Holly Knill | Opportunity | North Shore | 9 |
| Sunil Kumar | National | Glendene | 62 |
| Jodie Kuntzsch | Opportunity | Nelson | 6 |
| National | Taranaki-King Country | 42 | |
| Sandra Kyle | Animal Justice | Whanganui | 4 |
| Nicola Laboyrie | NZ First | Hamilton East | 41 |
| Paula Lambert | Legalise Cannabis | Christchurch East | 4 |
| Ben Lane | Opportunity | Māngere | 25 |
| Keegan Langeveld | NZ First | Maungakiekie | 36 |
| Zabeen Lateef | National | Remutaka | 67 |
| Ashleigh Latimer | Labour | Northland | 54 |
| Kathleen Lauderdale | Women's Rights | list only | 13 |
| Hayden Laurie | Independent | Christchurch Central | — |
| Te Kira Lawrence | NZ First | Napier | 28 |
| NZ First | Waitaki | 6 | |
| Labour | Taieri | 38 | |
| Labour | Botany | 31 | |
| Janice Lee | Labour | Invercargill | 61 |
| National | Mt Albert | 29 | |
| Kerrin Leoni | Labour | Tāmaki Makaurau Māori | 42 |
| Mel Libre | Conservative | list only | 3 |
| Finn Liley | Opportunity | Rotorua | 27 |
| Allan Lind | NZ Loyal | East Coast Bays | 12 |
| Sarah Lochead-MacMillan | ACT | Port Waikato | 43 |
| National | Waitākere | 57 | |
| Bernard Long | Green | Rangitīkei | 39 |
| Mark Norman Longworth | Green | Tukituki | 47 |
| Nancy Lu | National | list only | 15 |
| Sarah Lucas | Opportunity | New Plymouth | 7 |
| Juan Alvarez de Lugo | ACT | Maungakiekie | 25 |
| Jesse Luke | Alliance | Selwyn | 10 |
| Martin Lundqvist | ACT | Northcote | 42 |
| Kay Luv | Independent | Henderson | — |
| National | Botany | 1 | |
| Cameron Luxton | ACT | Mt Maunganui | 12 |
| Labour | East Cape | 17 | |
| Jeffrey Lye | Legalise Cannabis | Northland | 3 |
| Douglas Robert Lyell | Conservative | Northland | 4 |
| Hūhana Lyndon | Green | Te Tai Tokerau Māori | 7 |
| Naomi MacLean | Vision NZ | Southland | 5 |
| David MacLeod | National | New Plymouth | 45 |
| Adam MacRae-Martin | Opportunity | Ōtāhuhu | 18 |
| Hana-Rawhiti Maipi-Clarke | Te Pāti Māori | Hauraki-Waikato Māori | — |
| Ghouse Majeed | National | Manurewa | 65 |
| Sange Malama | Labour | Rangitata | 63 |
| Tim Maltby | Independent | Tauranga | — |
| Christopher Manaia | Legalise Cannabis | Auckland Central | 5 |
| Romana (Marnz) Manning | Legalise Cannabis | Tukituki | 9 |
| Green | Mt Albert | 9 | |
| NZ First | Kaipara ki Mahurangi | 10 | |
| NZ First | Wairarapa | 16 | |
| Cody Marsh | Opportunity | Northcote | 17 |
| Jonathan Marshall | Conservative | list only | 7 |
| Robert Mason | Opportunity | Kenepuru | 20 |
| Campbell Henry Matthews | Labour | Pakuranga | 69 |
| Haley Maxwell | Te Pāti Māori | Ikaroa-Rāwhiti Māori | — |
| Donald MacKenzie Mayo | Green | Tāmaki | 43 |
| Labour | Wairarapa | 10 | |
| Phil McCabe | Green | Taranaki-King Country | 50 |
| Grant Lewis McCallum | National | Northland | 34 |
| National | Rotorua | 10 | |
| Laura McClure | ACT | Wigram | 9 |
| Mike McCormick | ACT | Coromandel | — |
| Kevin McCracken | Outdoors & Freedom | Rangitata | 15 |
| Adrian McDermott | Legalise Cannabis | Dunedin | 10 |
| Donald DS McDonald | Independent | Wellington Bays | — |
| Peter McDonald | Labour | Southland | 57 |
| Kym McDonald-King | NZ First | Dunedin | 26 |
| Brendan McEnroe | Labour | East Coast Bays | 68 |
| Richard McIntosh | Independent | Northland | — |
| Abe McKee | Green | East Coast Bays | 35 |
| ACT | Wellington Bays | 2 | |
| Labour | Banks Peninsula | 28 | |
| Rob McNeil | Animal Justice | Glendene | 1 |
| Geoff McTague | Independent | Wigram | — |
| James Meager | National | Rangitata | 17 |
| Adrian Mee | Opportunity | Selwyn | 38 |
| Samuel Mills | ACT | East Coast Bays | 22 |
| Katie Milne | National | West Coast-Tasman | 24 |
| John Minto | Free Palestine | list only | 1 |
| National | Whangaparāoa | 8 | |
| Antonia Modkova | ACT | Auckland Central | 13 |
| Karl Mokaraka | Vision NZ | Ōtāhuhu | 4 |
| Timoti Te Moke | Independent | Māngere | — |
| National | Waikato | 48 | |
| National | Southland | 49 | |
| Lisa Te Morenga | Green | Te Tai Tonga Māori | 46 |
| Carl Morgan | Green | Port Waikato | 28 |
| Joshua Moss | Alliance | Palmerston North | 11 |
| David Mueller-Cajar | Outdoors & Freedom | Christchurch East | 13 |
| Michel Mulipola | Green | Māngere | 49 |
| Elizabeth Mundt | NZ First | Selwyn | 46 |
| Mahesh Muralidhar | National | Tāmaki | 23 |
| Lisa Murch | Te Pāti Māori | Te Tai Tonga Māori | — |
| Iain Murray | ACT | Selwyn | 11 |
| Karunā Muthu | National | Wellington Bays | 63 |
| Rakesh Naidoo | Labour | list only | 13 |
| Rima Nakhle | National | Takanini | 44 |
| Ash Nayyar | National | list only | 71 |
| Kerry Neilson | Women's Rights | list only | 6 |
| Te Pāti Māori | Te Tai Hauāuru Māori | — | |
| NZ First | Glendene | 5 | |
| Angee Nicholas | National | Henderson | 25 |
| Isaac Nicholson | NZ First | Rangitata | 38 |
| Itania Nikolao | Independent | Taupō | — |
| Katie Nimon | National | Napier | 26 |
| Lance Norman | Te Pāti Māori | list only | 1 |
| Bryan Norton | ACT | Tauranga | 41 |
| Chris Norton | Green | Remutaka | 34 |
| Labour | Waitaki | 16 | |
| Bianca O'Keefe | Independent | Waitākere | — |
| Rohan O'Neill-Stevens | Green | Nelson | 16 |
| Florence Te Ohaere | Green | Tāmaki Makaurau Māori | 44 |
| Jen Olsen | Alliance | list only | 12 |
| Labour | list only | 30 | |
| Benedict Ong | Independent | Dunedin | — |
| Daniël Oosthuizen | Green | Tauranga | 40 |
| John Ormond | ACT | Napier | 40 |
| Richard Francis Osmaston | MFP | West Coast-Tasman | — |
| Jill Ovens | Women's Rights | list only | 1 |
| Hilary Oxley | Women's Rights | list only | 3 |
| Estefania Muller Pallarès | Labour | Whangaparāoa | 46 |
| Shreejan Pandey | Green | Wigram | 22 |
| Kelso Papali'I | JSP | Henderson | — |
| Bryce Park | NZ First | Wigram | 37 |
| Ash Parmar | ACT | Waikato | 16 |
| ACT | Pakuranga | 10 | |
| Rory William Paterson | Labour | West Coast-Tasman | 53 |
| Panos Patros | ACT | Upper Harbour | 36 |
| David Pattemore | Labour | Taranaki-King Country | 70 |
| NZ First | Taieri | 4 | |
| Matthew Paul | National | Port Waikato | 61 |
| Tamatha Paul | Green | Wellington North | 4 |
| Craig Pauling | Green | Banks Peninsula | 14 |
| Derrick Paull | Opportunity | Maungakiekie | 23 |
| Ryan Earl Pausina | Independent | Tāmaki | — |
| Alison Pavlovich | Outdoors & Freedom | list only | 7 |
| Gary Payinda | Labour | Whangārei | 48 |
| Nick Peirce | ACT | Henderson | 34 |
| Naresh Perinpanayagam | Labour | list only | 56 |
| NZ First | list only | 1 | |
| Tom Petterson | SEG | Hutt South | — |
| Lan Pham | Green | Kenepuru | 6 |
| Steve Phelps | Independent | Hamilton West | — |
| Jonathan Pitts | National | Wellington North | 66 |
| Sam Plummer | Opportunity | Taupō | 34 |
| Naomi Pocock | Opportunity | Hamilton East | 15 |
| Donna Pokere-Phillips | Outdoors & Freedom | Hamilton West | 6 |
| National | Hamilton West | 11 | |
| Adam Powell | Green | Maungakiekie | 36 |
| Alex Price | ACT | Mt Albert | 14 |
| Labour | Te Tai Tokerau Māori | 7 | |
| Yang Qu | ACT | Mt Roskill | 17 |
| Labour | Maungakiekie | 18 | |
| Zoran Rakovic | Independent | Selwyn | — |
| Mananui Ramsden | Labour | Te Tai Tonga Māori | — |
| Taine Randell | NZ First | Tukituki | 9 |
| Coral Raukawa | National | Te Tai Hauāuru Māori | 55 |
| Suze Redmayne | National | Rangitīkei | 31 |
| Craig Renney | Labour | Wellington Bays | 50 |
| Dave Richards | Green | Rangitata | 42 |
| Ryan Richards | Green | Upper Harbour | 53 |
| Mark Roach | Opportunity | Waitākere | 19 |
| James Gordon Robb | Independent | Ōtāhuhu | — |
| Amanda Roberts | ACT | Glendene | 19 |
| Labour | Whanganui | 45 | |
| Heker Robertson | Vision NZ | list only | 2 |
| Turi Te Kamonga Robinson | Independent | Waikato | — |
| Kevin Rooke | PROG | West Coast-Tasman | — |
| Labour | Waimakariri | 35 | |
| Luke Ross | Opportunity | Remutaka | 21 |
| Jessica Rowe | National | Kaipara ki Mahurangi | 68 |
| Helena Roza | ACT | Whangaparāoa | 27 |
| Deborah Ruawai | Free Palestine | list only | 2 |
| Labour | list only | 27 | |
| Tom Rutherford | National | Mt Maunganui | 27 |
| Lesley Margaret Sales | NZ Loyal | Banks Peninsula | 8 |
| Labour | Ōtāhuhu | 24 | |
| Maria Sanson | National | list only | 72 |
| Tua Schuster | Independent | Glendene | — |
| Dan Scott | Labour | Tukituki | — |
| Hayden John Seager | Independent | Invercargill | — |
| Labour | Glendene | 2 | |
| Yasmine Serhan | Green | Glendene | 18 |
| Grant Seton | Independent | Tukituki | — |
| Toni Severin | ACT | Christchurch East | 39 |
| Karl Severinsen | Labour | Rangitīkei | 65 |
| ACT | Epsom | 1 | |
| Daniel Shand | Independent | Waitaki | — |
| Matt Shepherd | Opportunity | Wairarapa | 24 |
| Callum Sheridan | ACT | Waitākere | 20 |
| National | Invercargill | 14 | |
| National | Coromandel | 18 | |
| Kharag Singh | Labour | Takanini | 60 |
| Malkiat Singh | ACT | Papakura | 29 |
| Manu Singh | ACT | Māngere | 26 |
| Vikramjit Singh | Independent | Christchurch East | — |
| Eden Skipper | Opportunity | Christchurch Central | 5 |
| Te Whatanui Leka Skipwith | Green | Ōtāhuhu | 30 |
| Blair Smith | Opportunity | Hamilton West | 35 |
| Cail Smith | Opportunity | East Cape | 33 |
| David L F Smith | Independent | Hutt South | — |
| Finlay Smith | Independent | Tāmaki | — |
| Jason Michael Smith | NZ Loyal | Rangitīkei | 14 |
| Lee Smith | NZ First | Taranaki-King Country | 25 |
| National | Kaikōura | 21 | |
| Davina Smolders | ACT | list only | 18 |
| Chee Khiang (CK) Sng | Opportunity | Kapiti | 26 |
| Bernadette Soares | NZ First | Upper Harbour | 22 |
| Labour | Māngere | 41 | |
| Tom Spooner | ACT | Kaikōura | 24 |
| National | East Coast Bays | 5 | |
| Dale Aotea Stephens | National | Christchurch Central | 22 |
| Todd Stephenson | ACT | Southland | 6 |
| Craig H. Stobo | NZ First | Botany | 8 |
| Kevin Stone | NZ First | Hamilton West | 43 |
| John Stringer | NZ First | Banks Peninsula | 47 |
| Tracy Summerfield | National | Wigram | 56 |
| Green | Auckland Central | 2 | |
| Jolyon Swinburn | Labour | Kaipara ki Mahurangi | — |
| Alani Fisher Taione | PPNZ | Māngere | — |
| Helen Tait | Opportunity | Waitaki | 16 |
| John Divine Paola Talagi | Independent | Henderson | — |
| Hannah Tamaki | Vision NZ | Papakura | 1 |
| Cushla Tangaere-Manuel | Labour | Ikaroa-Rāwhiti Māori | 9 |
| Avalua Tavui | Animal Justice | Manurewa | 7 |
| Vaughan Taylor | NZ First | East Coast Bays | 42 |
| Paul Teio | NZ Loyal | Takanini | 2 |
| Esther Tofilau Tevaga | NZ First | Manurewa | 18 |
| Romeo Tevaga | Opportunity | Upper Harbour | 12 |
| Karl Thomas | Conservative | Rangitata | 2 |
| Glenn Thompson | NZ Loyal | Christchurch East | 17 |
| Wiremu Thomson | Independent | Hamilton West | — |
| Labour | Tauranga | 15 | |
| Jamie Toko | Labour | Waikato | — |
| Allister David Tosh | Independent | Tukituki | — |
| Green | Palmerston North | 3 | |
| Lynley Tulloch | Animal Justice | Takanini | 8 |
| Kyle Turnbull | Alliance | Banks Peninsula | 5 |
| AmyLorraine Turner | Conservative | Banks Peninsula | 8 |
| Labour | Henderson | 39 | |
| Jon Twyman | Independent | Whangārei | — |
| Cindie Uddstrom | Opportunity | West Coast-Tasman | — |
| National | Tauranga | 50 | |
| Keith Upson | Outdoors & Freedom | list only | 9 |
| National | Taupō | 7 | |
| Labour | Palmerston North | 14 | |
| Pete Verhoeven | NZ Loyal | Northland | 10 |
| Labour | Wellington North | 6 | |
| Ivan Wagstaff | Independent | Kaipara ki Mahurangi | — |
| Tania Waikato | Green | Waiariki Māori | 13 |
| Graham Wainwright | Independent | Napier | — |
| Alistair Wait | Outdoors & Freedom | Northland | 5 |
| Te Pāti Māori | Waiariki Māori | — | |
| Noah Wakelam | Outdoors & Freedom | Whangārei | 17 |
| Jordan Walker | Green | East Cape | 45 |
| Michael Walker | PROG | Kapiti | — |
| Labour | Waitākere | 8 | |
| Nathan Walton | NZ First | Ilam | 49 |
| Fisher Wang | Labour | Rotorua | 67 |
| Rachel Ward | Opportunity | Tukituki | 14 |
| Gerald Warner | NZ First | Wellington Bays | 39 |
| Sally Warren | Women's Rights | list only | 7 |
| National | North Shore | 13 | |
| Catherine Wedd | National | Tukituki | 36 |
| Vanessa Weenink | National | Banks Peninsula | 38 |
| Zac Wellman | ACT | Banks Peninsula | 31 |
| Alika Wells | Green | Henderson | 27 |
| Bruce Welsh | Independent | Wellington Bays | — |
| Danette Wereta | Animal Justice | list only | 2 |
| Richard Wesley | Green | Waimakariri | 54 |
| Bob Wessex | NAP | Kenepuru | — |
| Pualele Joan Westhead | Green | Mt Maunganui | 51 |
| Pāpā Wharewera | Opportunity | Waiariki Māori | 10 |
| Courtney White | Green | Hutt South | 29 |
| Labour | Mt Albert | 37 | |
| Brendan Richard Whyte | Independent | Waikato | — |
| Labour | Manurewa | 40 | |
| Anne Williamson | Vision NZ | list only | 6 |
| Myra Williamson | Labour | Hamilton West | 59 |
| Melody Willis | Green | Kapiti | 31 |
| National | list only | 2 | |
| Scott Willis | Green | Taieri | 15 |
