Skip to content

Districts · Jogorku Kenesh · 30 November 2025

District No. 27
3 deputies.

120 precincts in 3 territorial commissions: Ысык-Көл, Түп, Ак-Суу (Issyk-Kul Region). 61 465 of 157 463 registered voters took part (39.0%), 7 604 of them by remote voting.

Sitting deputies today · kenesh.kg roster

Who represents district 27 now

These deputies on the full roster →

Elected · 24 candidates · three seats, at most two of one sex

Who won
and why.

  1. Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич 13 445 · 21.9% Self-nominated · top three by votes
  2. Муратбеков Табылды Муратбекович 5 992 · 9.8% Self-nominated · top three by votes
  3. Молдобекова Гулкан Сакиновна 5 156 · 8.4% Self-nominated · top three by votes

The three most-voted candidates were not all of one sex, so the two-per-sex rule did not change the result.

Every candidate · by votes · share of voters who took part

The full count

Line Candidate Sex Nominated by Votes Share Of which remote Outcome
9 Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич M Self-nominated 13 445 21.87% 1 255 top three by votes
6 Муратбеков Табылды Муратбекович M Self-nominated 5 992 9.75% 1 045 top three by votes
15 Молдобекова Гулкан Сакиновна F Self-nominated 5 156 8.39% 305 top three by votes
5 Султанов Каныбек Султанович M Self-nominated 4 510 7.34% 382 —
1 Алымбеков Искендер Кенешбекович M Self-nominated 3 205 5.21% 317 —
17 Асанкулова Алтынай Джолучуевна F Self-nominated 3 000 4.88% 311 —
7 Шабданбаев Канат Кенешович M Self-nominated 2 905 4.73% 622 —
24 Алымбаева Эльнура Сталиковна F Self-nominated 2 288 3.72% 213 —
14 Джаилов Таалайбек Карыпович M Self-nominated 2 285 3.72% 167 —
18 Озбекова Женишгул Авазовна F Self-nominated 1 926 3.13% 275 —
21 Деркимбаева Асель Урусовна F Self-nominated 1 837 2.99% 191 —
13 Исаматова Айзат Тыныбековна F Self-nominated 1 757 2.86% 211 —
8 Сураналиев Талгат Чыныбекович M Self-nominated 1 321 2.15% 200 —
20 Супатаева Альфира Илиясовна F Self-nominated 1 319 2.15% 172 —
11 Атаев Акжол Сабырбекович M Self-nominated 1 247 2.03% 172 —
4 Качкынов Самат Турганбекович M Self-nominated 1 232 2.00% 195 —
12 Таалайбеков Тагир Таалайбекович M Self-nominated 1 180 1.92% 136 —
23 Асакеев Ринат Сапарбекович M Self-nominated 1 161 1.89% 159 —
16 Джумабекова Акылсайра Кадыралиевна F Self-nominated 1 004 1.63% 101 —
3 Намазова Бурул Тилековна F Self-nominated 926 1.51% 174 —
19 Мерканов Адилет Асанович M Self-nominated 668 1.09% 129 —
22 Абдыкалыкова Гүлбара Кадырбековна F Self-nominated 648 1.05% 107 —
10 Асамудинов Бактыбек Асанович M Self-nominated 270 0.44% 67 —
2 Дубанбаева Анар Сартбаевна F Self-nominated 203 0.33% 72 —
Against all 1 281 2.08% —
Registered
157 463
Took part
61 465
Remote voters
7 604 (12.4%)
Valid ballots
60 766
Invalid ballots
699
Against all
1 281

Votes are the precinct commissions' manual count plus remote votes, as the CEC declares them. "Remote" is the part cast by remote (electronic) voting, attached to the voter's home precinct. Sex and nominating party are as the CEC's results system gives them.

The CEC's PDF protocol for this district differs from its results system in 1 place (title); the results-system figure is used.

Territorial commissions · rayons and cities · largest first

Where the district lies

Commission Region Precincts Registered Share of district
Ысык-Көл Issyk-Kul Region 40 64 514 41.0%
Түп Issyk-Kul Region 41 46 902 29.8%
Ак-Суу Issyk-Kul Region 38 45 629 29.0%

A commission split between districts appears under each of them with its share of precincts. Each precinct's commission is from the CEC results system's station list.

Precincts · 120 · the 25 largest by electorate

Precinct by precinct

Candidates who came first in at least one precinct: Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич 54; Молдобекова Гулкан Сакиновна 11; Муратбеков Табылды Муратбекович 9; Султанов Каныбек Султанович 6; Асанкулова Алтынай Джолучуевна 5; Таалайбеков Тагир Таалайбекович 4; Атаев Акжол Сабырбекович 4; Шабданбаев Канат Кенешович 4; Сураналиев Талгат Чыныбекович 3; Алымбаева Эльнура Сталиковна 3; Асакеев Ринат Сапарбекович 3; Абдыкалыкова Гүлбара Кадырбековна 2; Исаматова Айзат Тыныбековна 2; Мерканов Адилет Асанович 2; Деркимбаева Асель Урусовна 2; Озбекова Женишгул Авазовна 1; Намазова Бурул Тилековна 1; Джаилов Таалайбек Карыпович 1; Качкынов Самат Турганбекович 1; Супатаева Альфира Илиясовна 1; Алымбеков Искендер Кенешбекович 1.

Precinct Commission Registered Took part Turnout Remote First Share
3121 Ак-Суу 2 940 988 33.6% 91 Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич 27.7%
3030 Ысык-Көл 2 934 906 30.9% 136 Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич 26.8%
3029 Ысык-Көл 2 758 727 26.4% 110 Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич 12.2%
3120 Ак-Суу 2 645 876 33.1% 80 Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич 41.8%
3063 Түп 2 587 929 35.9% 150 Муратбеков Табылды Муратбекович 54.9%
3043 Ысык-Көл 2 584 760 29.4% 57 Молдобекова Гулкан Сакиновна 11.6%
3106 Ак-Суу 2 568 1 105 43.0% 112 Алымбеков Искендер Кенешбекович 37.6%
3122 Ак-Суу 2 469 794 32.2% 89 Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич 37.0%
3052 Ысык-Көл 2 456 946 38.5% 106 Атаев Акжол Сабырбекович 34.4%
3028 Ысык-Көл 2 453 647 26.4% 84 Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич 21.2%
3027 Ысык-Көл 2 429 617 25.4% 104 Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич 13.4%
3026 Ысык-Көл 2 410 906 37.6% 71 Таалайбеков Тагир Таалайбекович 15.9%
3041 Ысык-Көл 2 401 563 23.4% 53 Молдобекова Гулкан Сакиновна 26.1%
3036 Ысык-Көл 2 292 780 34.0% 93 Молдобекова Гулкан Сакиновна 31.9%
3038 Ысык-Көл 2 254 678 30.1% 69 Асанкулова Алтынай Джолучуевна 18.7%
3023 Ысык-Көл 2 244 806 35.9% 93 Таалайбеков Тагир Таалайбекович 30.1%
3034 Ысык-Көл 2 242 723 32.3% 135 Сураналиев Талгат Чыныбекович 34.9%
3035 Ысык-Көл 2 242 830 37.0% 84 Молдобекова Гулкан Сакиновна 48.7%
3032 Ысык-Көл 2 241 779 34.8% 108 Атаев Акжол Сабырбекович 25.2%
3112 Ак-Суу 2 147 924 43.0% 103 Султанов Каныбек Султанович 26.9%
3060 Түп 2 139 817 38.2% 110 Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич 20.9%
3065 Түп 2 107 722 34.3% 98 Муратбеков Табылды Муратбекович 40.3%
3064 Түп 2 080 725 34.9% 115 Муратбеков Табылды Муратбекович 52.8%
3037 Ысык-Көл 1 975 626 31.7% 59 Асанкулова Алтынай Джолучуевна 16.9%
3124 Ак-Суу 1 955 724 37.0% 81 Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич 37.7%

Every precinct, every candidate (with remote votes split out): precincts-jk-2025-27.json.