Jogorku Kenesh · 30 November 2025 · 30 districts × 3 seats
Thirty districts,
2 492 precincts.
Each district elects three deputies. Pick one for every candidate's votes, who won and why, the rayons and cities it covers, and its precincts. By region: Regions →
All districts
| District | Where | Elected | Precincts | Registered | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | Batken Region Лейлек, Баткен шаардык, Баткен, Сүлүктү | Ажибаев Чынгыз ИльяскожоевичЖороев Исманали ЭгембердиевичТалиева Камила Абдыразаковна Two-per-sex rule applied | 90 | 136 175 | 42.8% |
| No. 2 | Batken Region Кадамжай, Баткен | Атажанов Ырысбек ЫсламовичКалпаев Бактыяр АлиевичАманова Бурун Кушбековна | 92 | 144 549 | 40.9% |
| No. 3 | Batken Region, Osh Region Ноокат, Кызыл-Кыя, Кадамжай, Араван | Рысбаев Равшанбек РысбаевичАматов Жаныбек ЖенишбековичМавлянова Махабат Эргешовна Two-per-sex rule applied | 77 | 136 562 | 40.1% |
| No. 4 | Osh Region, Osh Ноокат, Ош, Араван | Рустамбек уулу СоветбекЖаанбаев Уланбек КоргонбаевичАлимжанова Нилуфар Якубжановна Two-per-sex rule applied | 74 | 128 343 | 46.1% |
| No. 5 | Osh Region, Osh Араван, Ош, Кара-Суу | Сулайманов Эльдар НурлановичИсираилов Азамат АлмазбековичАхмедова Айгуль Абдилхаевна | 74 | 164 881 | 31.6% |
| No. 6 | Osh, Osh Region Ош, Кара-Суу | Кудайбердиев Алтынбек МусажановичЭргешов Бекмурза АскарбаевичАманова Санталат Абдылдаевна Two-per-sex rule applied | 75 | 161 533 | 32.5% |
| No. 7 | Osh Region Кара-Суу | Козуев Алишер АбибиллаевичКубанычбеков Илимбек КубанычбековичМашрапова Гүлай Эгемназаровна Two-per-sex rule applied | 78 | 141 414 | 35.8% |
| No. 8 | Osh Region Кара-Суу, Алай, Чоң-Алай | Акаев Жанарбек КубанычовичПримов Улан БердибаевичТоробекова Нуржамал Турсуналиевна Two-per-sex rule applied | 101 | 142 274 | 40.6% |
| No. 9 | Osh Region Өзгөн, Кара-Суу | Джалилов Азамжан АбдуллажановичТолонов Данияр ЭрмековичЭгенбердиева Жылдыз Абдылдаевна Two-per-sex rule applied | 68 | 123 213 | 33.9% |
| No. 10 | Osh Region Өзгөн, Кара-Кулжа | Зулушев Курманкул ТокторалыевичОмурзаков Суйунбек АбдылдаевичБаатырова Гүлнара Маришовна Two-per-sex rule applied | 106 | 136 685 | 46.2% |
| No. 11 | Jalal-Abad Region Сузак, Манас шаардык | Ташиев Шаирбек КыдыршаевичКылычбаев Алтынбек ТаировичСалямова Венера Хамзаевна | 75 | 155 495 | 28.4% |
| No. 12 | Jalal-Abad Region Сузак, Базар-Коргон | Чолпонбай уулу БекмырзаМасабиров Талайбек АйтмаматовичКурманалиева Жылдыз Кочкоралиевна Two-per-sex rule applied | 92 | 154 553 | 39.2% |
| No. 13 | Jalal-Abad Region Ноокен, Базар-Коргон, Майлуу-Суу | Алтынбеков АйбекМамытов Талант ТурдумаматовичКарабекова Айгүл Асановна | 94 | 160 344 | 47.9% |
| No. 14 | Jalal-Abad Region Токтогул, Таш-Көмүр, Ноокен, Аксы +1 | Борбиев Болотбек ИбраимовичСулайманов Кундузбек КошалиевичКултаева Гулшаркан Оконовна Two-per-sex rule applied | 77 | 149 026 | 36.6% |
| No. 15 | Jalal-Abad Region Ала-Бука, Аксы, Чаткал | Тургунбек уулу НурланбекТурсунбаев Азизбек АтакозуевичАбдибаева Айсаракан Нышановна Two-per-sex rule applied | 104 | 160 200 | 42.6% |
| No. 16 | Talas Region Айтматов, Бакай-Ата, Талас шаардык, Манас | Джумабеков Дастанбек АртисбековичЧотонов Медер ОсконбековичКайрылбекова Медина Кайрылбековна | 82 | 133 744 | 42.6% |
| No. 17 | Chüy Region, Talas Region Талас, Кара-Балта, Панфилов, Жайыл +1 | Азыгалиев Нурланбек АсанбековичУзакбаев Улукбек КамчибековичЭсенаманова Чолпон Замирбековна Two-per-sex rule applied | 102 | 149 255 | 33.1% |
| No. 18 | Chüy Region Москва, Сокулук, Жайыл | Ханджеза Карим ЛемзаровичЧомоев Бакыт МуратбековичСатиева Гулжан Эркинбековна Two-per-sex rule applied | 77 | 140 104 | 35.0% |
| No. 19 | Chüy Region, Bishkek Сокулук, Бишкек | Алиев Медербек КубанычевичЭгембердиев Абдылдабек ЖолдошалиевичТайгараева Эдита Каныбековна Two-per-sex rule applied | 62 | 138 862 | 30.9% |
| No. 20 | Chüy Region, Bishkek Аламүдүн, Бишкек | Айтиев Темирлан ТынычбековичАтамбаев Сеидбек АлмазбековичАшымбаева Токтобүбү Абасовна Two-per-sex rule applied | 63 | 128 180 | 24.6% |
| No. 21 | Bishkek Бишкек | Конгантиев Куванычбек КамбаралыевичАбиров Жаныбек БолотбековичСадырбаева Жылдыз Эсенбековна Two-per-sex rule applied | 58 | 139 403 | 29.0% |
| No. 22 | Bishkek Бишкек | Бекешев Дастан ДалабайевичИбрагимов Болот АдылбековичКожокулова Гуля Акматкуловна Two-per-sex rule applied | 60 | 136 100 | 29.9% |
| No. 23 | Bishkek Бишкек | Сурабалдиева Эльвира ЖыргалбековнаМаматалиев Марлен АбдырахмановичКыдыралиев Умбеталы Токторалиевич | 55 | 132 442 | 31.2% |
| No. 24 | Bishkek Бишкек | Салымбеков Жумабек МамытбаевичКарыбек уулу УлукбекАкимбаева Гульнара Орозбековна Two-per-sex rule applied | 60 | 134 994 | 25.4% |
| No. 25 | Chüy Region, Bishkek Ысык-Ата, Бишкек, Кант | Шабазов Бахридин ВалиевичТентишев Бакыт ЭркиновичСейтказиева Эркеайым Алымовна Two-per-sex rule applied | 79 | 141 908 | 32.9% |
| No. 26 | Chüy Region Токмок, Чүй, Кемин | Саккараев Медербек ДжаманкуловичИсеналиев Эркинбек АскеевичИсаева Джамиля Кубанычбековна Two-per-sex rule applied | 84 | 132 278 | 40.6% |
| No. 27 | Issyk-Kul Region Ысык-Көл, Түп, Ак-Суу | Түмөнбаев Акылбек ТогузбаевичМуратбеков Табылды МуратбековичМолдобекова Гулкан Сакиновна | 120 | 157 463 | 39.0% |
| No. 28 | Issyk-Kul Region Жети-Өгүз, Каракол, Тоң, Ак-Суу | Кокулов Эрулан КалчороевичСагынаев Болот ТурусбековичЖунушбаева Рахат Мырзабековна | 108 | 160 044 | 36.0% |
| No. 29 | Naryn Region, Issyk-Kul Region, Jalal-Abad Region Кочкор, Жумгал, Балыкчы, Тогуз-Торо +1 | Сыдыгалиев Нурбек ОмурбековичБелеков Адилет ЧолпонбековичЖунушалиева Гүлсүнкан Ишенгазиевна Two-per-sex rule applied | 102 | 137 758 | 40.9% |
| No. 30 | Naryn Region Ат-Башы, Нарын, Нарын шаардык, Ак-Талаа | Самаков Кубанычбек КарганбековичБакасов Улан БолотбековичТаалайбек кызы Жылдыз Two-per-sex rule applied | 103 | 136 461 | 45.6% |
Where: regions with precincts in the district, most voters first, then its largest territorial commissions (rayons and cities). Voting abroad is attached to districts by the CEC.