Results · Jogorku Kenesh · 30 November 2025 · next: President, 27 January 2027
Thirty districts,
ninety names.
1 578 397 voters took part by the precinct hand count, 36.76% of 4 294 243 on the lists (the CEC's turnout release says 36.90%), counting 190 030 who voted away from home. Each marked one candidate; the three leaders in each district won, no more than two of one sex. 32 032 ballots (2.0%) were marked "against all".
Live feed · Declared result · CEC
No polls or forecasts in the last five days, or on polling day. Election-night figures here come only from the CEC's results system, which posts the ballot-counting machines' counts as preliminary information with no legal force (Art. 37-1). The site calls no winner before the CEC fixes the result.
Region by region, rayon by rayon · showing the declared 2021 result until the count starts
The map fills
as commissions report.
On the night of 27 January 2027 each region and each territorial commission (rayon or city) takes the colour of the candidate leading its preliminary count; grey means no figures yet. "Leading" is not "elected": only the CEC declares the result. Until then the region map shows the 2021 presidential result, which the CEC declared.
Loading map…
This map has not been published yet. It will appear here once our boundary files are ready.
Loading map…
This map has not been published yet. It will appear here once our boundary files are ready.
Legend: each colour is one candidate (the leader in that unit, by ballot number); grey = no figures yet. Tap or focus a unit for its figures.
Per-unit results: regions → · all maps →
Jogorku Kenesh · 30 districts in 3D
Districts rise
as they report.
30 of 30 districts reporting
3D map loads as you reach it…
| District | Count |
|---|---|
| District No. 1 | Leading: Ажибаев Чынгыз, Жороев Исманали, Талиева Камила · 58 316 ballots counted · 42.8% of registered |
| District No. 2 | Leading: Атажанов Ырысбек, Калпаев Бактыяр, Аманова Бурун · 59 172 ballots counted · 40.9% of registered |
| District No. 3 | Leading: Рысбаев Равшанбек, Аматов Жаныбек, Мавлянова Махабат · 54 812 ballots counted · 40.1% of registered |
| District No. 4 | Leading: Рустамбек уулу, Жаанбаев Уланбек, Алимжанова Нилуфар · 59 193 ballots counted · 46.1% of registered |
| District No. 5 | Leading: Сулайманов Эльдар, Исираилов Азамат, Ахмедова Айгуль · 52 172 ballots counted · 31.6% of registered |
| District No. 6 | Leading: Кудайбердиев Алтынбек, Эргешов Бекмурза, Аманова Санталат · 52 423 ballots counted · 32.5% of registered |
| District No. 7 | Leading: Козуев Алишер, Кубанычбеков Илимбек, Машрапова Гүлай · 50 685 ballots counted · 35.8% of registered |
| District No. 8 | Leading: Акаев Жанарбек, Примов Улан, Торобекова Нуржамал · 57 772 ballots counted · 40.6% of registered |
| District No. 9 | Leading: Джалилов Азамжан, Толонов Данияр, Эгенбердиева Жылдыз · 41 800 ballots counted · 33.9% of registered |
| District No. 10 | Leading: Зулушев Курманкул, Омурзаков Суйунбек, Баатырова Гүлнара · 63 137 ballots counted · 46.2% of registered |
| District No. 11 | Leading: Ташиев Шаирбек, Кылычбаев Алтынбек, Салямова Венера · 44 106 ballots counted · 28.4% of registered |
| District No. 12 | Leading: Чолпонбай уулу, Масабиров Талайбек, Курманалиева Жылдыз · 60 623 ballots counted · 39.2% of registered |
| District No. 13 | Leading: Алтынбеков Айбек, Мамытов Талант, Карабекова Айгүл · 76 817 ballots counted · 47.9% of registered |
| District No. 14 | Leading: Борбиев Болотбек, Сулайманов Кундузбек, Култаева Гулшаркан · 54 536 ballots counted · 36.6% of registered |
| District No. 15 | Leading: Тургунбек уулу, Турсунбаев Азизбек, Абдибаева Айсаракан · 68 228 ballots counted · 42.6% of registered |
| District No. 16 | Leading: Джумабеков Дастанбек, Чотонов Медер, Кайрылбекова Медина · 57 031 ballots counted · 42.6% of registered |
| District No. 17 | Leading: Азыгалиев Нурланбек, Узакбаев Улукбек, Эсенаманова Чолпон · 49 363 ballots counted · 33.1% of registered |
| District No. 18 | Leading: Ханджеза Карим, Чомоев Бакыт, Сатиева Гулжан · 49 052 ballots counted · 35.0% of registered |
| District No. 19 | Leading: Алиев Медербек, Эгембердиев Абдылдабек, Тайгараева Эдита · 42 845 ballots counted · 30.9% of registered |
| District No. 20 | Leading: Айтиев Темирлан, Атамбаев Сеидбек, Ашымбаева Токтобүбү · 31 602 ballots counted · 24.7% of registered |
| District No. 21 | Leading: Конгантиев Куванычбек, Абиров Жаныбек, Садырбаева Жылдыз · 40 393 ballots counted · 29.0% of registered |
| District No. 22 | Leading: Бекешев Дастан, Ибрагимов Болот, Кожокулова Гуля · 40 758 ballots counted · 29.9% of registered |
| District No. 23 | Leading: Сурабалдиева Эльвира, Маматалиев Марлен, Кыдыралиев Умбеталы · 41 318 ballots counted · 31.2% of registered |
| District No. 24 | Leading: Салымбеков Жумабек, Карыбек уулу, Акимбаева Гульнара · 34 309 ballots counted · 25.4% of registered |
| District No. 25 | Leading: Шабазов Бахридин, Тентишев Бакыт, Сейтказиева Эркеайым · 46 632 ballots counted · 32.9% of registered |
| District No. 26 | Leading: Саккараев Медербек, Исеналиев Эркинбек, Исаева Джамиля · 53 647 ballots counted · 40.6% of registered |
| District No. 27 | Leading: Түмөнбаев Акылбек, Муратбеков Табылды, Молдобекова Гулкан · 61 465 ballots counted · 39.0% of registered |
| District No. 28 | Leading: Кокулов Эрулан, Сагынаев Болот, Жунушбаева Рахат · 57 677 ballots counted · 36.0% of registered |
| District No. 29 | Leading: Сыдыгалиев Нурбек, Белеков Адилет, Жунушалиева Гүлсүнкан · 56 307 ballots counted · 40.9% of registered |
| District No. 30 | Leading: Самаков Кубанычбек, Бакасов Улан, Таалайбек кызы · 62 206 ballots counted · 45.6% of registered |
- Self-nominated 86
- Yntymak 4
Declared result · CEC · 30 districts
86 self-nominees,
30 women.
Only nine of the 460 candidates were nominated by a party; four of them won, all for Yntymak. The closest race for a seat was in District No. 3, decided by 15 votes. District 13's result, annulled by the CEC on 3 December 2025, was reinstated on 13 February 2026 with one candidate's votes struck out.
Every district · winners in order of votes · ♀ seated by the two-per-sex rule marked
District by district
| District | Elected | Turnout | Against all | Lost seat to the rule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ажибаев Чынгыз Ильяскожоевич 10 476 · 18.0% Жороев Исманали Эгембердиевич 8 715 · 14.9% Талиева Камила Абдыразаковна 5 377 · 9.2% · ♀ | 42.8% | 538 | Исаев Абдикасыт Абдулакимович (5 643) |
| 2 | Атажанов Ырысбек Ысламович 13 794 · 23.3% Калпаев Бактыяр Алиевич 6 981 · 11.8% Аманова Бурун Кушбековна 5 078 · 8.6% · ♀ | 40.9% | 520 | — |
| 3 | Рысбаев Равшанбек Рысбаевич 10 440 · 19.1% Аматов Жаныбек Женишбекович 5 850 · 10.7% Мавлянова Махабат Эргешовна 3 953 · 7.2% · ♀ | 40.1% | 347 | Шамаев Акылбек Арапбаевич (5 835) |
| 4 | Рустамбек уулу Советбек 11 899 · 20.1% Жаанбаев Уланбек Коргонбаевич 9 996 · 16.9% Алимжанова Нилуфар Якубжановна 4 264 · 7.2% · ♀ | 46.1% | 273 | Амиралиев Шабданбек Камалидинович (9 048) |
| 5 | Сулайманов Эльдар Нурланович 18 789 · 36.0% Исираилов Азамат Алмазбекович 9 248 · 17.7% Ахмедова Айгуль Абдилхаевна 5 225 · 10.0% · ♀ | 31.6% | 1 463 | — |
| 6 | Кудайбердиев Алтынбек Мусажанович 13 826 · 26.4% Эргешов Бекмурза Аскарбаевич 9 022 · 17.2% Аманова Санталат Абдылдаевна 3 478 · 6.6% · ♀ | 32.5% | 1 493 | Алимбеков Нурбек Каарыевич (8 773) |
| 7 | Козуев Алишер Абибиллаевич 20 672 · 40.8% Кубанычбеков Илимбек Кубанычбекович 7 711 · 15.2% Машрапова Гүлай Эгемназаровна 3 478 · 6.9% · ♀ | 35.8% | 571 | Юсупов Замир Байышович (5 461) |
| 8 | Акаев Жанарбек Кубанычович 13 856 · 24.0% Примов Улан Бердибаевич 11 009 · 19.1% Торобекова Нуржамал Турсуналиевна 3 145 · 5.4% · ♀ | 40.6% | 566 | Сарыбашов Таалайбек Насирбекович (8 796) |
| 9 | Джалилов Азамжан Абдуллажанович 5 461 · 13.1% Толонов Данияр Эрмекович 5 088 · 12.2% Эгенбердиева Жылдыз Абдылдаевна 1 127 · 2.7% · ♀ | 33.9% | 557 | Саипбаев Нурланбек Жаныбекович (4 353) |
| 10 | Зулушев Курманкул Токторалыевич 14 688 · 23.3% Омурзаков Суйунбек Абдылдаевич 7 637 · 12.1% Баатырова Гүлнара Маришовна 3 506 · 5.5% · ♀ | 46.2% | 284 | Ормонов Улугбек Зулпукарович (6 735) |
| 11 | Ташиев Шаирбек Кыдыршаевич 24 302 · 55.1% Кылычбаев Алтынбек Таирович 7 447 · 16.9% Салямова Венера Хамзаевна 4 839 · 11.0% · ♀ | 28.4% | 1 105 | — |
| 12 | Чолпонбай уулу Бекмырза 16 335 · 26.9% Масабиров Талайбек Айтмаматович 9 945 · 16.4% Курманалиева Жылдыз Кочкоралиевна 2 517 · 4.2% · ♀ | 39.2% | 686 | Абдыкаров Тойгонбай Жоробаевич (5 898) |
| 13 | Алтынбеков Айбек 14 714 · 19.1% Мамытов Талант Турдумаматович 13 313 · 17.3% Карабекова Айгүл Асановна 9 452 · 12.3% · ♀ | 47.9% | 672 | — |
| 14 | Борбиев Болотбек Ибраимович 13 445 · 24.6% Сулайманов Кундузбек Кошалиевич 12 064 · 22.1% Култаева Гулшаркан Оконовна 6 415 · 11.8% · ♀ | 36.6% | 1 155 | Дуйшенбиев Райимберди Сейдакматович (6 605) |
| 15 | Тургунбек уулу Нурланбек 17 125 · 25.1% Турсунбаев Азизбек Атакозуевич 10 713 · 15.7% Абдибаева Айсаракан Нышановна 3 988 · 5.8% · ♀ | 42.6% | 537 | Эрбаев Алишер Ташбаевич (8 179) |
| 16 | Джумабеков Дастанбек Артисбекович 12 928 · 22.7% Чотонов Медер Осконбекович 10 164 · 17.8% Кайрылбекова Медина Кайрылбековна 8 951 · 15.7% · ♀ | 42.6% | 667 | — |
| 17 | Азыгалиев Нурланбек Асанбекович 12 020 · 24.4% Узакбаев Улукбек Камчибекович 10 766 · 21.8% Эсенаманова Чолпон Замирбековна 4 714 · 9.6% · ♀ | 33.1% | 1 247 | Чойбеков Бактыбек Каныбекович (8 026) |
| 18 | Ханджеза Карим Лемзарович 7 893 · 16.1% Чомоев Бакыт Муратбекович 6 906 · 14.1% Сатиева Гулжан Эркинбековна 5 142 · 10.5% · ♀ | 35.0% | 924 | Бийбосунов Эркин Куватбекович (6 815) |
| 19 | Алиев Медербек Кубанычевич 5 532 · 12.9% Эгембердиев Абдылдабек Жолдошалиевич 5 316 · 12.4% Тайгараева Эдита Каныбековна 1 397 · 3.3% · ♀ | 30.9% | 1 676 | Джунусалиев Рамис Майрамбекович (4 767) |
| 20 | Айтиев Темирлан Тынычбекович 9 021 · 28.6% Атамбаев Сеидбек Алмазбекович 3 825 · 12.1% Ашымбаева Токтобүбү Абасовна 1 249 · 4.0% · ♀ | 24.6% | 1 779 | Алымбеков Максат Джумакадырович (2 867) |
| 21 | Конгантиев Куванычбек Камбаралыевич 13 379 · 33.1% Абиров Жаныбек Болотбекович 8 914 · 22.1% Садырбаева Жылдыз Эсенбековна 2 079 · 5.2% · ♀ | 29.0% | 2 435 | Айдарбеков Чингиз Азаматович (6 259) |
| 22 | Бекешев Дастан Далабайевич 17 378 · 42.6% Ибрагимов Болот Адылбекович 8 128 · 19.9% Кожокулова Гуля Акматкуловна 1 214 · 3.0% · ♀ | 29.9% | 998 | Досалиев Эльмир Акуналыевич (6 071) |
| 23 | Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна 11 278 · 27.3% · ♀ Маматалиев Марлен Абдырахманович 6 932 · 16.8% Кыдыралиев Умбеталы Токторалиевич 6 448 · 15.6% | 31.2% | 1 349 | — |
| 24 | Салымбеков Жумабек Мамытбаевич 7 481 · 21.8% Карыбек уулу Улукбек 6 038 · 17.6% Акимбаева Гульнара Орозбековна 3 505 · 10.2% · ♀ | 25.4% | 2 432 | Исмаилов Арафат Сайдахматович (5 595) |
| 25 | Шабазов Бахридин Валиевич 10 062 · 21.6% Тентишев Бакыт Эркинович 7 108 · 15.2% Сейтказиева Эркеайым Алымовна 3 225 · 6.9% · ♀ | 32.9% | 1 933 | Асанбеков Жаныбек Асанбекович (3 990) |
| 26 | Саккараев Медербек Джаманкулович 11 978 · 22.3% Исеналиев Эркинбек Аскеевич 11 265 · 21.0% Исаева Джамиля Кубанычбековна 5 944 · 11.1% · ♀ | 40.6% | 1 372 | Абакиров Эльдар Курманбекович (7 067) |
| 27 | Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич 13 445 · 21.9% Муратбеков Табылды Муратбекович 5 992 · 9.8% Молдобекова Гулкан Сакиновна 5 156 · 8.4% · ♀ | 39.0% | 1 281 | — |
| 28 | Кокулов Эрулан Калчороевич 11 619 · 20.1% Сагынаев Болот Турусбекович 9 254 · 16.0% Жунушбаева Рахат Мырзабековна 6 724 · 11.7% · ♀ | 36.0% | 867 | — |
| 29 | Сыдыгалиев Нурбек Омурбекович 13 067 · 23.2% Белеков Адилет Чолпонбекович 9 535 · 16.9% Жунушалиева Гүлсүнкан Ишенгазиевна 6 688 · 11.9% · ♀ | 40.9% | 1 363 | Кулбараков Абтандил Илдузович (6 789) |
| 30 | Самаков Кубанычбек Карганбекович 13 333 · 21.4% Бакасов Улан Болотбекович 11 411 · 18.3% Таалайбек кызы Жылдыз 7 243 · 11.6% · ♀ | 45.6% | 942 | Сыдыков Мурадил Жанышбекович (10 422) |
Shares are of voters who took part in the district, as the CEC computes them. Counts are the precinct commissions' manual counts plus remote votes, from the CEC's results system, checked against its district protocols (15 differences listed in the snapshot). Full table and the seat rule: Jogorku Kenesh →