Districts · Jogorku Kenesh · 30 November 2025
District No. 30
3 deputies.
103 precincts in 4 territorial commissions: Ат-Башы, Нарын, Нарын шаардык, Ак-Талаа (Naryn Region). 62 206 of 136 461 registered voters took part (45.6%), 13 631 of them by remote voting.
Sitting deputies today · kenesh.kg roster
Who represents district 30 now
- Самаков Кубанычбек Карганбекович man
- Бакасов Улан Болотбекович man
- Таалайбек кызы Жылдыз woman
Elected · 14 candidates · three seats, at most two of one sex
Who won
and why.
- Самаков Кубанычбек Карганбекович 13 333 · 21.4% Self-nominated · top three by votes
- Бакасов Улан Болотбекович 11 411 · 18.3% Self-nominated · top three by votes
- Таалайбек кызы Жылдыз 7 243 · 11.6% Self-nominated · seated by the two-per-sex rule
The three most-voted candidates were all of one sex. The law allows at most two deputies of one sex per district (election law Art. 64(4)), so Сыдыков Мурадил Жанышбекович lost the seat to Таалайбек кызы Жылдыз, the best-placed candidate of the other sex.
Every candidate · by votes · share of voters who took part
The full count
| Line | Candidate | Sex | Nominated by | Votes | Share | Of which remote | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Самаков Кубанычбек Карганбекович | M | Self-nominated | 13 333 | 21.43% | 2 443 | top three by votes |
| 5 | Бакасов Улан Болотбекович | M | Self-nominated | 11 411 | 18.34% | 2 231 | top three by votes |
| 2 | Сыдыков Мурадил Жанышбекович | M | Self-nominated | 10 422 | 16.75% | 2 091 | top three, but a third deputy of the same sex |
| 14 | Таалайбек кызы Жылдыз | F | Self-nominated | 7 243 | 11.64% | 1 293 | seated by the two-per-sex rule |
| 6 | Самыйкожо Мирлан | M | Self-nominated | 5 724 | 9.20% | 1 910 | — |
| 4 | Нурдинов Бейшеналы | M | Self-nominated | 2 474 | 3.98% | 487 | — |
| 9 | Осмоналиева Ханзада Исаковна | F | Self-nominated | 2 383 | 3.83% | 549 | — |
| 11 | Абдыкадыров Адылбек Бейшембаевич | M | Self-nominated | 2 164 | 3.48% | 478 | — |
| 1 | Жайлообаев Айбек Токтогонович | M | Self-nominated | 1 936 | 3.11% | 527 | — |
| 13 | Жумаканов Мустафа Бейшебаевич | M | Self-nominated | 1 470 | 2.36% | 384 | — |
| 12 | Мөндүрбаева Ырысбүбү Муканбетовна | F | Self-nominated | 1 003 | 1.61% | 168 | — |
| 8 | Капаров Чынгыз Капарович | M | Self-nominated | 544 | 0.87% | 247 | — |
| 7 | Мыктыбекова Айдана Мыктыбековна | F | Self-nominated | 363 | 0.58% | 165 | — |
| 3 | Куленбеков Ырысбек Кырманчиевич | M | Self-nominated | 255 | 0.41% | 73 | — |
| Against all | 942 | 1.51% | — |
- Registered
- 136 461
- Took part
- 62 206
- Remote voters
- 13 631 (21.9%)
- Valid ballots
- 61 667
- Invalid ballots
- 538
- Against all
- 942
Votes are the precinct commissions' manual count plus remote votes, as the CEC declares them. "Remote" is the part cast by remote (electronic) voting, attached to the voter's home precinct. Sex and nominating party are as the CEC's results system gives them.
The CEC's PDF protocol for this district differs from its results system in 1 place (invalid); the results-system figure is used.
Territorial commissions · rayons and cities · largest first
Where the district lies
| Commission | Region | Precincts | Registered | Share of district |
|---|---|---|---|---|
| Ат-Башы | Naryn Region | 28 | 42 637 | 31.2% |
| Нарын | Naryn Region | 33 | 34 555 | 25.3% |
| Нарын шаардык | Naryn Region | 21 | 33 632 | 24.6% |
| Ак-Талаа | Naryn Region | 21 | 25 637 | 18.8% |
A commission split between districts appears under each of them with its share of precincts. Each precinct's commission is from the CEC results system's station list.
Precincts · 103 · the 25 largest by electorate
Precinct by precinct
Candidates who came first in at least one precinct: Самаков Кубанычбек Карганбекович 43; Бакасов Улан Болотбекович 27; Сыдыков Мурадил Жанышбекович 21; Таалайбек кызы Жылдыз 4; Нурдинов Бейшеналы 2; Жайлообаев Айбек Токтогонович 2; Абдыкадыров Адылбек Бейшембаевич 1; Мыктыбекова Айдана Мыктыбековна 1; Осмоналиева Ханзада Исаковна 1; Самыйкожо Мирлан 1.
| Precinct | Commission | Registered | Took part | Turnout | Remote | First | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4023 | Ат-Башы | 2 713 | 1 289 | 47.5% | 295 | Самаков Кубанычбек Карганбекович | 21.7% |
| 4001 | Ат-Башы | 2 655 | 978 | 36.8% | 193 | Самаков Кубанычбек Карганбекович | 23.0% |
| 4007 | Ат-Башы | 2 634 | 1 013 | 38.5% | 225 | Самаков Кубанычбек Карганбекович | 21.3% |
| 4037 | Нарын | 2 411 | 1 032 | 42.8% | 151 | Самаков Кубанычбек Карганбекович | 36.1% |
| 4040 | Нарын | 2 390 | 1 023 | 42.8% | 189 | Самаков Кубанычбек Карганбекович | 33.4% |
| 4077 | Нарын шаардык | 2 330 | 848 | 36.4% | 143 | Таалайбек кызы Жылдыз | 23.9% |
| 4015 | Ат-Башы | 2 278 | 1 056 | 46.4% | 229 | Самаков Кубанычбек Карганбекович | 20.0% |
| 4058 | Нарын шаардык | 2 273 | 995 | 43.8% | 167 | Самаков Кубанычбек Карганбекович | 26.3% |
| 4099 | Ак-Талаа | 2 257 | 1 257 | 55.7% | 398 | Самыйкожо Мирлан | 46.5% |
| 4090 | Ак-Талаа | 2 255 | 1 063 | 47.1% | 297 | Сыдыков Мурадил Жанышбекович | 47.1% |
| 4091 | Ак-Талаа | 2 209 | 941 | 42.6% | 262 | Сыдыков Мурадил Жанышбекович | 43.4% |
| 4073 | Нарын шаардык | 2 184 | 870 | 39.8% | 224 | Самаков Кубанычбек Карганбекович | 25.2% |
| 4043 | Нарын | 2 182 | 1 092 | 50.0% | 228 | Самаков Кубанычбек Карганбекович | 41.3% |
| 4002 | Ат-Башы | 2 054 | 714 | 34.8% | 156 | Самаков Кубанычбек Карганбекович | 23.8% |
| 4051 | Нарын | 2 038 | 997 | 48.9% | 203 | Самаков Кубанычбек Карганбекович | 29.5% |
| 4005 | Ат-Башы | 2 022 | 762 | 37.7% | 196 | Бакасов Улан Болотбекович | 18.0% |
| 4080 | Нарын шаардык | 1 950 | 819 | 42.0% | 176 | Бакасов Улан Болотбекович | 25.5% |
| 4171 | Ат-Башы | 1 906 | 784 | 41.1% | 135 | Самаков Кубанычбек Карганбекович | 24.6% |
| 4009 | Ат-Башы | 1 886 | 826 | 43.8% | 188 | Нурдинов Бейшеналы | 46.1% |
| 4052 | Нарын | 1 857 | 907 | 48.8% | 155 | Сыдыков Мурадил Жанышбекович | 23.0% |
| 4060 | Нарын шаардык | 1 833 | 841 | 45.9% | 150 | Самаков Кубанычбек Карганбекович | 36.5% |
| 4069 | Нарын шаардык | 1 824 | 671 | 36.8% | 169 | Самаков Кубанычбек Карганбекович | 23.3% |
| 4050 | Нарын | 1 796 | 789 | 43.9% | 137 | Бакасов Улан Болотбекович | 28.0% |
| 4076 | Нарын шаардык | 1 790 | 681 | 38.0% | 128 | Самаков Кубанычбек Карганбекович | 26.9% |
| 4048 | Нарын | 1 782 | 1 045 | 58.6% | 297 | Самаков Кубанычбек Карганбекович | 50.0% |
Every precinct, every candidate (with remote votes split out): precincts-jk-2025-30.json.