Skip to content

Districts · Jogorku Kenesh · 30 November 2025

District No. 7
3 deputies.

78 precincts in one territorial commission: Кара-Суу (Osh Region). 50 685 of 141 414 registered voters took part (35.8%), 4 031 of them by remote voting.

Sitting deputies today · kenesh.kg roster

Who represents district 7 now

These deputies on the full roster →

Elected · 13 candidates · three seats, at most two of one sex

Who won
and why.

  1. Козуев Алишер Абибиллаевич 20 672 · 40.8% Self-nominated · top three by votes
  2. Кубанычбеков Илимбек Кубанычбекович 7 711 · 15.2% Self-nominated · top three by votes
  3. Машрапова Гүлай Эгемназаровна 3 478 · 6.9% Self-nominated · seated by the two-per-sex rule

The three most-voted candidates were all of one sex. The law allows at most two deputies of one sex per district (election law Art. 64(4)), so Юсупов Замир Байышович lost the seat to Машрапова Гүлай Эгемназаровна, the best-placed candidate of the other sex.

Every candidate · by votes · share of voters who took part

The full count

Line Candidate Sex Nominated by Votes Share Of which remote Outcome
5 Козуев Алишер Абибиллаевич M Self-nominated 20 672 40.79% 995 top three by votes
1 Кубанычбеков Илимбек Кубанычбекович M Self-nominated 7 711 15.21% 596 top three by votes
13 Юсупов Замир Байышович M Self-nominated 5 461 10.77% 361 top three, but a third deputy of the same sex
6 Машрапова Гүлай Эгемназаровна F Self-nominated 3 478 6.86% 231 seated by the two-per-sex rule
3 Чалова Гүлбарчын Толонбаевна F Self-nominated 2 757 5.44% 246 —
2 Ыдырысова Чынаркан Орозбаевна F Self-nominated 1 751 3.45% 85 —
12 Джеенбаева Гулуипа Арстанбековна F Self-nominated 1 591 3.14% 98 —
4 Ормонова Авазкан Чынбердиевна F Self-nominated 1 283 2.53% 157 —
10 Макамбаев Сталбек Абибиллаевич M Self-nominated 1 225 2.42% 155 —
11 Акыл уулу Актилек M Self-nominated 1 152 2.27% 346 —
7 Аттокурова Гульмира Нишанбаевна F Self-nominated 1 133 2.24% 143 —
9 Бакир уулу Турсунбай M Self-nominated 591 1.17% 212 —
8 Жеенбекова Чолпон Абдылдаевна F Self-nominated 499 0.98% 123 —
Against all 571 1.13% —
Registered
141 414
Took part
50 685
Remote voters
4 031 (8.0%)
Valid ballots
49 875
Invalid ballots
810
Against all
571

Votes are the precinct commissions' manual count plus remote votes, as the CEC declares them. "Remote" is the part cast by remote (electronic) voting, attached to the voter's home precinct. Sex and nominating party are as the CEC's results system gives them.

Territorial commissions · rayons and cities · largest first

Where the district lies

Commission Region Precincts Registered Share of district
Кара-Суу Osh Region 73 133 807 94.6%

A commission split between districts appears under each of them with its share of precincts. Each precinct's commission is from the CEC results system's station list.

Precincts · 78 · the 25 largest by electorate

Precinct by precinct

Candidates who came first in at least one precinct: Козуев Алишер Абибиллаевич 58; Юсупов Замир Байышович 5; Кубанычбеков Илимбек Кубанычбекович 5; Макамбаев Сталбек Абибиллаевич 2; Чалова Гүлбарчын Толонбаевна 2; Джеенбаева Гулуипа Арстанбековна 2; Машрапова Гүлай Эгемназаровна 2; Ыдырысова Чынаркан Орозбаевна 1; Акыл уулу Актилек 1.

Precinct Commission Registered Took part Turnout Remote First Share
5172 Кара-Суу 3 879 1 278 33.0% 175 Макамбаев Сталбек Абибиллаевич 35.5%
5203 Кара-Суу 3 092 1 640 53.0% 188 Кубанычбеков Илимбек Кубанычбекович 83.7%
5500 Кара-Суу 3 048 1 043 34.2% 84 Юсупов Замир Байышович 58.4%
5267 Кара-Суу 3 017 559 18.5% 27 Козуев Алишер Абибиллаевич 32.0%
5266 Кара-Суу 2 962 540 18.2% 31 Козуев Алишер Абибиллаевич 26.9%
5187 Кара-Суу 2 921 1 161 39.8% 95 Козуев Алишер Абибиллаевич 43.6%
5207 Кара-Суу 2 869 1 032 36.0% 18 Козуев Алишер Абибиллаевич 39.5%
5446 Кара-Суу 2 858 1 078 37.7% 137 Акыл уулу Актилек 30.6%
5222 Кара-Суу 2 857 584 20.4% 25 Козуев Алишер Абибиллаевич 44.7%
5269 Кара-Суу 2 774 757 27.3% 76 Юсупов Замир Байышович 35.5%
5171 Кара-Суу 2 760 978 35.4% 107 Козуев Алишер Абибиллаевич 30.6%
5602 2 745 790 28.8% 25 Козуев Алишер Абибиллаевич 36.8%
5585 Кара-Суу 2 708 740 27.3% 63 Козуев Алишер Абибиллаевич 41.5%
5208 Кара-Суу 2 665 808 30.3% 18 Козуев Алишер Абибиллаевич 39.5%
5218 Кара-Суу 2 571 928 36.1% 88 Козуев Алишер Абибиллаевич 53.7%
5221 Кара-Суу 2 564 989 38.6% 3 Ыдырысова Чынаркан Орозбаевна 48.8%
5508 Кара-Суу 2 531 675 26.7% 34 Козуев Алишер Абибиллаевич 54.5%
5217 Кара-Суу 2 490 953 38.3% 14 Козуев Алишер Абибиллаевич 32.8%
5170 Кара-Суу 2 471 635 25.7% 40 Юсупов Замир Байышович 55.0%
5215 Кара-Суу 2 428 663 27.3% 43 Козуев Алишер Абибиллаевич 56.9%
5211 Кара-Суу 2 416 882 36.5% 110 Козуев Алишер Абибиллаевич 45.7%
5184 Кара-Суу 2 357 801 34.0% 88 Козуев Алишер Абибиллаевич 26.7%
5214 Кара-Суу 2 320 723 31.2% 24 Козуев Алишер Абибиллаевич 58.1%
5209 Кара-Суу 2 244 970 43.2% 63 Козуев Алишер Абибиллаевич 37.3%
5206 Кара-Суу 2 230 638 28.6% 13 Козуев Алишер Абибиллаевич 35.3%

Every precinct, every candidate (with remote votes split out): precincts-jk-2025-7.json.