Districts · Jogorku Kenesh · 30 November 2025
District No. 10
3 deputies.
106 precincts in 2 territorial commissions: Өзгөн, Кара-Кулжа (Osh Region). 63 137 of 136 685 registered voters took part (46.2%), 10 862 of them by remote voting.
Sitting deputies today · kenesh.kg roster
Who represents district 10 now
- Омурзаков Суйунбек Абдылдаевич man
- Ормонов Улугбек Зулпукарович man · took the seat of Зулушев Курманкул Токторалыевич
- Баатырова Гүлнара Маришовна woman
Elected · 16 candidates · three seats, at most two of one sex
Who won
and why.
- Зулушев Курманкул Токторалыевич 14 688 · 23.3% Self-nominated · top three by votes
- Омурзаков Суйунбек Абдылдаевич 7 637 · 12.1% Self-nominated · top three by votes
- Баатырова Гүлнара Маришовна 3 506 · 5.5% Self-nominated · seated by the two-per-sex rule
The three most-voted candidates were all of one sex. The law allows at most two deputies of one sex per district (election law Art. 64(4)), so Ормонов Улугбек Зулпукарович lost the seat to Баатырова Гүлнара Маришовна, the best-placed candidate of the other sex.
Every candidate · by votes · share of voters who took part
The full count
| Line | Candidate | Sex | Nominated by | Votes | Share | Of which remote | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Зулушев Курманкул Токторалыевич | M | Self-nominated | 14 688 | 23.26% | 1 783 | top three by votes |
| 5 | Омурзаков Суйунбек Абдылдаевич | M | Self-nominated | 7 637 | 12.10% | 1 297 | top three by votes |
| 4 | Ормонов Улугбек Зулпукарович | M | Self-nominated | 6 735 | 10.67% | 812 | top three, but a third deputy of the same sex |
| 16 | Эркебаев Шүкүрбек Мамазакирович | M | Self-nominated | 4 930 | 7.81% | 1 220 | — |
| 8 | Дыйканбаев Болотбек Жусупович | M | Self-nominated | 4 911 | 7.78% | 689 | — |
| 7 | Аттокуров Азрет Али Акылбекович | M | Self-nominated | 4 288 | 6.79% | 980 | — |
| 13 | Карашев Аалы Азимович | M | Self-nominated | 3 663 | 5.80% | 489 | — |
| 15 | Баатырова Гүлнара Маришовна | F | Self-nominated | 3 506 | 5.55% | 693 | seated by the two-per-sex rule |
| 1 | Кадырбек кызы Нуркыз | F | Self-nominated | 3 202 | 5.07% | 1 037 | — |
| 2 | Эсенбай уулу Талантбек | M | Self-nominated | 2 976 | 4.71% | 652 | — |
| 9 | Нарматова Орозайым Кочконбаевна | F | Self-nominated | 1 582 | 2.51% | 281 | — |
| 10 | Саматов Жыргалбек Алимбаевич | M | Self-nominated | 1 188 | 1.88% | 221 | — |
| 11 | Кыдыршаев Дамирбек Эрмекбаевич | M | Self-nominated | 1 093 | 1.73% | 163 | — |
| 3 | Шалтакова Гулбу Чаловна | F | Self-nominated | 789 | 1.25% | 103 | — |
| 14 | Бакиров Артур Жылдызбекович | M | Self-nominated | 628 | 0.99% | 102 | — |
| 6 | Касымова Нурзида Абабакировна | F | Self-nominated | 403 | 0.64% | 94 | — |
| Against all | 284 | 0.45% | — |
- Registered
- 136 685
- Took part
- 63 137
- Remote voters
- 10 862 (17.2%)
- Valid ballots
- 62 503
- Invalid ballots
- 634
- Against all
- 284
Votes are the precinct commissions' manual count plus remote votes, as the CEC declares them. "Remote" is the part cast by remote (electronic) voting, attached to the voter's home precinct. Sex and nominating party are as the CEC's results system gives them.
The CEC's PDF protocol for this district differs from its results system in 2 places (valid; invalid); the results-system figure is used.
Territorial commissions · rayons and cities · largest first
Where the district lies
| Commission | Region | Precincts | Registered | Share of district |
|---|---|---|---|---|
| Өзгөн | Osh Region | 59 | 81 172 | 59.4% |
| Кара-Кулжа | Osh Region | 47 | 55 513 | 40.6% |
A commission split between districts appears under each of them with its share of precincts. Each precinct's commission is from the CEC results system's station list.
Precincts · 106 · the 25 largest by electorate
Precinct by precinct
Candidates who came first in at least one precinct: Зулушев Курманкул Токторалыевич 43; Аттокуров Азрет Али Акылбекович 13; Омурзаков Суйунбек Абдылдаевич 13; Ормонов Улугбек Зулпукарович 11; Эркебаев Шүкүрбек Мамазакирович 8; Дыйканбаев Болотбек Жусупович 8; Эсенбай уулу Талантбек 3; Кадырбек кызы Нуркыз 2; Карашев Аалы Азимович 2; Баатырова Гүлнара Маришовна 2; Саматов Жыргалбек Алимбаевич 1.
| Precinct | Commission | Registered | Took part | Turnout | Remote | First | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5009 | Кара-Кулжа | 3 404 | 1 399 | 41.1% | 291 | Омурзаков Суйунбек Абдылдаевич | 21.5% |
| 5095 | Өзгөн | 3 019 | 1 040 | 34.5% | 144 | Зулушев Курманкул Токторалыевич | 32.1% |
| 5010 | Кара-Кулжа | 2 977 | 1 213 | 40.8% | 247 | Омурзаков Суйунбек Абдылдаевич | 20.2% |
| 5011 | Кара-Кулжа | 2 862 | 1 394 | 48.7% | 244 | Омурзаков Суйунбек Абдылдаевич | 25.8% |
| 5114 | Өзгөн | 2 800 | 1 105 | 39.5% | 168 | Зулушев Курманкул Токторалыевич | 31.5% |
| 5005 | Кара-Кулжа | 2 775 | 1 303 | 47.0% | 175 | Зулушев Курманкул Токторалыевич | 29.9% |
| 5497 | Өзгөн | 2 540 | 899 | 35.4% | 148 | Эсенбай уулу Талантбек | 20.5% |
| 5022 | Кара-Кулжа | 2 525 | 1 217 | 48.2% | 236 | Омурзаков Суйунбек Абдылдаевич | 35.9% |
| 5008 | Кара-Кулжа | 2 500 | 1 185 | 47.4% | 215 | Кадырбек кызы Нуркыз | 51.1% |
| 5074 | Өзгөн | 2 483 | 911 | 36.7% | 108 | Ормонов Улугбек Зулпукарович | 33.7% |
| 5099 | Өзгөн | 2 470 | 1 222 | 49.5% | 150 | Баатырова Гүлнара Маришовна | 28.8% |
| 5017 | Кара-Кулжа | 2 432 | 1 111 | 45.7% | 249 | Омурзаков Суйунбек Абдылдаевич | 44.5% |
| 5532 | Өзгөн | 2 406 | 999 | 41.5% | 161 | Зулушев Курманкул Токторалыевич | 35.3% |
| 5094 | Өзгөн | 2 389 | 1 024 | 42.9% | 101 | Дыйканбаев Болотбек Жусупович | 22.2% |
| 5078 | Өзгөн | 2 337 | 854 | 36.5% | 102 | Зулушев Курманкул Токторалыевич | 28.2% |
| 5115 | Өзгөн | 2 305 | 881 | 38.2% | 126 | Зулушев Курманкул Токторалыевич | 37.1% |
| 5071 | Өзгөн | 2 246 | 1 095 | 48.8% | 129 | Дыйканбаев Болотбек Жусупович | 35.1% |
| 5073 | Өзгөн | 2 245 | 1 065 | 47.4% | 166 | Эсенбай уулу Талантбек | 62.5% |
| 5494 | Өзгөн | 2 227 | 918 | 41.2% | 143 | Зулушев Курманкул Токторалыевич | 34.4% |
| 5018 | Кара-Кулжа | 2 212 | 1 096 | 49.5% | 238 | Омурзаков Суйунбек Абдылдаевич | 43.4% |
| 5437 | Өзгөн | 2 178 | 932 | 42.8% | 117 | Ормонов Улугбек Зулпукарович | 35.3% |
| 5096 | Өзгөн | 2 130 | 998 | 46.9% | 151 | Дыйканбаев Болотбек Жусупович | 47.0% |
| 5116 | Өзгөн | 2 124 | 925 | 43.5% | 131 | Зулушев Курманкул Токторалыевич | 40.1% |
| 5007 | Кара-Кулжа | 2 101 | 885 | 42.1% | 123 | Зулушев Курманкул Токторалыевич | 33.0% |
| 5496 | Кара-Кулжа | 2 034 | 852 | 41.9% | 181 | Омурзаков Суйунбек Абдылдаевич | 18.3% |
Every precinct, every candidate (with remote votes split out): precincts-jk-2025-10.json.