Districts · Jogorku Kenesh · 30 November 2025
District No. 9
3 deputies.
68 precincts in 2 territorial commissions: Өзгөн, Кара-Суу (Osh Region). 41 800 of 123 213 registered voters took part (33.9%), 4 849 of them by remote voting.
Sitting deputies today · kenesh.kg roster
Who represents district 9 now
- Джалилов Азамжан Абдуллажанович man
- Толонов Данияр Эрмекович man
- Эгенбердиева Жылдыз Абдылдаевна woman
Elected · 21 candidates · three seats, at most two of one sex
Who won
and why.
- Джалилов Азамжан Абдуллажанович 5 461 · 13.1% Self-nominated · top three by votes
- Толонов Данияр Эрмекович 5 088 · 12.2% Self-nominated · top three by votes
- Эгенбердиева Жылдыз Абдылдаевна 1 127 · 2.7% Self-nominated · seated by the two-per-sex rule
The three most-voted candidates were all of one sex. The law allows at most two deputies of one sex per district (election law Art. 64(4)), so Саипбаев Нурланбек Жаныбекович lost the seat to Эгенбердиева Жылдыз Абдылдаевна, the best-placed candidate of the other sex.
Every candidate · by votes · share of voters who took part
The full count
| Line | Candidate | Sex | Nominated by | Votes | Share | Of which remote | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Джалилов Азамжан Абдуллажанович | M | Self-nominated | 5 461 | 13.06% | 106 | top three by votes |
| 4 | Толонов Данияр Эрмекович | M | Self-nominated | 5 088 | 12.17% | 447 | top three by votes |
| 21 | Саипбаев Нурланбек Жаныбекович | M | Self-nominated | 4 353 | 10.41% | 529 | top three, but a third deputy of the same sex |
| 12 | Абитов Женишбек Эсеналиевич | M | Self-nominated | 4 257 | 10.18% | 533 | — |
| 10 | Талипов Чынгыз Базарбаевич | M | Self-nominated | 3 785 | 9.06% | 372 | — |
| 19 | Толтоев Эрнис Мукашбекович | M | Self-nominated | 3 286 | 7.86% | 414 | — |
| 6 | Жумаев Байыш Эркебаевич | M | Self-nominated | 3 024 | 7.23% | 217 | — |
| 13 | Акаев Кылычбек Муталиевич | M | Self-nominated | 2 574 | 6.16% | 340 | — |
| 5 | Кантороев Кубанычбек Абылтаевич | M | Self-nominated | 1 176 | 2.81% | 217 | — |
| 9 | Эгенбердиева Жылдыз Абдылдаевна | F | Self-nominated | 1 127 | 2.70% | 118 | seated by the two-per-sex rule |
| 3 | Кадыралиева Ыргал Кармышаковна | F | Self-nominated | 1 099 | 2.63% | 313 | — |
| 15 | Эркинбаева Гульнарахан Джумаковна | F | Self-nominated | 984 | 2.35% | 85 | — |
| 8 | Турдубаева Гульмира Мамаевна | F | Self-nominated | 964 | 2.31% | 243 | — |
| 2 | Абжапарова Уултай Амалбековна | F | Self-nominated | 785 | 1.88% | 124 | — |
| 16 | Даут Ахунов Сардарбек Исмаилжанович | M | Self-nominated | 571 | 1.37% | 33 | — |
| 1 | Токтомуратова Гульпери Абдылдаевна | F | Self-nominated | 500 | 1.20% | 149 | — |
| 18 | Умарбеков Боронбай Баитович | M | Self-nominated | 459 | 1.10% | 48 | — |
| 7 | Батырова Ташхон Темировна | F | Self-nominated | 439 | 1.05% | 57 | — |
| 14 | Акылбек Нурсултан | M | Self-nominated | 294 | 0.70% | 64 | — |
| 11 | Кадырова Жылдызкан Турумбековна | F | Self-nominated | 228 | 0.55% | 56 | — |
| 17 | Нурунбетов Сыймыкбек Балтахунович | M | Self-nominated | 126 | 0.30% | 24 | — |
| Against all | 557 | 1.33% | — |
- Registered
- 123 213
- Took part
- 41 800
- Remote voters
- 4 849 (11.6%)
- Valid ballots
- 41 137
- Invalid ballots
- 663
- Against all
- 557
Votes are the precinct commissions' manual count plus remote votes, as the CEC declares them. "Remote" is the part cast by remote (electronic) voting, attached to the voter's home precinct. Sex and nominating party are as the CEC's results system gives them.
The CEC's PDF protocol for this district differs from its results system in 4 places (registered; voted; valid; invalid); the results-system figure is used.
Territorial commissions · rayons and cities · largest first
Where the district lies
| Commission | Region | Precincts | Registered | Share of district |
|---|---|---|---|---|
| Өзгөн | Osh Region | 49 | 92 062 | 74.7% |
| Кара-Суу | Osh Region | 19 | 31 151 | 25.3% |
A commission split between districts appears under each of them with its share of precincts. Each precinct's commission is from the CEC results system's station list.
Precincts · 68 · the 25 largest by electorate
Precinct by precinct
Candidates who came first in at least one precinct: Джалилов Азамжан Абдуллажанович 14; Абитов Женишбек Эсеналиевич 10; Толонов Данияр Эрмекович 9; Толтоев Эрнис Мукашбекович 8; Талипов Чынгыз Базарбаевич 6; Жумаев Байыш Эркебаевич 5; Саипбаев Нурланбек Жаныбекович 5; Турдубаева Гульмира Мамаевна 3; Кадыралиева Ыргал Кармышаковна 2; Кантороев Кубанычбек Абылтаевич 2; Акаев Кылычбек Муталиевич 2; Батырова Ташхон Темировна 1; Умарбеков Боронбай Баитович 1.
| Precinct | Commission | Registered | Took part | Turnout | Remote | First | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5614 | Өзгөн | 3 392 | 1 175 | 34.6% | 149 | Жумаев Байыш Эркебаевич | 25.1% |
| 5066 | Өзгөн | 3 269 | 922 | 28.2% | 116 | Джалилов Азамжан Абдуллажанович | 36.5% |
| 5063 | Өзгөн | 3 051 | 858 | 28.1% | 45 | Джалилов Азамжан Абдуллажанович | 58.2% |
| 5053 | Өзгөн | 2 982 | 1 060 | 35.5% | 111 | Жумаев Байыш Эркебаевич | 20.9% |
| 5064 | Өзгөн | 2 972 | 958 | 32.2% | 20 | Джалилов Азамжан Абдуллажанович | 66.3% |
| 5056 | Өзгөн | 2 953 | 1 391 | 47.1% | 206 | Талипов Чынгыз Базарбаевич | 60.5% |
| 5044 | Өзгөн | 2 933 | 1 112 | 37.9% | 123 | Батырова Ташхон Темировна | 18.7% |
| 5052 | Өзгөн | 2 926 | 1 036 | 35.4% | 108 | Толтоев Эрнис Мукашбекович | 14.8% |
| 5473 | Өзгөн | 2 926 | 756 | 25.8% | 49 | Джалилов Азамжан Абдуллажанович | 44.6% |
| 5060 | Өзгөн | 2 911 | 767 | 26.4% | 50 | Джалилов Азамжан Абдуллажанович | 46.5% |
| 5065 | Өзгөн | 2 889 | 1 057 | 36.6% | 33 | Джалилов Азамжан Абдуллажанович | 77.2% |
| 5580 | Өзгөн | 2 845 | 1 093 | 38.4% | 137 | Толтоев Эрнис Мукашбекович | 18.7% |
| 5055 | Өзгөн | 2 791 | 1 215 | 43.5% | 173 | Талипов Чынгыз Базарбаевич | 23.2% |
| 5179 | Кара-Суу | 2 735 | 1 060 | 38.8% | 118 | Умарбеков Боронбай Баитович | 18.3% |
| 5498 | Өзгөн | 2 727 | 696 | 25.5% | 32 | Джалилов Азамжан Абдуллажанович | 31.0% |
| 5061 | Өзгөн | 2 710 | 668 | 24.6% | 28 | Джалилов Азамжан Абдуллажанович | 46.3% |
| 5178 | Кара-Суу | 2 692 | 1 258 | 46.7% | 156 | Акаев Кылычбек Муталиевич | 52.6% |
| 5174 | Кара-Суу | 2 619 | 894 | 34.1% | 122 | Толонов Данияр Эрмекович | 49.5% |
| 5059 | Өзгөн | 2 603 | 749 | 28.8% | 26 | Джалилов Азамжан Абдуллажанович | 38.2% |
| 5578 | Өзгөн | 2 500 | 678 | 27.1% | 29 | Джалилов Азамжан Абдуллажанович | 37.2% |
| 5502 | Кара-Суу | 2 455 | 753 | 30.7% | 99 | Толонов Данияр Эрмекович | 55.5% |
| 5051 | Өзгөн | 2 418 | 827 | 34.2% | 106 | Жумаев Байыш Эркебаевич | 18.0% |
| 5499 | Өзгөн | 2 412 | 709 | 29.4% | 29 | Джалилов Азамжан Абдуллажанович | 60.9% |
| 5503 | Кара-Суу | 2 385 | 739 | 31.0% | 38 | Толонов Данияр Эрмекович | 32.2% |
| 5091 | Өзгөн | 2 361 | 721 | 30.5% | 85 | Саипбаев Нурланбек Жаныбекович | 25.5% |
Every precinct, every candidate (with remote votes split out): precincts-jk-2025-9.json.